Projekti
Naziv | Izvor financiranja | Voditelj | Odjel | Trajanje | Vrijednost | Status |
Karbapenemaze-producirajuće i kolistin-rezistentne oportunističke patogene bakterije u obalnom moru u Hrvatskoj | HAZU | Doc. dr. sc. Ana Maravić | Odjel za biologiju | 10/2018 – 10/2019 | 28.700,00 kn | Aktivan |
Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu | ESF | Prof. dr. sc. Jasna Puizina | Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za informatiku | 10/2018-10/2021 | 1,780.928,91 kn | Aktivan |
Zelena ekstrakcija i inkapsulacija alicina iz češnjaka u mikroemulgirajuće nosače | HEP d.d. | Doc. dr. sc. Perica Bošković | Odjel za kemiju | 07/2018-06/2019 | 15.000,00 kn | Aktivan |
Dinamika u sustavima u kojima postoji mikro-segregacija (UIP-05-2017) | HRZZ | Bernarda Lovrinčević | Odjel za fiziku | 09/2018-09/2023 | 1.105.906,00 kn | Aktivan |
Kinuklidin i derivati kinuklidina- spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijal | Zaklada ADRIS | Matilda Šprung | Odjel za kemiju | 10/2017-10/2018 | 150.000,00 kn | Završen |
STEM u gostima | MZO | Viljemka Bučević Popović | Odjel za kemiju | 10/2017-03/2018 | 38.000,00 kn | Završen |
Matematičari u muzeju ( MUM) | MZO | Željka Zorić | Odjel za matematiku | 11/2016- | 48.700,00 kn | Aktivan |
Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma (UniCold) | HRZZ | Leandra Vranješ Markić | Odjel za fiziku | 06/2015-03/2019 | 595.500,00 kn | Aktivan |
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (STEMp) | Europski socijalni fond | Tea Dragičević | 06/2015-09/2016 | 3.997.000,00 kn | Završen | |
Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori (BioAmpMode) | HRZZ | Damir Vukičević | Odjel za matematiku | 09/2014-12/2017 | 410.515,00 kn | Završen |
Formacija i destrukcija domena u vodenim otopina (MS-FORMDES) | HRZZ | Larisa Zoranić | Odjel za fiziku | 09/2014-12/2017 | 539.750,00 kn | Završen |
Naziv | Izvor financiranja | Voditelj | Odjel | Trajanje | Vrijednost | Status |
Kodiranje tonske visine u osoba s kohlearnim implantatom ( Voice CI) | Cochlear Ltd | Damir Kovačić | Odjel za fiziku | 06/2017-06/2018 | 135.300,00 kn | Završen |
Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC&NL Tutor) | Office of Naval Research (ONR) | Ani Grubišić | Odjel za informatiku | 07/2015-10/2019 | 4.900.000,00 kn | Aktivan |
Naziv | Izvor financiranja | Voditelj | Odjel | Trajanje | Vrijednost | Status |
Spin-orbit vezanje u sustavima mnoštva čestica (SOCMBS) | Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija | Željana Bonačić Lošić | Odjel za fiziku | 01/2018-12/2019 | 100.000,00 kn | Aktivan |
Istraživanje materijala sa jakim elektronskim korelacijama | Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD | Ante Bilušić | Odjel za fiziku | 11/2016-11/2020 | 320.000,00 kn | Aktivan |
Novi materijali za ultrabrzu elektronsku tehnologiju zasnovanu na efektima elektronskih korelacija u dvodimenzionalnim slojevima | Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD | Ivica Aviani | Odjel za fiziku | 2014-2018 | 320.000,00 kn | Aktivan |
Istraživanja klasičnih i kvantnih fluida u nanoporoznim sredstima neutronskim raspršenjema | Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD | Leandra Vranješ Markić | Odjel za fiziku | 01/2016-01/2016 | 20.000,00 kn | Završen |
Modeliranje anomalnih svojstava tekućina i otopina alkohola i vode metodom integralnih jednadžbi | Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija | Larisa Zoranić | Odjel za fiziku | 01/2016-01/2017 | 7.500,00 kn | Završen |
Fluktuacije energije i entropije u kompleksnim otopinama | Bilateralna suradnja Hrvatska-Francuska | Larisa Zoranić | Odjel za fiziku | 01/2015-01/2016 | 19.590,00 kn | Završen |
Naziv | Izvor financiranja | Voditelj | Odjel | Trajanje | Vrijednost | Status |
Jačanje kapaciteta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj inovacije u području medicinske neuroelektronike ( STRIPMED) | Splitsko-dalmatinska županija | Damir Kovačić | Odjel za fiziku | 07/2017-06/2018 | 100.000,00 kn | Zavrešn |
Visokofrekventna ultrazvučna dijagnostička sonda za napredne oftalmološke primjene (microOPHTASOUND ) | HAMAG-BICRO | Ante Bilušić | Odjel za fiziku | 06/2016-09/2017 | 430.000,00 kn | Završen |
Ispitivanje antioksidacijskih svojstava Bračkog varenika” ORAC metodom” | Splitsko-dalmatinska županija | Ivica Ljubenkov | Odjel za kemiju | 01/2016-01/2017 | 17.000,00 kn | Završen |
Ispitivanje enzima lipoksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina | Splitsko-dalmatinska županija | Ivica Ljubenkov | Odjel za kemiju | 01/2014-01/2015 | 34.500,00 kn | Završen |
Naziv | Izvor financiranja | Nositelj | Djelatnik | Odjel | Trajanje | Status |
Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta | Europski fond za regionalni razvoj | Sveučilište u Splitu | 09/2018-04/2021 | Aktivan | ||
Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida ( NANOISEM ) | HRZZ | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | Ivana Mitar, Perica Bošković | Odjel za kemiju | 03/2018-02/2023 | Aktivan |
BACK-UP | EU H2020 | Instituto de Biomecánica de Valencia | Ivo Ugrina | Odjel za matematiku | 01/2018-12/2020 | Aktivan |
Optimiranje depozicije raspršenih in situ gelirajućih i praškastih terapijskih sustava u nosnoj šupljini | HRZZ | Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu | Ivo Ugrina | Odjel za matematiku | 01/2018-12/2022 | Aktivan |
Novi pristupi u razumijevanju odnosa kompatibilnosti i interakcije pelud-tučak kod maslina (Olea europea L.) (compOlive) | UKF | Institiut za jadranske kulture i melioraciju krša | Ivana Bočina | Odjel za biologiju | 11/2017-01/2019 | Aktivan |
STIM-REI (Istraživanje, inovacija, edukacija) | Operativni program Konkurentnost i kohezija 20104.-2020. | Sveučilište u Splitu | Ante Bilušić Mile Dželalija Darko Koračin Damir Kovačić |
Odjel za fiziku | 10/2017-10/2022 | Aktivan |
Subotnje jutro uz fiziku-popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima | MZO | Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku | Ivica Aviani | Odjel za fiziku | 10/2017-11/2018 | Aktivan |
Uloga proteina spartan u DNA replikaciji (SprtnRep) | HRZZ | Medicinski fakultet u Split | Matilda Šprung | Odjel za kemiju | 09/2017-08/2021 | Aktivan |
Nastajanje i svojstva 1D a-Fe2o3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima (1D-DopedFeOX) | HRZZ | Institut Ruđer Bošković | Ivana Mitar | Odjel za kemiju | 04/2017-03/2021 | Aktivan |
Smanjenje emisije stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpadau proizvodnji bilja (REDGREENPLANT) | HRZZ | Institut za poljoprivredu i turizam Poreč | Barbara Soldo | Odjel za kemiju | 04/2017-03/2019 | Aktivan |
Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula ( ADESIRE ) | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu | Mirjana Skočibušić Linda Bazina Renata Odžak |
Odjel za biologiju Odjel za kemiju |
03/2017-02/2021 | Aktivan |
Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala | HRZZ | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | Mirko Ruščić Ivica Ljubenkov |
Odjel za biologiju Odjel za kemiju |
03/2017-02/2021 | Aktivan |
The Adriatic decadal and interannual oscillations: observations, modelling and consequences (ADIOS) | HRZZ | Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu | Darko Koračin Slavko Radilović |
Odjel za fiziku | 03/2017-03/2021 | Aktivan |
Genomske i epigenomske promjene u auto -i alopoliploidima dalmatinskog buhača, ljutike i anemona | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu | Jasna Puizina Ivica Šamanić Željana Fredotović |
Odjel za biologiju Odjel za kemiju |
02/2017-02/2021 | Aktivan |
Provođenje recentnih biospeleoloških istraživanja na području Lipovog polja | HEP d.d. | OIKON d.o.o.-Institut za primijenjenu ekologiju | Sanja Puljas | Odjel za biologiju | 08/2016-11/2016 | Završen |
Uloga upale u razvoju zloćudnog tumora mokraćnog mjehura (iBC) | HRZZ | Medicinski fakultet u Split | Viljemka Bučević Popović | Odjel za kemiju | 10/2015-10/2019 | Aktivan |
Studentska poslovna e-Akademija | Erasmus+program | Sveučilište u Splitu | Andrina Granić Jelena Nakić |
Odjel za informatiku | 10/2015-10/2017 | Završen |
Moderne komeptencije za modernu gimnaziju | Europski socijalni fond | IV. Gimnazija “Marko Marulić” | Roko Vladušić Mirko Ruščić |
Odjel za kemiju Odjel za biologiju |
09/2015-09/2016 | Završen |
Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu (SCOOL) | HRZZ | Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu | Sanja Puljas | Odjel za biologiju | 06/2015-05/2019 | Aktivan |
Diofantove m-torke eliptičke krivulje, Thueove i indeksne jednadžbe | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu | Borka Jadrijević Marija Bliznac Trebješanin |
Odjel za matematiku | 07/2014-06/2018 | Završen |
Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L) i lovora (Laurus nobilis L.) u hrvatskoj (TEUCLIC) | HRZZ | Visoko gospodarsko učilište u Križevcima | Nada Bezić Valerija Dunkić |
Odjel za biologiju | 07/2014-06.10/2018 | Završen |
Matematičko modeliranje i numeričke simulacije procesa u tankim i poroznim domenama | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu | Andrijana Čurković | Odjel za matematiku | 06/2014-06/2018 | Aktivan |