Naziv | Izvor financiranja | Voditelj | Trajanje | Status |
---|---|---|---|---|
H2020 | ||||
Estimating contribution of sub-hourly sea level oscillations to overall sea level extremes in changing climate-SHExtreme | European Research Council-StG | Jadranka Šepić | 2020-2025 | AKTIVAN |
Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain-BACK UP | H2020 Research and Innovation Programme | Ivo Ugrina (Project Coordinator: Instituto de Biomecánica de Valencia) | 2018-2021 | ZAVRŠEN |
ONR | ||||
Enhancing Adaptive Courseware based on Natural Language Processing-E-AC&NL Tutor | Office of Naval Research | Ani Grubišić | 2020-2024 | AKTIVAN |
Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)-AC&NL Tutor | Office of Naval Research | Ani Grubišić | 2015-2019 | ZAVRŠEN |
HRZZ | ||||
Otkriće i razvoj novih bioaktivnih kvaternih amonijevih spojeva derivata kinuklidina-QACBioAct | HRZZ | Matilda Šprung | 2021-2026 | AKTIVAN |
Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost-CROVeS PhyBA | HRZZ | Valerija Dunkić | 2021-2025 | AKTIVAN |
Snaga i varijabilnost ekstremnih razina Jadranskog mora u sadašnjoj i budućoj klimi-StVarAdri | HRZZ | Jadranka Šepić | 2020-2024 | AKTIVAN |
Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradu i analizu podataka iz okoline-SSA@EDAL | HRZZ | Hrvoje Kalinić | 2020-2025 | AKTIVAN |
Sezonska i prostorna raspodjela gena rezistencije na antibiotike u morskim mikrobnim zajednicama duž trofičkog gradijenta u srednjem Jadranu-ARGAS | HRZZ | Ana Maravić | 2020-2024 | AKTIVAN |
Dinamika u sustavima u kojima postoji mikrosegregacija-DINAMIS | HRZZ | Bernarda Lovrinčević | 2018-2023 | AKTIVAN |
Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma-UniCold | HRZZ | Leandra Vranješ Markić | 2015-2019 | ZAVRŠEN |
Biofiziklni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori-BioAmpMode | HRZZ | Damir Vukičević | 2014-2017 | ZAVRŠEN |
Formacija i destrukcija domena u vodenim otopinama-MS-FORMDES | HRZZ | Larisa Zoranić | 2014-2017 | ZAVRŠEN |
ESIF | ||||
Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu-InternationalPMF | ESF | Nikola Koceić-Bilan | 2018-2021 | ZAVRŠEN |
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira-STEMp | ESF | Ante Bilušić | 2015-2016 | ZAVRŠEN |
BILATERALNI | ||||
Modeliranje rezervoara i optimalizacija mjerenja odzivnih funkcija u kvantnim simulatorima i računalima-Quantum computing | MZO_bilateralna suradnja HRV/SAD | Ivica Aviani | 2019-2023 | AKTIVAN |
Studija za integrirani sistem za prognoziranje onečišćenja priobalnih voda u jadranskom zaljevu korištenjem atmosferskog, oceanskog i disperzijskog modela | MZO_bilateralna suradnja HRV/SRB | Darko Koračin | 2019-2021 | AKTIVAN |
Istraživanje materijala sa jakim elektronskim korelacijama | MZO_bilateralna suradnja HRV/SAD | Ante Bilušić | 2016-2021 | AKTIVAN |
Spin-orbit vezanje u sustavima mnoštva čestica-SOCMBS | MZO_bilateralna suradnja HRV/AUT | Željana Bonačić-Lošić | 2018-2020 | ZAVRŠEN |
Istraživanja klasičnih i kvantnih fluida u nanoporoznim sredstvima neutronskim raspršenjema | MZO-bilateralna suradnja HRV/SAD | Leandra Vranješ Markić | 2016-2017 | ZAVRŠEN |
Modeliranje anomalnih svojstava tekućina i otopina alkohola i vode metodom integralnih jednadžbi | MZO_bilateralna suradnja HRV/SLO | Larisa Zoranić | 2016-2017 | ZAVRŠEN |
Fluktuacije energije i entropije u kompleksnim otopinama | MZO_bilateralna suradnja HRV/FRA | Larisa Zoranić | 2015-2016 | ZAVRŠEN |
Novi materijali za ultrabrzu elektronsku tehnologiju zasnovanu na efektima elektronskih korelacija u dvodimenzionalnim slojevima | MZO_bilateralna suradnja HRV/SAD | Ivica Aviani | 2014-2018 | ZAVRŠEN |
OSTALI | ||||
Potpora provedbi projekta STIM-REI | SDŽ-Program Istraživanje, razvoj i inovacije | Ante Bilušić | 2019-2020 | ZAVRŠEN |
Kroz naočale kemičara-KNK | Hep d.d. | Roko Vladušić | 2019-2020 | ZAVRŠEN |
Kodiranje tonske visine u osoba s kohlearnim implantatom-Voice CI II. | Cochlear Ltd | Damir Kovačić | 2018-2019 | ZAVRŠEN |
Karbapenemaze-producirajuće i kolistin-rezistentne oportunističke patogene bakterije u obalnom moru u Hrvatskoj | HAZU | Ana Maravić | 2018-2019 | ZAVRŠEN |
Zelena ekstrakcija i inkapsulacija alicina iz češnjaka u mikroemulgirajuće nosače-Greemdsys | Hep d.d. | Perica Bošković | 2018-2019 | ZAVRŠEN |
Kinuklidin i derivati kinuklidina- spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala | Zaklada Adris | Matilda Šprung | 2017-2019 | ZAVRŠEN |
STEM u gostima | MZO/Program popularizacije znanosti | Viljemka Bučević Popović | 2017-2018 | ZAVRŠEN |
Kodiranje tonske visine u osoba s kohlearnim implantatom-Voice CI I. | Cochlear Ltd | Damir Kovačić | 2017-2018 | ZAVRŠEN |
Jačanje kapaciteta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj inovacije u području medicinske neuroelektronike-STRIPMED | SDŽ-Program tehnološkog razvoja, istraživanja i primjene inovacija | Damir Kovačić | 2017-2018 | ZAVRŠEN |
Matematičari u muzeju-MUM | MZO/Program popularizacije znanosti | Željka Zorić | 2016-2018 | ZAVRŠEN |
Visokofrekventna ultrazvučna dijagnostička sonda za napredne oftalmološke primjene-microOPHTASOUND | HAMAGBICRO | Ante Bilušić | 2016-2017 | ZAVRŠEN |
Ispitivanje antioksidacijskih svojstava “Bračkog varenika” ORAC metodom | SDŽ-Program Primijenjena istraživanja u pljoprivredi | Ivica Ljubenkov | 2016-2018 | ZAVRŠEN |
Ispitivanje enzima lipoksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina | SDŽ-Program Primijenjena istraživanja u pljoprivredi | Ivica Ljubenkov | 2013-2015 | ZAVRŠEN |
Naziv | Izvor financiranja | Nositelj projekta | Voditelj /Suvoditelj | Suradnici | Trajanje | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
H2020 | ||||||
Inovativno-održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.) za povećanje agrobioraznolikosti, profitabilnosti, kružne ekonomije i otpornosti na klimatske promjene malih farmi Mediterana-SEA FENNEL 4 MED | PRIMA 2021 | Università Politecnica delle Marche | Ivana Generalić Mekinić | Ivica Ljubenkov/Linda Mastelić | 2022-2025 | AKTIVAN |
reinforcing SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance-reSEArch-EU | Horizon 2020 | University of Cadiz | Leandra Vranješ Markić (voditeljica projekta na Sveučilištu u Splitu) | Mile Dželalija/Andrina Granić/Toni Šćulac | 2021-2023 | AKTIVAN |
Next generation test bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes-NextGenMicrofluidics | H2020 Industrial Leadership | Joanneum Research Forschungsgesellschaft MBH | Ante Prkić | Perica Bošković/Ivana Mitar | 2020-2024 | AKTIVAN |
Bio-protective cultures and bioactive extracts as sustainable combined strategies to improve the shelf-life of perishable Mediterranean food-BioProMedFood | Horizon 2020-PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) | Sveučilište u Splitu | Vida Šimat | Barbara Soldo | 2020-2023 | AKTIVAN |
ESIF | ||||||
Istraživanje proizvodnih mehanizama za oporabu biljnog otpada u poljoprivrednoj proizvodnji – OBO | EPFRR | IRI Centar d.o.o. | Ivica Ljubenkov | Josipa Marić | 2020-2023 | AKTIVAN |
Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari-LoVeFly | EFRR | Institut za jadranske kulture i melioraciju krša | Elda Vitanović | Valerija Dunkić | 2019-2022 | AKTIVAN |
Tehnologijski razvoj procjene autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda-CAAT | EFRR | Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | Roko Andričević | Darko Koračin/Petar Stipanović | 2019-2022 | AKTIVAN |
Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST TE KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta | EFRR | Sveučilište u Splitu | Viljemka Bučević Popović/Vladimir Pleština (voditelji projekta na PMFST) | 2018-2021 | AKTIVAN | |
STIM-REI (Istraživanje, inovacija, edukacija) | EFRR | Sveučilište u Splitu | Vlasta Bonačić-Koutecky | Ante Bilušić/Mile Dželalija/Darko Koračin/Damir Kovačić/Željka Sanader | 2017-2022 | AKTIVAN |
Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri-QuantiXLie | EFRR | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Hrvoje Buljan | Gordan Radobolja | 2017-2022 | AKTIVAN |
Razvoj studija fizike uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira-FizKO | ESF | Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci | Mladen Petravić | Ante Bilušić/Mile Dželalija/Marko Kovač/Žarko Kovač/Ivica Aviani/Petar Stipanović/Larisa Zoranić | 2019-2022 | ZAVRŠEN |
Moderne kompetencije za modernu gimnaziju | ESF | IV. Gimnazija Marko Marulić | Roko Vladušić/Mirko Ruščić | 2015-2016 | ZAVRŠEN | |
E-škole:Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola | EFRR+ESF | CARnet | Roko Vladušić | 2015-2018 | ZAVRŠEN | |
Jačanje kapaciteta za primjenu i transfer tehnologije mikroelektromehaničkih sustava na Sveučilištu u Splitu-MEMSplit | EFRR | Sveučilište u Splitu | Ante Bilušić | Mile Dželalija/Ivica Aviani/Leandra Vranješ Markić/Damir Kovačić/Tonći Čakarić/Lucija Krce/Paško Županović/Magdy Lučić Lavčević/Tonko Garma/Frano Barbir/Toni Vrdoljak/Zvonimir Domazet/Ivan Golub/Tonka Petričević/Marko Budimir/Nikola Pavlović | 2014-2016 | ZAVRŠEN |
Virtual World for Awareness and Learning on Information Security-V-ALERT | LLP | University of Patras, Greece | Michalis Xenos | Andrina Granić/Jelena Nakić | 2013-2016 | ZAVRŠEN |
HRZZ | ||||||
Laserska sinteza nanočestica i primjene-LaSyNanoApp | HRZZ | Institut za fiziku Zagreb | Nikša Krstulović | Ivica Aviani/Lucija Krce | 2020-2024 | AKTIVAN |
Antibiotička rezistencija u uređajima za obradu otpadnih voda u Hrvatskoj – naglasak na β-laktamaze proširenog spektra i karbapenemaze-WasteCare |
HRZZ | Institut Ruđer Bošković | Nikolina Udiković Kolić | Ana Maravić | 2020-2023 | AKTIVAN |
Vjerojatnosni i analitički aspekti generalizirane regularne varijacije-PAAGRV | HRZZ/SNSF | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut fur mathematische Statistik und Versicherungslehre, Universitat Bern | Bojan Basrak | Vesna Gotovac Đogaš | 2019-2022 | AKTIVAN |
Sulfosoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala-SulfNewFunMat | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Denis Sunko | Ante Bilušić | 2018-2022 | AKTIVAN |
Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana (Middle Adriatic Upwelling and Downwelling)-MAUD | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Mirko Orlić | Jadranka Šepić/Žarko Kovač | 2018-2022 | AKTIVAN |
Fraktalna analiza diskretnih dinamičkih sustava-FRACLASS | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Maja Resman | Dino Peran | 2018-2023 | AKTIVAN |
Diofantska geometrija i primjene-DIOPHANT | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Matija Kazalički | Marija Bliznac Trebješanin | 2018-2022 | AKTIVAN |
Asimptotička analiza rubnih problema u mehanici kontinuuma-ASAN | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Eduard Marušić-Paloka | Andrijana Ćurković | 2018-2022 | AKTIVAN |
Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida-NANOISEM | HRZZ | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | Ante Prkić | Perica Bošković/Ivana Mitar | 2018-2023 | AKTIVAN |
Karakterizacija kandidat gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta (CAKUT) tijekom razvoja miša i čovjeka-CAKUT | HRZZ | Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet | Katarina Vukojević | Ivana Bočina | 2018-2022 | AKTIVAN |
Optimiranje depozicije raspršenih in situ gelirajućih i praškastih terapijskih sustava u nosnoj šupljini-OptiNasalSpray | HRZZ | Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet | Anita Hefner | Ivo Ugrina | 2018-2022 | AKTIVAN |
Formalno rasuđivanje i semantike-FORMALS | HRZZ | Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet | Tin Perkov | Stipe Marić | 2017-2022 | AKTIVAN |
Uloga proteina spartan u DNA replikaciji-SprtnRep | HRZZ | Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet | Ivana Marinović Terzić | Matilda Šprung | 2017-2021 | ZAVRŠEN |
Genomske i epigenomske promjene u auto -i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona-AutoAloPol | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Višnja Besendorfer | Jasna Puizina/Ivica Šamanić/Željana Fredotović/Mila Vuković | 2017-2021 | ZAVRŠEN |
The Adriatic decadal and interanuall oscillations: observations, modelling and consequences-ADIOS | HRZZ | Institut za oceanografiju i ribarstvo | Ivica Vilibić | Darko Koračin/Slavko Radilović/Jadranka Šepić | 2017-2021 | ZAVRŠEN |
Nastajanje i svojstva 1D a-Fe2ₒ3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima-1D-DopedFeOx | HRZZ | Institut Ruđer Bošković | Mira Ristić/Stjepko Krehula | Ivana Mitar | 2017-2021 | ZAVRŠEN |
Aktivnošću in silico usmjereni dizajn malih bioaktivnih molekula-ADESIRE | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Tomica Hernar | Mirjana Skočibušić/Renata Odžak/Linda Bazina | 2017-2021 | ZAVRŠEN |
Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala-BioSMe | HRZZ | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | Ivica Blažević | Nada Bezić/Ivica Ljubenkov/Mirko Ruščić | 2017-2021 | ZAVRŠEN |
Smanjenje emisije stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja-REDGREENPLANT | HRZZ | Institut za poljoprovredu i turizam u Poreču | Dean Ban | Barbara Soldo | 2017-2019 | ZAVRŠEN |
Uloga upale u razvoju zloćudnog tumora mokraćnog mjehura-iBC | HRZZ | Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet | Janoš Terzić | Viljemka Bučević Popović | 2015-2019 | ZAVRŠEN |
Morski plankton kao alat za procjenu klimatskog i antropogenog utjecaja na morski ekosustav-MARIPLAN | HRZZ | Institut za oceanografiju i ribarstvo | Živana Ninčević Gladan | Darko Koračin/Žarko Kovač | 2015-2019 | ZAVRŠEN |
Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu-SCOOL | HRZZ | Institut za oceanografiju i ribarstvo | Melita Peharda Uljević | Sanja Puljas | 2015-2019 | ZAVRŠEN |
Razvoj metodološkog okvira za rješavanje strateških problema u visokom obrazovanju – primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu-HigherDecision | HRZZ | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin | Blaženka Divjak | Andrina Granić | 20115-2019 | ZAVRŠEN |
Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima-TomGraf | HRZZ | Institut za jadranske kulture i melioraciju krša | Katja Žanić | Ivana Bočina/Ivica Ljubenkov | 2015-2018 | ZAVRŠEN |
Uloga receptora autofagije u selektivnom uklanjanju mitohondrija-AutoMito | HRZZ | Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet | Ivana Novak Nakir | Matilda Šprung | 2015-2018 | ZAVRŠEN |
Mjerenje svojstava Higgsovog bozona i potraga za novom fizikom detektorom CMS | HRZZ | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split | Ivica Puljak | Marko Kovač | 2014-2018 | ZAVRŠEN |
Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj-TEUCLIC | HRZZ | Visoko gospodarsko učilište u Križevcima | Siniša Srećec | Valerija Dunkić/Nada Bazić | 2014-2018 | ZAVRŠEN |
Diofantove m-torke eliptičke krivulje, Thueove i indeksne jednadžbe | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Andrej Dujella | Borka Jadrijević/Marija Bliznac Trebješanin | 2014-2018 | ZAVRŠEN |
Matematičko modeliranje i numeričke simulacije procesa u tankim i poroznim sredinama-MaSiMo | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Eduard Marušić-Paloka | Andrijana Ćurković | 2014-2018 | ZAVRŠEN |
Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks algebri-ACMVAT | HRZZ | Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Dražen Adamović | Gordan Radobolja | 2014-2018 | ZAVRŠEN |
Anisakis spp: genomska epidemiologija-AnGEL | HRZZ | Institut za oceanografiju i ribarstvo | Ivona Mladineo | Ivana Bočina | 2014-2018 | ZAVRŠEN |
Nejednakosti i primjene-INEQUALITIES | HRZZ | Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu | Josip Pečarić | Milica Klaričić-Bakula | 2014-2018 | ZAVRŠEN |
UKF | ||||||
Prijenos znanja o mikroelektromehaničkom dizajnu-senzori biljnog embolizma za poljoprivredu-UKF MEMS AGRI | UKF | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Dinko Oletić | Ante Bilušić | 2019 | ZAVRŠEN |
Novi pristupi u razumijevanju odnosa kompatibilnosti i interakcije pelud-tučak kod maslina (Olea europea L.)-compOlive | UKF | Institut za jadranske kulture i melioraciju krša | Gabriela Vuletin Selak | Ivana Bočina | 2017-2019 | ZAVRŠEN |
ERASMUS+ | ||||||
Iznad akademija: proširenje horizonta karijere doktoranada iz pomorstva i znanosti o moru u Europi-SEA-EU-DOC | Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education | Universite de Bretagne Occidentale Brest | Leandra Vranješ Markić | Mile Dželalija | 2020-2023 | AKTIVAN |
Educating Science Teachers for All-ESTA | Erasmus+ Capacity Building in Higher Education | Ludwigsburg University of Education, Njemačka | Silvija Markić | Roko Vladušić | 2020-2023 | AKTIVAN |
Europska sveučilišta mora-SEA-EU | Erasmus+ European Universities | Sveučilište u Splitu (Koordinator: University of Cadiz) | Đurđica Miletić | Mile Dželalija/Vladimir Pleština | 2019-2022 | AKTIVAN |
Nastava matematike u STEM kontekstu za STEM studente-mathSTEM | Erasmus+ Strategic Partenrships for higher education | Sveučilište u Zagrebu | Ana Vukelić | Jurica Perić/Nikola Koceić-Bilan | 2019-2021 | AKTIVAN |
Developing organisational and finacial models for including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks-NQF | Erasmus+ Strategic Partnership for higher education | Sveučilište u Splitu | Mile Dželalija | 2015-2018 | ZAVRŠEN | |
Studentska poslovna e-Akademija-SBeA | Erasmus+ Strategic Partenrships for higher education | Sveučilište u Splitu | Alen Soldo | Andrina Granić/Jelena Nakić | 2015-2017 | ZAVRŠEN |
TEMPUS | ||||||
Bosnia and Herzegovina qualifications framework for higher education-BHQFHE | Tempus | Sveučilište u Splitu | Mile Dželalija | 2013-2017 | ZAVRŠEN | |
COST | ||||||
Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility-LEAD-ME | COST (European Cooperation in Science and Technology) CA 19142 | Universitat Autònoma de Barcelona, Spain | Pilar Orero | Andrina Granić | 2020-2024 | AKTIVAN |
Interactive Narrative Design for Complexity Representations-INDCOR | COST (European Cooperation in Science and Technology) CA 18230 | HKU University of the Arts Utrecht, PO Box 1520, Netherlands Utrecht | Hartmut Koenitz | Andrina Granić | 2019-2023 | AKTIVAN |
Ultrabrza opto-magnetoelektronika za nedisipativnu informacijsku tehnologiju-MAGNETOFON | COST (European Cooperation in Science and Technology) CA17123 | Radboud University, Netherlands, Nijmegen | Andrei Kirilyuk | Ante Bilušić | 2018-2022 | AKTIVAN |
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings-i2MHB | COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) TD1406 | Campus da Caparica, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa | João Martins | Andrina Granić | 2015-2019 | ZAVRŠEN |
CEEPUS | ||||||
Water-a common but anomalus substance that has to be taught and studied | CEEPUS mreža: CIII-SI-1312-02-1920 | University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology | Janez Cerar | Larisa Zoranić/Perica Bošković | 2020-2021 | AKTIVAN |
Water-a common but anomalus substance that has to be taught and studied | CEEPUS mreža: CIII-SI-1312-01-1819 (Umbrella) | University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology | Janez Cerar | Larisa Zoranić/Perica Bošković | 2019-2020 | ZAVRŠEN |
OSTALI | ||||||
Simons kolaboracija za računalno biogeokemijsko modeliranje morskih ekosustava-CBIOMES | Simons Foundation | Massachusetts Institute of Technology/Plymouth Marine Laboratory | Michael J. Follows | Žarko Kovač | 2023-2027 | AKTIVAN |
Jadranski regionalni znanstveni cenatr za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva-Jadranski RZC STEM | Eurospki gospodarski prostor/Iceland Liechtenstein Norway grants | Splitsko-dalmatinska županija | Ivica Zelić | Vladimir Pleština | 2022-2024 | AKTIVAN |
Creating holistic innovation capacity-CHIC | Zajednica znanja i inovacija za klimu – EIT Climate-Kic (Europski institut za inovacije i tehnologiju) | Norveško sveučilište za znanost i tehnologiju | Bruna Paušić | Saša Mladenović/Goran Zaharija | 2021-2023 | AKTIVAN |
Zdravstvene koristi utemeljene na dokazima i dostupnost funkcionalne hrane koja sadrži bioaktivne spojeve iz biljnih izvora na tržištu | MZO_bilaterala HRV/SLO | Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek | Ines Banjari | Viljemka Bučević Popović | 2020-2021 | AKTIVAN |
Suvremeni pristup nekim klasičnim diofantskim problemima | MZO_bilaterala HRV/AUT | PMFZG | Vinko Petričević | Marija Bliznac Trebješanin/Borka Jadrijević | 2020-2021 | ZAVRŠEN |
Subotnje jutro uz fiziku-popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima | MZO/Program popularizacije znanosti | Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci | Nataša Erceg | Ivica Aviani/Ante Bilušić/Lucija Krce/Tonći Čakarić | 2017-2018 | ZAVRŠEN |
Graf-teorijske metode za nanostrukture i nanomaterijale | MZO_bilaterala HRV/KINA | Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet | Tomislav Došlić | Damir Vukičević | 2016-2017 | ZAVRŠEN |
Modeliranje adsorpcije na nanostrukturama: Graf-teoretički pristup | MZO_bilaterala HRV/SLO | Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet | Tomislav Došlić | Damir Vukičević | 2016-2017 | ZAVRŠEN |
PRAVILNICI I OBRASCI
Projekti
Naziv | Izvor financiranja | Voditelj | Odjel | Trajanje | Vrijednost | Status |
Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost (CROVeS-PhyBA) | HRZZ | prof. dr.sc. Valerija Dunkić | Odjel za biologiju | 01/2021-01/2025 | 1.175.000,00 kn | Aktivan |
Karbapenemaze-producirajuće i kolistin-rezistentne oportunističke patogene bakterije u obalnom moru u Hrvatskoj | HAZU | Doc. dr. sc. Ana Maravić | Odjel za biologiju | 10/2018 – 10/2019 | 28.700,00 kn | Aktivan |
Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu | ESF | Prof. dr. sc. Jasna Puizina | Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za informatiku | 10/2018-10/2021 | 1,780.928,91 kn | Aktivan |
Zelena ekstrakcija i inkapsulacija alicina iz češnjaka u mikroemulgirajuće nosače | HEP d.d. | Doc. dr. sc. Perica Bošković | Odjel za kemiju | 07/2018-06/2019 | 15.000,00 kn | Aktivan |
Dinamika u sustavima u kojima postoji mikro-segregacija (UIP-05-2017) | HRZZ | Bernarda Lovrinčević | Odjel za fiziku | 09/2018-09/2023 | 1.105.906,00 kn | Aktivan |
Kinuklidin i derivati kinuklidina- spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijal | Zaklada ADRIS | Matilda Šprung | Odjel za kemiju | 10/2017-10/2018 | 150.000,00 kn | Završen |
STEM u gostima | MZO | Viljemka Bučević Popović | Odjel za kemiju | 10/2017-03/2018 | 38.000,00 kn | Završen |
Matematičari u muzeju ( MUM) | MZO | Željka Zorić | Odjel za matematiku | 11/2016- | 48.700,00 kn | Aktivan |
Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma (UniCold) | HRZZ | Leandra Vranješ Markić | Odjel za fiziku | 06/2015-03/2019 | 595.500,00 kn | Aktivan |
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (STEMp) | Europski socijalni fond | Tea Dragičević | 06/2015-09/2016 | 3.997.000,00 kn | Završen | |
Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori (BioAmpMode) | HRZZ | Damir Vukičević | Odjel za matematiku | 09/2014-12/2017 | 410.515,00 kn | Završen |
Formacija i destrukcija domena u vodenim otopina (MS-FORMDES) | HRZZ | Larisa Zoranić | Odjel za fiziku | 09/2014-12/2017 | 539.750,00 kn | Završen |
Naziv | Izvor financiranja | Voditelj | Odjel | Trajanje | Vrijednost | Status |
Enhancing Adaptive Courseware based on Natural Language Processing | Office of Naval Research (ONR) | Ani Grubišić | Odjel za informatiku | 02/2020-01/2024 | 6.700.000,00 kn | Aktivan |
Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC&NL Tutor) | Office of Naval Research (ONR) | Ani Grubišić | Odjel za informatiku | 07/2015-10/2019 | 4.900.000,00 kn | Završen |
Kodiranje tonske visine u osoba s kohlearnim implantatom ( Voice CI) | Cochlear Ltd | Damir Kovačić | Odjel za fiziku | 06/2017-06/2018 | 135.300,00 kn | Završen |
Naziv | Izvor financiranja | Voditelj | Odjel | Trajanje | Vrijednost | Status |
Spin-orbit vezanje u sustavima mnoštva čestica (SOCMBS) | Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija | Željana Bonačić Lošić | Odjel za fiziku | 01/2018-12/2019 | 100.000,00 kn | Aktivan |
Istraživanje materijala sa jakim elektronskim korelacijama | Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD | Ante Bilušić | Odjel za fiziku | 11/2016-11/2020 | 320.000,00 kn | Aktivan |
Novi materijali za ultrabrzu elektronsku tehnologiju zasnovanu na efektima elektronskih korelacija u dvodimenzionalnim slojevima | Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD | Ivica Aviani | Odjel za fiziku | 2014-2018 | 320.000,00 kn | Aktivan |
Istraživanja klasičnih i kvantnih fluida u nanoporoznim sredstima neutronskim raspršenjema | Bilateralna suradnja Hrvatska-SAD | Leandra Vranješ Markić | Odjel za fiziku | 01/2016-01/2016 | 20.000,00 kn | Završen |
Modeliranje anomalnih svojstava tekućina i otopina alkohola i vode metodom integralnih jednadžbi | Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija | Larisa Zoranić | Odjel za fiziku | 01/2016-01/2017 | 7.500,00 kn | Završen |
