Projekti
| Naziv | Izvor financiranja | Trajanje | Su/Voditelj | Suradnici |
| Otkriće i razvoj novih bioaktivnih kvaternih amonijevih spojeva derivata kinuklidina-QACBioAct | HrZZ | 2021-2026 | Matilda Šprung | Doris Crnčević Antonio Sabljić Barbara Soldo Renata Odžak Viljemka Bučević Popović |
| Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula, HRZZ | 2017 – 2021 | Renata Odžak Linda Bazina |
||
| Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala (BioSMe) | HrZZ | 2017 – 2021 | Ivica Ljubenkov | |
| Razvoj novih membrana za ionsko-selektivne elektrode s dodatkom nanočestica metala i metalnih oksida | HrZZ | 2017 – 2023 | Ivana Mitar
Perica Bošković |
|
| Nastajanje i svojstva 1D a-Fe2ₒ3 nanostruktura dopiranih odabranim metalnim ionima-1D-DopedFeOx | HrZZ | 2017 – 2021 | Ivana Mitar | |
| Uloga proteina Spartan u DNA replikaciji | HrZZ | 2017 – 2021 | Matilda Šprung | |
| Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja – REDGREENPLANT | HrZZ | 2016 – 2019 | Barbara Soldo | |
| Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima (TomGraf), HRZZ | HRZZ | 2015- 2018 |
Ivica Ljubenkov | |
| Uloga upale u razvoju zloćudnog tumora mokraćnog mjehura | HrZZ | 2015 – 2019 | Viljemka Bučević Popović | |
| Uloga receptora autofagije u selektivnom uklanjanju mitohondrija | HrZZ | 2014 – 2018 | Matilda Šprung | |
| Prirodni izvori resveratrola i njegov sinergijski učinak s drugim polifenolima | MZO | 2007- 2012 | Ivica Ljubenkov | |
| Modeliranje molekula i materijala metodama matematičke i računarske kemije | MZO | 2007 – 2014 | Ante Graovac | |
| Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva | MZO | 2007 – 2014 | Renata Odžak | |
| Oligomerni enzimski sustavi u sintezi bioaktivnih sekundarnih metabolita | MZO | 2007 – 2013 | Maja Pavela-Vrančić | Viljemka Bučević Popović Matilda Šprung Stjepan Orhanović Barbara Soldo |
| Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i oksidnih stakala | MZO | 2007 – 2011 | Ivana Mitar | |
| Enzimske transformacije saharida i kinuklidina | MZO | 2002 – 2006 | Renata Odžak | |
| Oligomerni proteini: dinamika proteinske konformacije | MZO | 2002 – 2006 | Maja Pavela-Vrančić | Viljemka Bučević Popović Stjepan Orhanović |
| Modeliranje novih ugljikovih materijala | MZO | 2002 – 2005 | Ante Graovac | Ivana Anđelić |
| Potencijali hrvatskog Mediterana u proizvodnji hrane i pića | MZO | 1997 – 1998 | Viljemka Bučević Popović | |
| Razvoj i primjena modela u kemiji | MZO | 1996 – 2002 | Ante Graovac Ivana Anđelić |
|
| Biološka uloga alkalne fosfataze | MZO | 1996 – 2001 | Maja Pavela-Vrančić | Viljemka Bučević Popović Stjepan Orhanović |
| Sinteze saharida i antidota organofosfornih spojeva | MZO | 1995 – 2002 | Renata Odžak | |
| Sinteza i biološko djelovanje antidota organofosfornih spojeva | MZO | 1993 – 1995 | Renata Odžak | |
| Razvoj i primjena modela u kemiji | MZO | 1991 – 1995 | Ante Graovac Ivana Anđelić |
|
| Naziv | Izvor financiranja | Trajanje | Su/Voditelj | Suradnici |
| Next generation test bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes-NextGenMicrofluidics | H2020 Industrial Leadership | 2020-2024 | Perica Bošković/Ivana Mitar | |
| Water-a common but anomalus substance that has to be taught and studied | CEEPUS mreža: CIII-SI-1312-02-1920 | 2020-2021 | Perica Bošković | |
| Water-a common but anomalus substance that has to be taught and studied | CEEPUS mreža: CIII-SI-1312-01-1920 | 2019-2020 | Perica Bošković | |
| Monitoring dynamics of Croatian olive fields using remote sensing application | UKF | 2009 | Ivica Ljubenkov |
| Naziv | Izvor financiranja | Trajanje | Su/Voditelj | Suradnici |
| Analiza fitotoksina u školjkašima Srednjeg Jadrana (Neumski zaljev) | bilateralni projekt Hrvatska – BiH | 2017 – 2018 | Maja Pavela-Vrančić | |
| Učinak fenolnih ekstrakata ljekovitog bilja na stabilnost antocijana grožđa | hrvatsko-makedonski bilateralni projekt | 2012-2014 | Ivica Ljubenkov | |
| Natural, biologicaly active additives for healthy and stable food | hrvatsko-slovenski bilateralni projekt | 2009 – 2010 | Ivica Ljubenkov | |
| Multienzyme systems | hrvatsko-njemački bilateralni projekt | 2000 – 2002 | Maja Pavela- Vrančić | |
| Multienzyme systems: Structure-function Analysis of Multienzyme Systems in the Production of Antibiotics | hrvatsko-njemački bilateralni projekt | 1995 – 1999 | Maja Pavela- Vrančić |
| Naziv | Izvor financiranja | Trajanje | Su/Voditelj | Suradnici |
| Istraživanje proizvodnih mehanizama za uporabu biljnog otpada u poljoprivrednoj proizvodnji – OBO | Ministarstvo poljoprivrede | 2021-2023 | Ivica Ljubenkov Josipa Marić |
|
| Zelena ekstrakcija i inkapsulacija alicina iz češnjaka u mikroemulgirajuće nosače-Greemdsys | Hep d.d. | 2018-2019 | Perica Bošković | |
| Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala | Zaklada Adris | 2017 – 2019 | Matilda Šprung | Renata Odžak Barbara Soldo Ana Maravić Lucija Krce |
| Najbolje od Dalmacije: znanost potvrđuje tradiciju | studentski projekt iz područja znanost i tehnologije | 2017 | Barbara Soldo | |
| Lipidni, fenolni i genetski profil maslina autohtonih sorti Oblice, Levantinke, Buhavice i Drobnice pri ranom i produženom Trajanjeu berbe | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | Ivica Ljubenkov | |
| Moderne kompetencije za modernu gimnaziju | Europski strukturni i investicijski fond | 2015 – 2016 | Roko Vladušić | |
| Ispitivanje antioksidacijskih svojstava Bračkog varenika ORAC metodom | Splitsko-dalmatinska županija | 2015- 2016 | Ivica Ljubenkov | Barbara Soldo |
| E-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola | Europski strukturni i investicijski fond | 2015 – 2017 | Roko Vladušić | |
| Ispitivanje enzima lipoksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 – 2015 | Ivica Ljubenkov | Barbara Soldo |
| Sinteza policikličkih derivata kao potencijalnih inhibitora TNF-a | Pliva d.d. | 2000 – 2003 | Renata Odžak |

