Nutricionizam ili znanost o prehrani je primijenjena prirodna znanost koja proučava odnos između čovjeka i hrane te njegove fiziološke, biokemijske, sociološke i psihološke učinke.
U središtu pažnje preddiplomskog studija Nutricionizma je prehrana čovjeka kao važan čimbenik za normalno funkcioniranje i očuvanje zdravlja. Specifičnost ovog studija jest usmjerenost prema mediteranskoj prehrani, mediteranskim kulturama i izvorima hrane iz mora, te ulozi mediteranske prehrane u održavanju zdravlja. Kombinacijom teoretskih znanja i praktičnih iskustava studenti stječu vještine koje će im omogućiti da rade kao kompetentni profesionalci u području znanosti o hrani i nutricionizmu.
Tijekom studija, studenti stječu znanja o suvremenim spoznajama iz temeljnih znanosti kao što su kemija, biokemija, biologija, anatomija, genetika, fiziologija, te stručna znanja iz nutricionizma, socioloških i psiholoških aspekata prehrane, prehrane specifičnih skupina, te upravljačkih, organizacijskih i komunikacijskih vještina.
Preddiplomski studij Nutricionizma osposobljava studente za stručni rad iz područja nutricionizma, kao što je rad u području brige o zdravlju stanovništva, u savjetovalištima, proizvodnim organizacijama, poslovnima vezanim uz sigurnost i kvalitetu hrane, za rad na planiranju i organizaciji prehrane, edukaciji i promociji zdravlja itd.
Prediplomski studij Nutricionizma traje 6 (šest) semestara odnosno 3 (tri) godine. Završetkom studija student stječe akademski stupanj: Prvostupnik nutricionizma.
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 133969 | Osnove kemije I – Renata Odžak | 45 | 45 | 30 | 9.0 |
| 144651 | Biologija stanice – Nada Bezić | 30 | 30 | 0 | 7.0 |
| 133972 | Zoologija – Mate Šantić | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
| 133974 | Matematika – Anka Golemac | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
| 78978* | Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 |
| 7874 | Strani jezik u struci I > upisuje se jedan kolegij |
Popis izbornih kolegija
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 144693 | Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić | 0 | 30 | 0 | 2.0 |
| 61241 | Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić | 0 | 45 | 0 | 2.0 |
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 144658 | Osnove kemije II – Renata Odžak | 30 | 45 | 15 | 8.0 |
| 144660 | Botanika – Nada Bezić, Valerija Dunkić | 30 | 30 | 0 | 7.0 |
| 144661 | Fizika – Željana Bonačić Lošić | 30 | 30 | 15 | 6.0 |
| 144663 | Osnove informatike – Ivica Boljat | 30 | 30 | 0 | 6.0 |
| 139813* | Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 |
| 7875 | Strani jezik u struci II > upisuje se jedan kolegij | ||||
Popis izbornih kolegija
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 144701 | Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić | 0 | 30 | 0 | 2.0 |
| 61242 | Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić | 0 | 45 | 0 | 2.0 |
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 133993 | Analitičke metode – Ivica Ljubenkov | 30 | 45 | 15 | 6.0 |
| 133987 | Humana anatomija s histologijom – Ivana Bočina | 30 | 30 | 0 | 7.0 |
| 147888 | Organska kemija – Maja Pavela Vrančić | 30 | 45 | 15 | 8.0 |
| 133990 | Opća mikrobiologija – Mirjana Skočibušić | 30 | 30 | 0 | 7.0 |
| 147883 | Sociologija prehrane – Vlaho Kovačević | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 133997 | Kemija nutrijenata – Stjepan Orhanović | 30 | 45 | 15 | 8.0 |
| 133884 | Biostatistika – Tanja Vučičić | 30 | 30 | 0 | 5.0 |
| 133999 | Mikrobiologija namirnica – Mirjana Skočibušić | 30 | 45 | 0 | 8.0 |
| 134010 | Psihologija prehrane – Nikola Marangunić | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
| 134004 | Uvod u nutricionizam – Katja Ćurin | 30 | 0 | 0 | 4.0 |
| 134006 | Management i organizacija – Nikša Alfirević | 30 | 0 | 15 | 3.0 |
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 134015 | Osnove biokemije – Maja Pavela Vrančić | 30 | 45 | 15 | 8.0 |
| 134017 | Fiziologija bilja – Valerija Dunkić | 30 | 30 | 0 | 7.0 |
| 134019 | Zakonski propisi o kontroli kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane – Jadranka Marušić | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
| 134018 | Molekularna biologija s genetikom – Jasna Puizina | 30 | 30 | 0 | 7.0 |
| 7876 | Izborni kolegiji Nutricionizam – V. semestar > upisuje se 6 ECTS | ||||
Popis izbornih kolegija
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 134026 | Antioksidacijski nutrijenti – Ivica Ljubenkov | 30 | 0 | 0 | 2.0 |
| 134023 | Izolacija fitonutrijenata – Renata Odžak | 15 | 15 | 0 | 2.0 |
| 134024 | Prehrana osoba starije dobi – Tea Bilušić | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
| 79377 | Prirodni biološki aktivni spojevi – Maja Pavela Vrančić | 15 | 15 | 0 | 2.0 |
| 134021 | Uzgoj bilja – Juraj Kamenjarin | 30 | 0 | 0 | 2.0 |
| 134020 | Virologija – Nada Bezić | 15 | 15 | 0 | 2.0 |
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 134028 | Humana fiziologija s patofiziologijom – Vladimir Ivančev | 45 | 15 | 30 | 9.0 |
| 134029 | Biokemija – Metabolizam – Maja Pavela Vrančić | 30 | 30 | 15 | 8.0 |
| 134031 | Završni rad | 0 | 105 | 0 | 7.0 |
| 134030 | Komunikacijske vještine – Branko Kirigin | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
| 7877 | Izborni kolegiji Nutricionizam – VI. semestar > upisuje se 4 ECTS | ||||
Popis izbornih kolegija
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 134033 | Dječja prehrana – Darija Vranešić Bender | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
| 134038 | Kemija ugljikohidrata u prehrani – Renata Odžak | 30 | 0 | 0 | 2.0 |
| 134032 | Mikrobiološka ispravnost proizvoda mora – Ivona Mladineo | 15 | 0 | 0 | 2.0 |
| 134035 | Osiguranje kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane | 15 | 15 | 0 | 2.0 |
| 134034 | Prehrana sportaša – Dragana Olujić | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
| 134027 | Začinsko i aromatsko bilje – Nada Bezić, Valerija Dunkić | 15 | 15 | 0 | 2.0 |


Plan i program







