O studiju
Koncepcija Diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: računarstvo, primjetno se razlikuje od one ponuđene na tehničkim fakultetima ili menadžerski orijentiranim studijima a temelji se na nastavnim sadržajima koji omogućavaju istovremeno stjecanje kompetencija iz matematike, računarstva i softverskoga inženjerstva: matematička logika; teorija izračunljivosti; teorija algoritama; matematička teorija računarstva; alati za razvoj softvera. Ovaj studij se temelji na matematičkoj teoriji računarstva, pri čemu se usredotočuje na temeljna znanja iz računarstva koja su neposredno primjenjiva u aktualnom softverskom inženjerstvu, ali koja ipak odolijevaju brzim promjenama informacijske i komunikacijske tehnologije. Za očekivati je da će se studenti koji završe ovaj smjer znati prilagođavati novim tehnologijama te da će se na dulji period pokazati boljim softverskim inženjerima od onih koji su se osposobljavali na tehničkim studijima i to zbog sposobnosti matematičkog modeliranja te snalaženja u apstraktnim pristupima rješavanju problema iz područja računarstva i softverskog inženjerstva.
LIST OF COURSES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year of study: 1. | |||||||
Semester: 1. | |||||||
STATUS | CODE | COURSES | HORS IN THE SEMESTER | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Mandatory | PMM205 | Cryptography | 30 | 15 | 15 | 5 | |
PMM204 | Mathematical Theory of Computation | 45 | 15 | 5 | |||
PMM911 | STATISTICS IN COMPUTER SCIENCE | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH21 | Machine Learning | 30 | 30 | 5 | |||
PMII40 | Introduction to natural language processing | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH25 | Introduction to Data science | 30 | 30 | 5 | |||
Total mandatory | 195 | 15 | 150 | 30 | |||
Elective courses | |||||||
PMM306 | FINANCIAL MATHEMATICS | 30 | 30 | 5 | |||
PMM201 | VECTOR SPACES I | 30 | 30 | 6 | |||
THE STUDENTS SELECT AT LEAST ONE COURSE FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES FOR THE 1ST AND 2ND SEMESTER COMBINED. |
LIST OF COURSES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year of study: 1. | |||||||
Semester: 2. | |||||||
STATUS | CODE | COURSES | HORS IN THE SEMESTER | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Mandatory | PMM806 | Graph theory | 30 | 30 | 5 | ||
PMM210 | Numerical linear algebra | 30 | 30 | 5 | |||
PMM129 | Computability | 30 | 15 | 5 | |||
PMIH20 | Data minning | 30 | 30 | 5 | |||
PMID45 | Programming paradigms | 30 | 30 | 5 | |||
Total mandatory | 150 | 135 | 25 | ||||
Elective | Elective group Mathematics | ||||||
PMM915 | Partial Differential Equations | 30 | 30 | 6 | |||
PMM114 | Introduction to topology | 30 | 30 | 6 | |||
Bira se barem jedan predmet iz izbornih grupa za 1. i 2. semester zajedno. | |||||||
Elective group Informatics | |||||||
PMID60 | Compilers | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH12 | Distributed and non-relational databases | 30 | 30 | 5 |
LIST OF COURSES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year of study: 2. | |||||||
Semester: 3. | |||||||
STATUS | CODE | COURSES | HORS IN THE SEMESTER | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Mandatory | PMM922 | Optimization | 30 | 15 | 5 | ||
PMM127 | Game Theory | 30 | 30 | 5 | |||
PMM920 | Complexity of algorithms | 30 | 30 | 6 | |||
PMID40 | Parallel Programming | 30 | 30 | 5 | |||
PMM808 | Coding theory | 30 | 30 | 5 | |||
Total mandatory | 150 | 15 | 120 | 26 | |||
Elective | Elective group Mathematics | ||||||
PMM912 | Metric spaces | 45 | 15 | 6 | |||
PMM913 | Measure and integral | 30 | 30 | 6 | |||
PMM710 | Mathematics in Action | 5 | |||||
PMM306 | FINANCIAL MATHEMATICS | 30 | 30 | 5 | |||
PMM201 | VECTOR SPACES I | 30 | 30 | 6 | |||
Elective group Informatics | |||||||
PMII30 | Intelligent agents | 30 | 30 | 5 | |||
PMII50 | Computer Graphics | 30 | 30 | 5 | |||
PMII15 | Deep Learning | 30 | 30 | 5 | |||
PMID50 | Introduction to Software Engineering | 30 | 30 | 5 | |||
THE STUDENTS SELECT A TOTAL OF NO LESS THAN 7 ECTS OR AT LEAST 6 ECTS (DEPENDING ON THE NUMBER OF ENROLLED ELECTIVE COURSES AND THEIR ECTS CREDITS FOR THE 2ND SEMESTER), OR ONE OR TWO COURSES FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES for the 3rd and 4th SEMESTeR combined, OF WHICH AT LEAST ONE COURSE FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES MATHEMATICS for the 3rd and 4th SEMESTeR combined. THE STUDENTS INDEPENDENTLY DECIDE ABOUT THE NUMBER OF SELECTED COURSES FOR THE 3RD AND THE 4TH SEMESTER. |
LIST OF COURSES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year of study: 2. | |||||||
Semester: 4. | |||||||
STATUS | CODE | COURSES | HORS IN THE SEMESTER | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Mandatory | PMM118 | Numerical analysis | 30 | 30 | 5 | ||
PMM991 | Diploma thesis | 30 | 22 | ||||
Total mandatory | 60 | 30 | 60 | 27 | |||
Elective | Elective group Mathematics | ||||||
PMM228 | Probability I | 30 | 30 | 6 | |||
PMM915 | Partial Differential Equations | 30 | 30 | 6 | |||
PMM215 | Normed spaces | 45 | 15 | 6 | |||
PMM710 | Mathematics in Action | 5 | |||||
PMM502 | COMPLEX NETWORKS ANALYSIS | 30 | 30 | 5 | |||
PMM503 | FINANCE LAB | 30 | 30 | 5 | |||
PMM504 | STATISTICS IN BIOMEDICINE | 30 | 30 | 5 | |||
Elective group Informatics | |||||||
PMII20 | Cognitive systems | 30 | 30 | 5 | |||
Vizualizacija podataka | 30 | 30 | 5 | ||||
Strojno učenje u bioinformatici i medicini | 30 | 30 | 5 | ||||
PMII40 | Introduction to natural language processing | 30 | 30 | 5 | |||
PMIC31 | Computer vision | 30 | 30 | 5 | |||
PMII20 | Cognitive systems | 15 | 15 | 2,5 | |||
PMIC50 | Distributed systems | 30 | 30 | 5 | |||
PMID60 | Compilers | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH30 | Human Computer Interaction:: Fundamentals and Principles | 30 | 30 | 5 | |||
THE STUDENTS SELECT A TOTAL OF NO LESS THAN 7 ECTS OR AT LEAST 6 ECTS (DEPENDING ON THE NUMBER OF ENROLLED ELECTIVE COURSES AND THEIR ECTS CREDITS FOR THE 2ND SEMESTER), OR ONE OR TWO COURSES FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES for the 3rd and 4th SEMESTeR combined, OF WHICH AT LEAST ONE COURSE FROM THE GROUP OF ELECTIVE COURSES MATHEMATICS for the 3rd and 4th SEMESTeR combined. THE STUDENTS INDEPENDENTLY DECIDE ABOUT THE NUMBER OF SELECTED COURSES FOR THE 3RD AND THE 4TH SEMESTER. |
CONDITIONS OF ENROLLMENT AND POTENTIAL DIFFERENTIAL COURSES: | ANY UNDERGRADUATE STUDY OF MATHEMATICS OR MATHEMATICS AND OTHER FIELD WITH AT LEAST 115 ECTS IN MATHEMATICAL COURSES AND AT LEAST 39 ECTS IN INFORMATICS / COMPUTER SCIENCE / COMPUTER ENGINEERING COURSES. TOTAL DIFFERENTIAL COURSES CAN NOT EXCEED 30 ECTS. |