Predmeti po semestrima
I semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: 1. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMIH25 | Uvod u podatkovnu znanost | 30 | 30 | 5 | ||
PMIH24 | Uvod u podatkovnu znanost – primjeri dobre prakse | 15 | 45 | 15 | 5 | ||
PMID16 | Znanstveno programiranje | 45 | 45 | 8 | |||
PMM220 | Linearna algebra, optimizacija i statistika | 45 | 45 | 7 | |||
PMIH21 | Strojno učenje | 30 | 30 | 5 | |||
Ukupno obvezni | 30 |
II semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: 2. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMIH29 | Strojno učenje – trendovi i teme istraživanja | 15 | 45 | 15 | 5 | |
PMIH14 | Upravljanje podacima | 45 | 45 | 7 | |||
PMIH70 | Podaci i etika | 30 | 30 | 5 | |||
PMIZ15 | Projekt – prva godina | 30 | 30 | 8 | |||
Ukupno obvezni | 25 | ||||||
Izborni | PMIE20 | Algoritmi u bioinformatici | 30 | 30 | 5 | ||
PMIK25 | Analitika učenja | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH27 | Analiza mreža | 30 | 30 | 5 | |||
Bira se jedan izborni predmet | 5 |
III semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: 3. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMII15 | Arhitekture neuronskih mreža | 30 | 30 | 5 | ||
PMII65 | Vizualizacija podataka | 30 | 30 | 5 | |||
PMID40 | Paralelno programiranje | 30 | 30 | 5 | |||
PMIZ56 | Diplomski rad – priprema | 30 | 5 | ||||
Ukupno obvezni | 20 | ||||||
Izborni | PMII45 | Obrada prirodnog jezika | 30 | 30 | 5 | ||
PMIH22 | Strojno učenje u bioinformatici i medicini | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH28 | Poslovna analitika | 30 | 30 | 5 | |||
Biraju se dva izborna predmeta | 10 |
IV semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: 4. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMIZ55 | Diplomski rad | 30 | ||||
Ukupno obvezni | 30 |