Tehničke znanosti imaju temelje u fizici. Za razumijevanje ili ostvarenje tehničkih rješenja potrebno je razumijevanje fizičkih osnova procesa uključenih u ta rješenja. Povezanost fizike i tehnike se gubi sažimanjem kolegija iz termodinamike i mehanike u programima tehničkih fakulteta te zanemarivanjem tehnički primjenjivih grana fizike na prirodoslovno-matematičkim studijima. Ovim studijem formiraju se stručnjaci koji će moći sagledati sve segmente rada složenih uređaja i sustava.
Studij traje 6 semestara (3 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom završnog rada stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik/prvostupnica fizike (univ. bacc. phys.)
Studij omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju Inženjerska fizika, te Fizika, Matematika i fizika ili Fizika i informatika na PMF-u u Splitu, te na drugim srodnim studijima na sveučilištima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.
Završavanjem ovog studija stječe se razumijevanje temeljnih zakona fizike i tehničkih disciplina, posebno iz mehanike, mehanike materijala, mehanike fluida, termodinamike, prijenosa topline, statističke mehanike, kvantne mehanike, razumijevanje mehaničkih pojava u strojarskim sustavima, poznavanje računa bilance tvari, energije i proračuna korisnosti energetskih sustava te korištenje uobičajene mjerne opreme za kontrolu postojećih energijskih i mehaničkih sustava.
Stručnjaci ove vrste mogu raditi u razvojnim laboratorijima tvornica cementne i brodograđevne industrije, institutima koji se bave primjenom fizike na tehničke probleme, osnivati i voditi spin – off tvrtke koje se bave poslovima koji vezanim uz termodinamičke uređaje.
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60463 | Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić | 45 | 45 | 0 | 8.0 | 
| 60407 | Opća fizika I – Ante Bilušić | 60 | 30 | 15 | 9.0 | 
| 79243 | Programiranje I – Ani Grubišić | 30 | 30 | 0 | 6.0 | 
| 79737 | Materijali – Hrvoje Turić | 30 | 30 | 0 | 5.0 | 
| 78978* | Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 | 
| 4871 | Strani jezik u struci I> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda | 
Strani jezik u struci I
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61674 | Strani jezik u struci I (Engleski) – Ana Mršić Zdilar | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60452 | Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja | 45 | 45 | 0 | 8.0 | 
| 144670 | Opća fizika II – Ante Bilušić | 60 | 30 | 15 | 9.0 | 
| 60455 | Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić | 0 | 40 | 0 | 3.0 | 
| 79244 | Programiranje II – Divna Krpan | 30 | 30 | 0 | 6.0 | 
| 78979* | Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 | 
| 5306 | Strani jezik u struci II -> potrebno je odabrati 2 ECTS boda | 
Strani jezik u struci II
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61675 | Strani jezik u struci II (Engleski) – Ana Mršić Zdilar | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 79323 | Matematika III – Tanja Vučičić | 30 | 30 | 0 | 6.0 | 
| 79596 | Opća fizika III – Mile Dželalija | 60 | 30 | 15 | 8.0 | 
| 79662 | Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić | 0 | 40 | 0 | 2.5 | 
| 60956 | Teorijska mehanika – Željana Bonačić Lošić | 30 | 15 | 0 | 4.0 | 
| 79599 | Statika – Vedrana Cvitanić | 45 | 30 | 0 | 5.0 | 
| 78980* | Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 | 
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 133795 | Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić | 30 | 10 | 5 | 3.0 | 
| 134358 | Tehnička dinamika – Željan Lozina | 45 | 30 | 0 | 4.0 | 
| 134182 | Osnove kompleksne analize za fizičare – Željana Bonačić Lošić | 30 | 20 | 0 | 4.0 | 
| 79563 | Matematika IV – Saša Krešić Jurić | 45 | 45 | 0 | 9.0 | 
| 79600 | Opća fizika IV – Mile Dželalija | 60 | 30 | 15 | 8.0 | 
| 79663 | Strani jezik u struci I > Potrebno je odabrati 2 ECTS boda | 0 | 40 | 0 | 2.5 | 
| 79602 | Mehanika materijala I – Frane Vlak | 45 | 30 | 0 | 5.0 | 
| 78981* | Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste | 0 | 30 | 0 | 1.0 | 
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 111955 | Statistička fizika I – Ivica Aviani | 30 | 15 | 15 | 5.0 | 
| 148162 | Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić | 0 | 40 | 0 | 3.0 | 
| 79605 | Mehanika materijala II – Frane Vlak | 30 | 30 | 0 | 4.0 | 
| 70116 | Termodinamika I – Sandro Nižetić | 45 | 30 | 0 | 7.0 | 
| 79606 | Elementi strojeva – Srđan Podrug | 30 | 30 | 0 | 3.0 | 
| 159411 | Tekstualni i grafički programi za fizičare – Petar Stipanović | 0 | 30 | 0 | 1.0 | 
| 159411 | Izborni predmeti > Potrebno je upisati 3 ECTS boda | 
Izborni predmeti
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 148168 | Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 
| 98623 | Fizika elementarnih čestica – Marko Kovač | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 
| 79089 | Elektrodinamika I – Petar Stipanović | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 
| 133937 | Rješavanje problemskih zadataka programiranjem – Branko Žitko | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 
| 79672 | Specijalna teorija relativnosti – Marko Kovač | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 
| 63969 | Temeljni pojmovi u fizici – Ivica Aviani | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 
| ŠIFRA | PREDMET I NOSITELJI | P | V | S | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 148165 | Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić | 30 | 30 | 0 | 6.0 | 
| 70118 | Termodinamika II – Sandro Nižetić | 45 | 30 | 0 | 4.5 | 
| 79623 | Mehanika fluida I – Zoran Milas | 45 | 30 | 0 | 4.0 | 
| 79689 | Osnove elektrotehnike II – Silvestar Šesnić | 30 | 15 | 30 | 6.0 | 
| 79288 | Arhitektura računala – Andrina Granić | 30 | 30 | 0 | 6.0 | 
| 79752 | Završni preddiplomski rad | 0 | 0 | 15 | 5.5 | 


 
							 Plan i program PD (2010.-)
Plan i program PD (2010.-)








