O studiju:
Na računarskom smjeru se uz fundamentalno matematičko obrazovanje dobiva i čitav niz računarskih znanja, kompetencija i vještina. Ukupan broj matematičkih ECTS bodova (barem 121) i informatičkih (54) omogućuje dobivanje svih kompetencija potrebnih prvostupniku matematike, kao i nesmetan nastavak studiranja na diplomskom studiju Matematika kako na inženjerskim smjerovima (teorijski i računarski), tako i na nastavničkom smjeru diplomskog studija Matematika, te Matematika i informatika PMF-a, ali i svugdje u Hrvatskoj ili Europi. Međutim, glavna karakteristika ovoga studija je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i računarskih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su sposobni svoje integralne matematičko-informatičke kompetencije, znanja i vještine primijeniti u radu u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru, u osiguravajućim društvima, na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM155 | Elementarna matematika | 45 | 45 | 7 | ||
| PMM153 | Linearna algebra I | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMM151 | Uvod u matematičku analizu | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMID10 | Programiranje I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMS138 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 30 | 0,5 | ||||
| Ukupno obvezni | 165 | 0 | 225 | 30,5 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM019 | Elementarna geometrija | 30 | 30 | 6 | ||
| PMM154 | Linearna algebra II | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMM152 | Diferencijalni i integralni račun I | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMID20 | Programiranje II | 30 | 30 | 6 | |||
| PMS139 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 30 | 0,5 | ||||
| Ukupno obvezni | 150 | 0 | 210 | 29,5 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM157 | Matematička analiza u Rn I | 45 | 45 | 7,5 | ||
| PMM110 | Matematička logika | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM108 | Uvod u numeričku matematiku | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM017 | Matematički programski alati I | 30 | 2 | ||||
| PMIE10 | Strukture podataka i algoritmi | 30 | 30 | 6 | |||
| PMIH10 | Baze podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| Ukupno obvezni | 165 | 195 | 30,5 | ||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM158 | Matematička analiza u Rn II | 45 | 60 | 7,5 | ||
| PMM804 | Kombinatorika | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM102 | Uvod u teoriju brojeva | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM112 | Teorija skupova | 30 | 30 | 6 | |||
| PMID30 | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 6 | |||
| Ukupno obvezni | 165 | 180 | 29,5 | ||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 5. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM116 | Kompleksna analiza | 30 | 30 | 6 | ||
| PMM111 | Algebarske strukture | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM103 | Obične diferencijalne jednadžbe | 30 | 30 | 6 | |||
| PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIC25 | Računalni sustavi | 45 | 45 | 8 | |||
| Ukupno obvezni | 165 | 165 | 31 | ||||
| Izborni | Izborna grupa Prirodoslovni, društveno-humanistički i informatički predmeti | ||||||
| PMS111 | Sociologija znanosti | 15 | 15 | 2 | |||
| PMP106 | Temeljni pojmovi u fizici | 30 | 15 | 3 | |||
| PMP162 | Prirodne znanosti i okoliš | 30 | 10 | 4 | |||
| Bira se ukupno dva predmeta (minimalno 8 ECTS, ovisno) iz izbornih grupa za 5. i 6. semestar zajedno, od čega barem jedan iz izbone grupe matematike. | |||||||
| OPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 6. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM716 | Uvod u vjerojatnost | 45 | 45 | 8 | ||
| PMM018 | Matematički programski alati II | 30 | 2 | ||||
| PMIC60 | Programiranje mrežnih aplikacija | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIC71 | Praktikum iz internetskih usluga | 30 | 2 | ||||
| PMM805 | Završni preddiplomski ispit | 4 | |||||
| Ukupno obvezni | 75 | 135 | 21 | ||||
| Izborni | Izborna grupa Matematika | ||||||
| PMM201 | Vektorski prostori I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM114 | Uvod u topologiju | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM806 | Teorija grafova | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM162 | Matematička logika u računalnoj znanosti | 30 | 30 | 5 | |||
| Izborna grupa Prirodoslovni, društveno-humanistički i informatički predmeti | |||||||
| PMS104 | Jezična kultura | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS109 | Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja | 15 | 15 | 2 | |||
| PPB268 | Čovjek i zdravlje | 30 | 2 | ||||
| PMP090 | Opća fizika | 30 | 15 | 4 | |||
| PMIC40 | Sigurnost računalnih učionica | 15 | 15 | 2,5 | |||
| PMID38 | Vizualni programski jezici i okružja | 15 | 15 | 2,5 | |||
| Bira se ukupno dva predmeta (minimalno 8 ECTS, ovisno) iz izbornih grupa za 5. i 6. semestar zajedno, od čega barem jedan iz izbone grupe matematike. | |||||||
Uvjeti upisa i nastavka studija:
Sa završenim preddiplomskim studijem Matematika; smjer: računarski, PMF-a u Splitu, moguće je upisati sljedeće diplomske studije PMF-a u Splitu:
- diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički;
- diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički;
- diplomski studij Matematika, smjer: računarski (ako je student položio Teoriju grafova na preddiplomskoj razini onda će mu se propisati kolegij zamjene na diplomskoj razini i to jedan od kolegija: Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju);Sa završenim preddiplomski studijem Matematika; smjer: računarski, PMF-a u Splitu, s gornjim planom i programom, moguće je upisati sljedeće diplomske studije PMF-a u Splitu:
diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički;
diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički;
diplomski studij Matematika, smjer: računarski;
diplomski studij Matematika, smjer: statistika i računarstvo;
diplomski studij Matematika; smjer: teorijski
(ako student nije položio kolegije: Vektorski prostori I i Uvod u topologiju onda će mu isti biti propisani kao razlikovni). - diplomski studij Matematika; smjer: teorijski (ako student nije položio kolegije: Vektorski prostori I i Uvod u topologiju onda će mu isti biti propisani kao razlikovni ).
- diplomski studij Matematika, smjer: statistika i računarstvo (ako student nije položio ni jedan od kolegija Vektorski prostori I i Uvod u topologiju na preddiplomskoj razini onda će mu jedan od tih kolegija biti propisan kao razlikovni).










