POSTUPAK UPISA:
Upisi na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija vršiti će se 25. i 28. rujna 2020. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 04.
Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa.
Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.
DOKUMENTACIJA ZA UPISE:
- Rodni list ili Elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
- Domovnica ili Elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e – Građani;
- Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
- dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
- dokaz o uplati troškova upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna na IBAN Fakulteta na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s poziv na broj: 6526401 – 23300
- dokaz o uplati troškova školarine u novčanom iznosu od 8000,00 kuna na IBAN Fakulteta na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s poziv na broj: 6526400 – 20500 (za studente koji studij ne upisuju prvi put)
- Predupisni list
Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Rang | JMBAG | Ime i prezime studenta | Diplomski studij | Završen preddiplomski studij | Težinski prosjek ocjena |
1 | 0177054677 | Bellulovich Ema | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 4,767 |
2 | 0177054710 | Dadić Blanka | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 4,756 |
3 | 0177051995 | Ramljak Josipa | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 4,116 |
4 | 0177054929 | Šestić Loriana | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,977 |
5 | 0177054997 | Vitovski Mihaela | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,889 |
6 | 0177051932 | Markić Franka | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,844 |
7 | 0177051953 | Petrić Nikol | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,79 |
8 | 0177052235 | Budimir Tina | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,699 |
9 | 0177052305 | Ćurlin Paula | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,673 |
10 | 0177051969 | Perišić Pavla | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,669 |
11 | 0177054794 | Kurić Laura | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,622 |
12 | 0177052326 | Granić Viktoria | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,568 |
13 | 0177051906 | Knezović Mario | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,432 |
14 | 0177052394 | Katavić Mario | Biologija i kemija; smjer: nastavnički | Biologija i kemija – PMFST | 3,068 |
Fizika
Rang | JMBAG | Ime i prezime studenta | Diplomski studij | Završen preddiplomski studij | Težinski prosjek ocjena |
1 | 0177055541 | Brčić Paula | Fizika; smjer: Astrofizika i fizika elementarnih čestica | Fizika – PMF ST | 4,653 |
2 | 0119036267 | Maretić Robert | Fizika; smjer: Astrofizika i fizika elementarnih čestica | Fizika – PMF ST | 4,555 |
3 | 0177055354 | Matković Mijo | Fizika; smjer: Računarska fizika | Fizika – PMF ST | 4,393 |
4 | 1312104053 | Matekalo Jelena | Fizika; smjer: Biofizika | Fizika – Odjel za fiziku u Osijeku | 3,886 |
5 | 0177055471 | Kovačić Luka | Fizika; smjer: Fizika okoliša | Fizika – PMF ST | 3,824 |
6 | 0177055380 | Mandarić Marko | Fizika; smjer: Astrofizika i fizika elementarnih čestica | Fizika – PMF ST | 3,745 |
7 | 0177052235 | Brnas Tina | Fizika; smjer: Fizika okoliša | Fizika – PMF ST | 3,699 |
8 | 1312103500 | Šumanovac Josipa | Fizika; smjer: Biofizika | Fizika – Odjel za fiziku u Osijeku | 3,426 |
9 | 0177036974 | Sfarčić Frane | Fizika; smjer: Računarska fizika | Fizika – FPMOZ | 3,335 |
10 | 0177051836 | Škalec Lucia | Fizika; smjer: Fizika okoliša | Fizika – PMF ST | 3,199 |
11 | 0177049836 | Borić Tina | Fizika; smjer: Biofizika | Fizika – PMF ST | 3,132 |
Informatika i tehnika; smjer: nastavnički
Rang | JMBAG | Ime i prezime studenta | Diplomski studij | Završen preddiplomski studij | Težinski prosjek ocjena |
1 | 0023092835 | Ujević Luka | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 4,804 |
2 | 0177053157 | Dragičević Ana | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 3,045 |
3 | 0177044551 | Jurić (rođ. Malenica) Antonija | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 3,017 |
4 | 0177052277 | Ćurković Nina | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 2,972 |
5 | 0177052373 | Dodig Milana | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 2,955 |
6 | 0177052347 | Grljušić Drago | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 2,917 |
7 | 0177051537 | Ivkošić Kristina | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 2,911 |
8 | 0177051584 | Ćavar Mateo | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 2,872 |
9 | 0177051472 | Radonić Ines | Informatika i tehnika; smjer: nastavnički | Informatika i tehnika – PMFST | 2,687 |
Informatika; smjer: nastavnički
Rang | JMBAG | Ime i prezime studenta | Diplomski studij | Završen preddiplomski studij | Težinski prosjek ocjena |
1 | 0177055791 | Prnjak Antonela | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 4,609 |
2 | 0177055744 | Dragičević Antonela | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 4,212 |
3 | 0177055718 | Juričić Josipa | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,892 |
4 | 0177055627 | Radalj Ivana | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,486 |
5 | 0177055695 | Milardović Tomislav | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,453 |
6 | 0177053248 | Tadić Dora | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,436 |
7 | 0177055765 | Maras Marko Mihael | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,43 |
8 | 0177052651 | Maljković Jelena | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,373 |
9 | 0177050384 | Laća Matea | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,339 |
10 | 0171270979 | Šimunović Josipa | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,267 |
11 | 0177049680 | Lovrinčević Anamaria | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,222 |
12 | 0177053461 | Vuković Ivna | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,179 |
13 | 0083218210 | Galić Antonela | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,164 |
14 | 0177052880 | Vugdelija Ilva | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,107 |
15 | 0177052597 | Aglić Čuvić Marina | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,096 |
16 | 0177050321 | Đapić Antonia | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 3,045 |
17 | 0177047623 | Josić Nikolina | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 2,938 |
18 | 0177053162 | Nazlić Jagoda | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 2,916 |
19 | 0036492605 | Medak Lucija | Informatika; smjer: nastavnički | Računarstvo, modul Računalno inženjerstvo – FER | 2,893 |
20 | 0177049607 | Čagalj Filipa | Informatika; smjer: nastavnički | Informatika – PMFST | 2,843 |
Matematika
Rang | JMBAG | Ime i prezime studenta | Diplomski studij | Završen preddiplomski studij | Težinski prosjek ocjena |
1 | 0177054250 | Radić Pavao | Matematika; smjer: teorijski | Matematika – PMFST | 4,86 |
2 | 0177054336 | Mandarić Marcela | Matematika; smjer: teorijski | Matematika – PMFST | 4,844 |
3 | 0177054469 | Grašo Margarita | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika – PMFST | 4,819 |
4 | 0177053601 | Jerković Dino | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika – PMFST | 3,725 |
5 | 0177053414 | Margaretić Ivana | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika i informatika – PMFST | 3,534 |
6 | Šimunović Nikola | Matematika; smjer: računarski | Matematika – FPMOZ Mostar | 3,534 | |
7 | 0177054383 | Ćorić Darija | Matematika; smjer: računarski | Matematika i informatika – PMFST | 3,522 |
8 | 0177053227 | Sokol Domina | Matematika; smjer: računarski | Matematika i informatika – PMFST | 3,328 |
9 | 0177053526 | Bočina Tea | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika – PMFST | 3,229 |
10 | 0177050428 | Tadić Dominka | Matematika; smjer: nastavnički | Matematika – PMFST | 3,196 |
11 | 0177050337 | Zovko Mila | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika – PMFST | 3,034 |
12 | 0177050769 | Šarlija Anđela | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika – PMFST | 3,017 |
13 | 0177048961 | Ančić Doris | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika – PMFST | 2,95 |
14 | 1191240244 | Lukić Matea | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika; smjer: nastavnički PMF Zagreb | 2,85 |
15 | 0177053141 | Žura Karla Josipa | Matematika; smjer: statistika i računarstvo | Matematika i informatika – PMFST | 2,819 |
16 | 0177053274 | Radić Marija | Matematika; smjer: računarski | Matematika i informatika – PMFST | 2,802 |
17 | 1191221180 | Mikulić Katarina | Matematika; smjer: računarski | Matematika – PMF Zagreb | 2,272 |
Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Rang | JMBAG | Ime i prezime studenta | Diplomski studij | Završen preddiplomski studij | Težinski prosjek ocjena |
1 | 0177051040 | Repušić Marina | Matematika i informatika; smjer: nastavnički | Matematika i informatika – PMFST | 2,814 |
Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Rang | JMBAG | Ime i prezime studenta | Diplomski studij | Završen preddiplomski studij | Težinski prosjek ocjena |
1 | 177055578 | Majić Josipa | Matematika i fizika; smjer: nastavnički | Matematika i fizika – PMFST | 3,936 |