O studiju:
Na smjeru primijenjena matematika se uz fundamentalno matematičko obrazovanje dobiva i čitav niz znanja iz različitih grana fizike, matematičke fizike i primijenjene matematike. Ukupan broj matematičkih ECTS bodova (138) i fizikalnih (26) omogućuje dobivanje svih kompetencija potrebnih prvostupniku matematike, kao i nesmetan nastavak studiranja na diplomskom studiju Matematika kako na inženjerskom smjeru (teorijska matematika), tako i na nastavničkom smjeru diplomskog studija Matematika PMF-a, ali i svugdje u Hrvatskoj ili Europi. Međutim, glavna karakteristika ovoga studija je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i fizikalnih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su sposobni svoje integralne matematičko-fizikalne kompetencije, znanja i vještine primijeniti na modeliranje i rješavane različitih problema u tehnici i fizici.
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM155 | Elementarna matematika | 45 | 45 | 7 | ||
| PMM153 | Linearna algebra I | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMM151 | Uvod u matematičku analizu | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMID10 | Programiranje I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMS138 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 30 | 0,5 | ||||
| Ukupno obvezni | 165 | 0 | 225 | 30,5 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM019 | Elementarna geometrija | 30 | 30 | 6 | ||
| PMM154 | Linearna algebra II | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMM152 | Diferencijalni i integralni račun I | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMID20 | Programiranje II | 30 | 30 | 6 | |||
| PMS139 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 30 | 0,5 | ||||
| Ukupno obvezni | 150 | 0 | 210 | 29,5 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM157 | Matematička analiza u Rn I | 45 | 45 | 7,5 | ||
| PMM103 | Obične diferencijalne jednadžbe | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM111 | Algebarske strukture | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM108 | Uvod u numeričku matematiku | 30 | 30 | 5 | |||
| PMP001 | Opća fizika I | 60 | 15 | 30 | 9 | ||
| Ukupno obvezni | 195 | 15 | 135 | 33,5 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM158 | Matematička analiza u Rn II | 45 | 60 | 7,5 | ||
| PMM804 | Kombinatorika | 30 | 30 | 5 | |||
| PMP003 | Opća fizika II | 60 | 15 | 30 | 9 | ||
| Ukupno obvezni | 135 | 15 | 120 | 21,5 | |||
| Izborni | Izborna grupa | ||||||
| PMM112 | Teorija skupova | 30 | 30 | 6 | |||
| PMID30 | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 6 | |||
| Bira se barem 6 ECTS bodova odnosno jedan izborni predmet. | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 5. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM106 | Kompleksna analiza | 30 | 30 | 6 | ||
| PMM821 | Metode primijenjene matematike | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM017 | Matematički programski alati I | 30 | 2 | ||||
| Ukupno obvezni | 60 | 90 | 13 | ||||
| Izborni | Izborna grupa Fizika | ||||||
| PMP006 | Opća fizika III | 60 | 15 | 30 | 8 | ||
| PMP116 | Klasična mehanika | 45 | 45 | 8 | |||
| PMP118 | Elektrodinamika | 45 | 45 | 8 | |||
| Bira se barem 21 ECTS bod odnosno barem tri predmeta iz izbornih grupa Fizika i Matematika za 5. i 6. semestar. | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 6. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM716 | Uvod u vjerojatnost | 45 | 45 | 8 | ||
| PMM201 | Vektorski prostori I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM820 | Fourierova analiza i primjene | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM018 | Matematički programski alati II | 30 | 2 | ||||
| PMM805 | Završni preddiplomski ispit | 4 | |||||
| Ukupno obvezni | 105 | 135 | 25 | ||||
| Izborni | Izborna grupa Matematika | ||||||
| PMM114 | Uvod u topologiju | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM120 | Uvod u diferencijalnu geometriju | 30 | 30 | 6 | |||
| PMP117 | Uvod u kvantnu fiziku | 40 | 35 | 6 | |||
| PMM806 | Teorija grafova | 30 | 30 | 5 | |||
| Bira se barem 21 ECTS bod odnosno barem tri predmeta iz izbornih grupa Fizika i Matematika za 5. i 6. semestar. | |||||||
Uvjeti upisa i nastavka studija:
Sa završenim preddiplomski studijem Matematika; smjer: primijenjena matematika, moguće je upisati sljedeće diplomske studije PMF-a u Splitu:
diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički;
diplomski studij Matematika; smjer: teorijski
(ako student nije položio kolegije Teorija skupova i Uvod u topologiju bit će propisani kao razlikovni);
diplomski studij Matematika i fizika, smjer: inženjerski.










