Diplomski studij Biologija i kemija, nastavnički smjer mogu upisati studenti koji su na odgovarajućem preddiplomskom studiju ostvarili odgovarajući broj ECTS bodova iz područja biologije i područja kemije. Završetkom diplomskog studija Biologije i kemije studenti stječu akademski naziv magistra edukacije biologije i kemije. Diplomskim studijem se nadograđuju na preddiplomskoj razini stečena stručna biološka i kemijska znanja te se stječu odgovarajuće pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičke kompetencije nužne za uspješnu realizaciju svih obrazovnih programa biologije i kemije u osnovnoj i srednjoj školi. Rad nastavnika i profesora je odgovoran i plemenit posao od neizmjernog značaja za funkcioniranje obrazovanja kao i društva u cjelini. Kroz četiri semestra diplomskog studija student stječe znanja i vještine koje ga u potpunosti pripremaju za rad u nastavnom procesu te prenošenje stečenih znanja. Raznovrsnost i visoka kvaliteta kompetencija koje se ovim diplomskim studijem stječu omogućuju da se magistri edukacije biologije i kemije obrazovani na splitskom PMF-u zaposle i na drugim radnim mjestima (na sveučilištima, institutima, laboratorijima te farmaceutskim tvrtkama), a izvrsnim studentima omogućuju nastavak znanstveno-nastavnog rada na akademskoj razini kao i upis poslijediplomskog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti ili na drugim poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu.
Prelaskom u nove prostore Zgrade tri fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Splitu 2016. godine Prirodoslovno-matematički fakultet prostorno, te znanstvenom i nastavnom opremom u potpunosti odgovara suvremenim zahtjevima nastave i organizacije ovakvog studija.
Predmeti po semestrima
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: I. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMS105 | Didaktika | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| PMB242 | Ekologija životinja i zoogeografija | 45 | 0 | 30 | 0 | 6,5 | |
| PMC111 | Fizikalna kemija I | 45 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
| PMC209 | Zelena kemija | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PMS007 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| PMB282 | Specijalna mikrobiologija | 15 | 0 | 15 | 0 | 2,5 | |
| PMM011 | Statistika | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PMB244 | Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeografije | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
| PMB022 | Razvojna biologija | 30 | 15 | 0 | 0 | 2,5 | |
| Izborni predmet iz grupe Kemija | 2 | ||||||
| Ukupno obvezni | 240 | 60 | 75 | 0 | 29 | ||
| Izborni | Grupa izbornih predmeta: Kemija | ||||||
| PPC211 | Bioinformatika | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PPC310 | Izolacija fitonutrijenata | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PPC108 | Povijest kemije | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PPC213 | Prirodni biološki aktivni spojevi | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PPC209 | Toksikologija | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PPC214 | Uvod u znanstveni rad | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PPC208 | Viši praktikum iz biokemije | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| PPC215 | Instrumentalne metode analize | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PPC216 | Koloidni sustavi u primijenjenoj kemiji | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PPC217 | Kemija prirodnih spojeva | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| Upisuje se jedan izborni predmet (Grupa: Kemija; ukupno 2 ECTS-a) | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: II. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMB245 | Ekologija bilja i geobotanika | 45 | 0 | 30 | 0 | 6 |
| PMC112 | Fizikalna kemija II | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| PMC248 | Metodika nastave biologije I | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | |
| PMC210 | Metodika nastave kemije I | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | |
| PMS170 | Pedagogija | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| PMC113 | Praktikum iz fizikalne kemije | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | |
| PMS116 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| PMS006 | Stručno-pedagoška praksa | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| PMB247 | Terenska nastava iz ekologije bilja i geobotanike | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Izborni predmet iz grupe Biologija | 2 | ||||||
| Ukupno obvezni | 225 | 120 | 75 | 0 | 31 | ||
| Izborni | PPB268 | Čovjek i zdravlje | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPB265 | Ekologija podzemnih staništa | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PPB313 | Ekologija ranih razvojnih stadija riba | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PPB318 | Evolucija čovjeka | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PPB264 | Izolacija i primjena eteričnih ulja | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PPB255 | Mikrobiologija mora | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PPB282 | Praktikum iz molekularne genetike | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PMB263 | Raznolikost flore Hrvatske | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PMBN29 | Začinsko i aromatsko bilje | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PMB411 | Biologija mora | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PMB415 | Botanika u slici | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PMB416 | Hortikultura i botanički vrtovi | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Upisuje se jedan izborni predmet (Grupa: Biologija; ukupno 2 ECTS-a) | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: III. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMC205 | Biokemija III | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| PMB241 | Evolucija | 30 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
| PMB249 | Metodika nastave biologije II | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
| PMC212 | Metodika nastave kemije II | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
| PMB250 | Praktikum iz metodike nastave biologije I | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | |
| PMC213 | Praktikum iz metodike nastave kemije I | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | |
| PMS108 | Sociologija odgoja i obrazovanja | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMC216 | Metodička praksa nastave kemije sa seminarom I | 0 | 15 | 30 | 0 | 2,5 | |
| PMB269 | Metodička praksa nastave biologije sa seminarom I | 0 | 15 | 30 | 0 | 2,5 | |
| Izborni predmet iz grupe Obrazovanje | 2 | ||||||
| Izborni predmet iz grupe Obrazovanje | 2 | ||||||
| Ukupno obveznih | 135 | 120 | 150 | 0 | 31,5 | ||
| Grupa izbornih predmeta: Obrazovanje | |||||||
| PDB267 | Ekološki odgoj | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| PPB252 | Istraživački usmjerena nastava biologije | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMC311 | Istraživanja u kemijskom obrazovanju | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS135 | Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| PMS172 | Pedagogija slobodnog vremena | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS160 | Upravljanje razredom | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PDB268 | Izvan učionička nastava biologije | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| PMS175 | Pedagogija adolescencije | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| Upisuju se dva izborna predmeta (Grupa: Obrazovanje, ukupno 4 ECTS-a). | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: IV. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMC206 | Biotehnologija | 15 | 0 | 15 | 0 | 2,5 |
| PMBC30 | Diplomski rad | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | |
| PMB268 | Metodička praksa nastave biologije sa seminarom II | 0 | 15 | 30 | 0 | 3 | |
| PMC215 | Metodička praksa nastave kemije sa seminarom II | 0 | 15 | 30 | 0 | 3 | |
| PMB267 | Praktikum iz metodike nastave biologije II | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | |
| PMC214 | Praktikum iz metodike nastave kemije II | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | |
| Izborni predmet iz grupe Psihološko-pedagoški predmeti | 2 | ||||||
| Ukupno obveznih | 15 | 60 | 165 | 0 | 28,5 | ||
| Izborni | Grupa izbornih predmeta: Psihološko-pedagoški predmeti | ||||||
| PMS173 | Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMSN09 | Komunikacijske vještine | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS114 | Metodologija istraživanja u obrazovanju | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS140 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS150 | Pozitivna psihologija | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS109 | Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS176 | Nasile među djecom | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| Upisuje se jedan izborni predmet (Grupa: Psihološko-pedagoški predmeti; ukupno 2 ECTS-a) | |||||||
Dokumenti

Diplomski Biologija i kemija – Popis predemta s opisima kolegija 2020

Diplomski Biologija i kemija – Popis predemta s opisima kolegija 2018

OPISI KOLEGIJA DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA Biologija i kemija 2012.

OPISI KOLEGIJA DIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA Biologija i kemija 2010.

Upute za pisanje diplomskog rada










