Ovaj studij predstavlja logičan nastavak preddiplomskih studija Informatike, Matematike i informatike, Fizike i informatike te Informatike i tehnike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja informatike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem informatičkih alata s posebnim naglaskom na metodičku, nastavničku komponentu. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima. Stečena znanja na diplomskom studiju informatika magistrima omogućuju nastavak školovanja na poslijediplomskim i doktorskim studijima srodnih orijentacija u Hrvatskoj i inozemstvu. Nastavak studiranja na višoj razini moguć je na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu; na poslijediplomskom doktorskom studiju elektrotehnike i informacijske tehnologije Sveučilišta u Splitu, na poslijediplomskom doktorskom studiju FER-a za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, Sveučilišta u Zagrebu i drugim studijima. Po završetku, studenti stječu zvanje magistar/magistra edukacije informatike.
Predmeti po semestrima
I semestar
| POPIS PREDMETA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | ||||||||
| Semestar: 1. | ||||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | ||||
| P | S | V | T | |||||
| Obvezni | PMIK10 | Sustavi e-učenja | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID40 | Paralelno programiranje | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMS105 | Didaktika | 30 | 15 | 3 | ||||
| PMS007 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 30 | 15 | 3 | ||||
| Ukupno obvezni | 16 | |||||||
| Informatika -Izborni ipredmet iz grupe I-D1 | ||||||||
| Izborni | PMIH40 | Metodologija dizajna interakcija | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH25 | Uvod u podatkovnu znanost | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMII40 | Uvod u obradu prirodnog jezika | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMM850 | Matematičke osnove kriptografije | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMIG20 | Osnove teorije strategijskih igara | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMID54 | Modeliranje sustava programske podrške | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMIH21 | Strojno učenje | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMIC61 | Okviri i alati za razvoj web aplikacija | 30 | 30 | 5 | ||||
| Napomena : Upisuju se 3 kolegija. Za modul podatkovne znanosti obvezan je upis kolegija Uvod u podatkovnu znanost, Strojno učenje i Znanstveno programiranje. | ||||||||
| Razlikovna grupa kolegija Zimski semestar – Odjel Informatike | ||||||||
| PMID50 | Uvod u programsko inženjerstvo | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | ||||
| Napomena: Razlikovni kolegiji – upisati po potrebi! | ||||||||
II semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMIC50 | Raspodijeljeni sustavi | 30 | 30 | 5 | ||
| PMIH60 | Multimedijalni sadržaji u obrazovanju | 15 | 1 | ||||
| PMIK50 | Metodika nastave informatike I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMS170 | Pedagogija | 30 | 15 | 3 | |||
| PMS116 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 30 | 15 | 3 | |||
| PMS006 | Stručno-pedagoška praksa | 15 | 1 | ||||
| Ukupno obvezni predmeti | 19 | ||||||
| Izborni | PMIH50 | Multimodalna interakcija i sučelja | 30 | 30 | 5 | ||
| PMII60 | Računalni vid | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH20 | Rudarenje podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID60 | Jezični procesori | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH12 | Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIK30 | Projektiranje sustava za e-učenje | 30 | 30 | 5 | |||
| Izborni informatički predmeti iz grupe I-D2 | 5 | ||||||
| Napomena: Upisuju se 2 kolegija. Za modul Podatkovna znanost obvezno se upisuju Rudarenje podataka te Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka. | |||||||
| Razlikovna grupa kolegija Ljetni semestar – Odjel Informatike |
|||||||
| PMIH30 | Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi | 30 | 30 | 5 | |||
| Napomena: Razlikovni kolegiji – upisati po potrebi! | |||||||
III semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMID56 | Upravljanje znanjem u razvoju programske podrške | 30 | 30 | 5 | ||
| PMIK60 | Metodika nastave informatike II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMIK51 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I | 15 | 30 | 3 | |||
| PMS114 | Metodologija istraživanja u obrazovanju | 30 | 15 | 3 | |||
| PMS108 | Sociologija odgoja i obrazovanja | 15 | 15 | 2 | |||
| Ukupno obvezni predmeti | 19 | ||||||
| Izborni | PMIH25 | Uvod u podatkovnu znanost | 30 | 30 | 5 | ||
| PMII15 | Arhitekture neuronskih mreža | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII30 | Inteligentni agenti | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID35 | Programiranje mobilnih aplikacija | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIC61 | Okviri i alati za razvoj web aplikacija | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII40 | Uvod u obradu prirodnog jezika | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIE20 | Algoritmi u bioinformatici | 30 | 30 | 5 | |||
| Informatika -Izborni ipredmet iz grupe I-D3 | |||||||
| Napomena: Upisuju se 2 kolegija. Za modul Podatkovna znanost obvezan je kolegij Arhitekture neuronskih mreža, a drugi se bira između kolegija: Informatička praksa, Uvod u obradu prirodnog jezika, Algoritmi u bioinformatici. |
|||||||
| Izborni informatički predmeti iz grupe I-D3 | |||||||
| PMS201 | Napredni modeli nastave | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS160 | Upravljanje razredom | 15 | 15 | 2 | |||
| Izborni pedagoški P1 | |||||||
| Izborni pedagoški predmet iz grupe I-D3 | 2 | ||||||
| Napomena: Upisuje se jedan predmet | |||||||
IV semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMIK61 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II | 15 | 30 | 3 | ||
| PMIZ40 | Diplomski informatički seminar | 15 | 1 | ||||
| PMIZ50 | Diplomski informatički rad | 6 | 11 | ||||
| Ukupno obvezni predmeti | 15 | ||||||
| Izborni | PMIH20 | Rudarenje podataka | 30 | 30 | 5 | ||
| PMID60 | Jezični procesori | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIK70 | Informatički menadžment | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID45 | Programske paradigme | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII70 | Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH12 | Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH71 | Podaci i etika | 15 | 15 | 2,5 | |||
| PMT279 | Robotika u nastavi | 15 | 15 | 2,5 | |||
| Izborni informatički predmeti iz grupe I-D4 | 12,5 | ||||||
| Napomena: Upisuje se najmanje 12,5 ECTS | |||||||
| PMS173 | Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS140 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS150 | Pozitivna psihologija | 15 | 15 | 2 | |||
| PMP105 | Znanstvena komunikacija | 20 | 10 | 2 | |||
| Izborni društveno-humanistički predmeti iz grupe I-D4 | 2 | ||||||
| Napomena: Upisuje se jedan predmet | |||||||










