Program ovog smjera zasniva se na nastavnim sadržajima koji omogućavaju istovremeno stjecanje kompetencija iz računarstva, područja matematike relevantnih za računarstvo te matematičke i primijenjene statistike. Za očekivati je da će studenti koji završe ovaj smjer znati primjenjivati matematičke metode za rješavanje konkretnih zadataka, snalaziti se u apstraktnim pristupima rješavanju problema iz područja računarstva i softverskog inženjerstva, te rješavati probleme vezane za vjerojatnosno i statističko modeliranje, uključujući umjetnu inteligenciju te obradu podataka. Nakon završetka ovog smjera magistri imaju sposobnost zapošljavanja u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru (kao analitičari, aktuari, …), u tvrtkama koje proučavaju i razvijaju umjetnu inteligenciju, u sustavu visokog obrazovanja te općenito na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja te primjene naprednih vjerojatnosnih i računalnih modela.
Nastavni plan i program
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| PMM913 | Mjera i integral | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM911 | Statistika u računarstvu | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM922 | Optimizacija | 30 | 15 | 5 | |||
| PMID40 | Paralelno programiranje | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM306 | Financijska matematika | 30 | 30 | 5 | |||
| Ukupno obvezni | 195 | 15 | 150 | 26 | |||
| Izborni | Izborna grupa Matematika | ||||||
| PMM912 | Metrički prostori | 45 | 15 | 6 | |||
| PMM204 | Matematička teorija računarstva | 45 | 15 | 5 | |||
| Izborna grupa Informatika | |||||||
| PMIH10 | Baze podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH25 | Uvod u podatkovnu znanost | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH21 | Strojno učenje | 30 | 30 | 5 | |||
| Bira se barem 10 ECTS bodova, tj. dva predmeta iz izbornih grupa za 1. i za 2. semestar zajedno. | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMID45 | Programske paradigme | 30 | 30 | 5 | ||
| PMIH20 | Rudarenje podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIE20 | Algoritmi u bioinformatici | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM228 | Vjerojatnost I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM210 | Numerička linearna algebra | 30 | 30 | 5 | |||
| Ukupno obvezni | 195 | 15 | 150 | 26 | |||
| Izborni
|
Izborna grupa Matematika | ||||||
| PMM806 | Teorija grafova | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM215 | Normirani prostori | 45 | 15 | 6 | |||
| PMM129 | Izračunljivost | 30 | 15 | 5 | |||
| PMM118 | Numerička analiza | 30 | 30 | 5 | |||
| Izborna grupa Informatika | |||||||
| PMID60 | Jezični procesori | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH12 | Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| Bira se barem 10 ECTS bodova, tj. dva predmeta iz izbornih grupa za 1. i za 2. semestar zajedno. | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM920 | Složenost algoritama | 30 | 30 | 6 | ||
| PMII15 | Arhitekture neuronskih mreža | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM127 | Teorija igara | 45 | 15 | 5 | |||
| PMM501 | Prostorna statistika s primjenama | 30 | 30 | 4 | |||
| PMM205 | Kriptografija | 30 | 15 | 15 | 5 | ||
| PMM219 | Slučajni procesi | 30 | 30 | 6 | |||
| Ukupno obvezni | 210 | 15 | 135 | 31 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM991 | Diplomski rad | 30 | 22 | |||
| Ukupno obvezni | 60 | 30 | 60 | 22 | |||
|
Izborni |
Moduli | ||||||
| PMM502 | Analiza kompleksnih mreža | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM503 | Financijski praktikum | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM504 | Statistika u biomedicini | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM710 | Matematička stručna praksa | 5 | |||||
| Bira se barem 5 ECTS bodova, tj. jedan predmet iz izborne grupe Moduli za 4. semestar. | |||||||
| UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ | RAZLIKOVNI KOLEGIJI |
| preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 | ako nisu položeni na preddiplomskoj razini razlikovni kolegiji su: Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika |
| preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 |
Baze podataka, Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Vektorski prostori I |
| preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 | Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju |
| preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: računarski na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 |
jedan od kolegija Vektorski prostori I ili Uvod u topologiju će bit propisani kao razlikovni i to u slučaju ako niti jedan od ta dva kolegija nije položen na preddiplomskoj razini |
| bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom U Hrvatskoj i svijetu | OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA, ODNOSNO 39 ECTS BODOVA IZ INFORMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA |










