Rođen sam 1973. godine u Splitu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu (MIOC). Na tadašnjem Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu diplomirao sam 1998. godine te stekao akademski naziv profesora matematike i informatike. Tijekom studija predavao sam u više splitskih osnovnih, srednjih škola.
Od 1998. godine zaposlen sam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, odnosno njegovim pravnim prethodnicama, najprije kao znanstveni novak, a potom i u svim višim suradničkim i znanstveno-nastavnim zvanjima. Sveučilišni poslijediplomski studij Matematike završio sam na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam i magistrirao 2004. godine, a doktorat stekao 2006. godine u području Prirodnih znanosti, polju Matematike, obranom disertacije „Teorija gruboga oblika“. U zvanje docenta izabran sam 2008. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2012. godine, a u zvanje redovitog profesora 2018. godine. Na radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru izabran sam 2023. godine.
Tijekom svoje akademske karijere, osim na matičnomu fakultetu, nastavu sam izvodio na American College of Management and Technology u Dubrovniku, Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike u Mostaru, Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru, Veleučilištu u Šibeniku te na Združenom doktorskom studiju matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, pri čemu sam osmislio, pokrenuo ili inovirao 5 studijskih programa, dvadesetak različitih kolegija na svim stupnjevima visokoškolskog obrazovanja i objavio 8 sveučilišnih udžbenika ili nastavnih materijala. Pod mojim mentorstvom 57 studenata obranilo je diplomske ili završne radove.
Od 2015. do 2018. godine bio sam pročelnik Odjela za matematiku PMF-a Sveučilišta u Splitu, izabran u dva mandata, a od 2018. do 2022. godine obnašao sam dužnost dekana istoga fakulteta, također izabran u dva mandata. Od 2022. godine obnašam dužnost prorektora za nastavu, studente i poslovanje Sveučilišta u Splitu. Uz navedene dužnosti, obavljao sam i čitav niz drugih funkcija u akademskoj zajednici, među kojima su: pročelnik studija Matematike Sveučilišta u Mostaru, voditelj znanstvenog razreda Splitskog matematičkog društva, voditelj Topološkog seminara u Splitu, stalni član Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz matematike za nastavnike osnovnih i srednjih škola na splitskom, šibenskom, zadarskom i dubrovačkom području, član Matičnog odbora za Matematiku, predsjednik radne skupine Rektorskog zbora za praćenje provedbe Državne mature.
Područja mojega znanstvenog djelovanja jesu matematičke discipline topologija, algebarska topologija i teorija oblika, a područje stručnoga je matematička edukacija. Objavio sam 33 znanstvena i stručna rada od kojih su 24 u WOS-u. Aktivni sam recenzent za Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH, kao i za još desetak različitih znanstvenih časopisa, pri čemu sam recenzirao 56 znanstvenih radova. Član sam recenzentskog odbora časopisa Mathematics iz prvog kvartila. Pokretač sam znanstvenog časopisa Acta Mathematica Spalatensia, kao i stručno-metodičkog časopisa Acta Mathematica Spalatensia. Series Didactica kojemu sam glavni urednik od samog njegova osnutka. Do sada je pod mojim mentorstvom četvero doktorskih studenata steklo doktorat u polju Matematika. Održao sam više od 50 predavanja na različitim domaćim i inozemnim institucijama i skupovima, od čega 35 kao pozvani predavač. Pozvana predavanja i izlaganja na znanstvenim konferencijama i skupovima održao sam u SAD-u, Japanu, Italiji, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Grčkoj, Turskoj i Južnoafričkoj Republici. Aktivni sam nastavnik na sveučilišnim doktorskim studijima Istraživanje edukacije u području prirodnih i tehničkih znanosti na PMF-u u Splitu i na Združenom doktorskom studiju matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.
Dobitnik sam dviju godišnjih nagrada za znanost u polju Matematika na PMF-u.
Poveznice
https://www.pmfst.unist.hr/team/nikola-koceic-bilan/
https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=6PVFDXIAAAAJ
https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/560
Nikola Koceić-Bilan – Web of Science Researcher Profile
Obrazovanje
| Doktorska disertacija, Prirodne znanosti, polje Matematika | ||
| 2006. | „Teorija gruboga oblika“ mentori: Nikica Uglešić, Šime Ungar; | Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu |
| Magisterij, Poslijediplomski studij Matematike | ||
| 2004. | „Klasifikacije kompakata grublje od oblika“ mentori: Nikica Uglešić, Šime Ungar | Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu |
| Dodiplomski studij Matematika i informatika | ||
| 1998. | Profesor matematike i informatike | Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu |
Radno iskustvo
| Rukovodeća mjesta | |
| 2022.– | prorektor za nastavu, studente i poslovanje Sveučilišta u Splitu |
| 2018. – 2022. | dekan PMF-a |
| 2015. – 2018. | pročelnik Odjela za matematiku PMF-a |
| Izbori u zvanja na PMF-u u polju Matematika |
|
| 2023.– | redoviti profesor u trajnom izboru |
| 2018. – 2023. | redoviti profesor |
| 2012. – 2018. | izvanredni profesor |
| 2008. – 2012. | docent |
| 2006. – 2008. | znanstveni novak – viši asistent |
| 2004. – 2006. | znanstveni novak – asistent |
| 1998. – 2004. | znanstveni novak – mlađi asistent |
| Ostala zaposlenja | |
| 1998. | II. gimnazija, Split |
| 1998. | Elektrotehnička škola, Split |
| 1998. | Srednja strukovna škola ban Josip Jelačić, Sinj |
| 1996. – 1998. | OŠ Plokite, Split |
| 1996. | OŠ Kman-Kocenar |
Znanstveni radovi
| N. Koceić-Bilan | Klasifikacije kompakata grublje od oblika | Magistarski rad, Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 2004. |
| N. Koceić-Bilan | Teorija gruboga oblika | Disertacija, Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, 2006 |
| N. Koceić-Bilan, N. Uglešić | The coarse shape | Glasnik Matematički Vol. 42(62) (2007) 145-187 |
| A. Kadlof, N. Koceić-Bilan, N. Uglešić | Borsuk quasi-equivalence is not transitive | Fundamenta Mathematicae. 549 (2007) 215-227 |
| N. Koceić-Bilan | Comparing monomorphisms and epimorphisms in pro and pro* categories | Toplogy and its Applications 155 (2008) 1840-1851 |
| N. Koceić-Bilan | Bimorphisms of pro*-categories | Glasnik Matematički 44 (64) (2009) 155-166. |
| N. Koceić-Bilan | The coarse shape groups | Topology and its Applications 157 (2010) 894-901 |
| N. Koceić-Bilan | On some coarse shape invarinats | Topology and its Applications 157 (2010) 2679-2685 |
| N. Koceić-Bilan | The induced homology and homotopy functors on the coarse shape category | Glasnik Matematički 45 (65) (2010), 531-557 |
| N. Koceić-Bilan, N. Uglešić | The coarse shape path connectedness | Glasnik Matematički Vol. 46(66) (2011), 489-503 |
| N. Koceić-Bilan | On exactness of the coarse shape group sequence | Glasnik Matematički Vol. 47 (67) (2012) 209-225 |
| N. Koceić-Bilan | Towards the algebraic characterization of (coarse) shape path connectedness | Topology and its Applications 160 (2013) 538-545 |
| N. Koceić-Bilan, N. Uglešić | Whitehead type theorems in coarse shape theory | Homology, Homotopy and Applications vol. 15 (2), (2013), 1-23 |
| N. Koceić-Bilan | Computing coarse shape groups of solenoids | Mathematical Communications 14 (2014), 243-251 |
| N. Koceić-Bilan, I. Jelić | On intersetions of exponential and logarithmic curves | Annales Mathematicae et Informaticae 43 (2014) 159-170 |
| N. Koceić-Bilan | Continuity of coarse shape groups | Homology, Homotopy and Applications vol. 18 (2), (2016), 209-215 |
| N. Koceić-Bilan, Z. Čuka | Topological coarse groups of compact metric spaces | Rad HAZU vol. 21=532 (2017) 207-219 |
| N. Koceić-Bilan, I. Mirošević | Functorial reducing pro*-Grp category to pro-Grp | Topology and its applications, 263 (2019) 74-89 |
| N. Koceić-Bilan, I. Mirošević | Box-homotopy and the reduction of pro*-HTop category | Homology homotopy and applications, 22 (2020) 55-68 |
| N. Koceić-Bilan, I. Mirošević | On classification of morphisms by box-homotopy | Acta mathematica Spalatensia 1 (2021), 97-103 |
| I. Jelić N. Koceić-Bilan | The finite coarse shape – inverse systems approach and intrinsic approach |
Glasnik Matematički 57 (2022) |
| N. Koceić-Bilan, S. Braić | Generalized Approach to Differentiability | Mathematics 2022,10 (17), 3085 |
| I. Jelić N. Koceić-Bilan | The finite coarse shape groups | Topology and its Applications 320 (2022) 108243 |
| J. Pleština, M. Bašić, Ž. Šipuš Milin, N. Koceić-Bilan | How did the Croatian noosphere respond to the problem of the shortage of mathematics teachers? | 7th International Conference on the Anthropological Theory of the Didactic (CITAD7) Barcelona, Spain, 2022. |
| N. Koceić-Bilan, S. Braić | Continuous Differentiability in the Context of Generalized Approach to Differentiability | Mathematics, 2023, 11 (6); 1445 |
| N. Koceić-Bilan, I. Mirošević | The Hurewicz theorem in Sh*0 and Sh*20 | Rad HAZU 27 (2023) |
| I. Jelić, N. Koceić-Bilan | Note on Finite Coarse Shape Groups | Axioms 2023, 12 (4), 377 |
| N. Koceić-Bilan, I. Mirošević | The Mean Value Theorem in the Context of Generalized Approach to Differentiability | Mathematics 2023, 11, 4294 |
Stručni radovi
| N. Koceić-Bilan, A. Lebedina, L. Trombetta Burić | Klasični grčki problemi | Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva u Mostaru (2012) |
| N. Koceić-Bilan, N. Smajić, L. Trombetta Burić | Konstruktivna geometrija u nastavi matematike | Osječki matematički list 13 (2013), 73-83 |
| N. Koceić-Bilan, I. Mirošević, J. Jurko | Različiti nastavno-metodički pristupi čunjosječnicama | math.e 27 (2015.) |
| N. Koceić-Bilan, A. Guberina | Generalizirani Apolonijev problem | Acta mathematica Spalatensia. Series didactica,2 (2019), 67-91 |
| N. Koceić-Bilan, I. Lončar | Različiti pogledi na eksponencijalnu i logaritamsku funkciju | Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, 4 (2021), 21-42 |
Prikaz nastavne djelatnosti
| Naziv kolegija(*-uveden novi kolegij) | Visoko učilište i studij | Godišnji sati i vrsta nastave | Akademske godine |
| Istraživanje u matematičkoj edukaciji* | Doktorski studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti PMF-a u Splitu | 20 predavanja | 2021. – |
| Istraživanje u matematičkoj edukaciji* | Poslijediplomski doktorski studij iz matematike, Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci | 30 predavanja | 2019./2020. |
| Unutarnji pristup grubome obliku* | Poslijediplomski doktorski studij iz matematike, Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci | 60 predavanja | 2017./2018. |
| Grupe gruboga oblika* | Poslijediplomski doktorski studij iz matematike, Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci | 60 predavanja | 2014./2015. |
| Homotopski tip i kategorije oblika* | Poslijediplomski doktorski studij iz matematike, Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci | 25 predavanja | 2010./2011. |
| Matematička analiza u RnI* | PMF, Split | 45 predavanja | 2022. – |
| Matematička analiza III* | PMF, Split Preddiplomski studij Matematika | 45 predavanja | 2018.-2022. |
| Osnove matematičke analize | PMF, Split Preddiplomski studij Matematika | 45 predavanja | 2009.-2018. |
| Teorija skupova | PMF, Split Preddiplomski studij Matematika | 30 predavanja | 2014.-2018. |
| Konstruktivne metode u geometriji | PMF, Split Diplomski studij Matematika | 30 predavanja | 2016.-2018. |
| Mjera i integral | PMF, Split Diplomski studij Matematika | 30 predavanja | 2013.-2018. |
| Primijenjena statistika | PMF, Split Preddiplomski studij Informatika | 30 predavanja | 2011.-2013. |
| Metodika nastave elementarne aritmetike* | PMF, Split Diplomski studij Matematika | 30 predavanja | 2010.-2012. |
| Metodika nastave matematike I | PMF, Split Diplomski studij Matematika | 30 predavanja | 2009.-2024. |
| Metodika nastave matematike II | PMF, Split Diplomski studij Matematika | 30 predavanja | 2009. – |
| Uvod u opću topologiju | PMF, Split Preddiplomski studij Matematika | 30 predavanja | 2009./2010. |
| Statistika* | Veleučilište u Šibeniku, Specijalistički studij menadžmenta | 45 predavanja | 2010.-2013. |
| Sportska statistika* | ASPIRA, Visoka škola za sportski menadžment | 30 predavanja | 2011.-2012. |
| Matematika | Veleučilište u Šibeniku, Studij menadžmenta | 30 predavanja | 2007.-2013. |
| Financijska matematika | Veleučilište u Šibeniku, Studij menadžmenta | 30 predavanja | 2007.-2013. |
| Poslovna matematika* | ASPIRA, Visoka škola za sportski menadžment | 30 predavanja | 2009.-2012. |
| Matematika III | Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru Studij Strojarstva | 30 sati predavanja 30 sati vježbi | 2015.-2026. |
| Matematika 2 | Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru Studij Računarstva | 30 predavanja | 2015.-2021. |
| Matematika 3 | Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru Studij Računarstva | 30 sati predavanja 30 sati vježbi | 2007.-2015. |
| Elementarna teorija brojeva* | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru | 30 predavanja | 2012.-2017. |
| Konstruktivne metode u geometriji* | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru | 30 predavanja | 2012.-2017. |
| Teorija skupova | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru | 30 predavanja | 2009.-2021. |
| Osnove matematičke analize | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru | 45 predavanja | 2010. – |
| Matematika 2 | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i dogojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru | 30 predavanja | 2008./2009. |
| Introduction to Statistical Methods II | American College of Menagment and Technology, Dubrovnik | 40 sati predavanja i vježbi | 2005.-2007. |
Udžbenici i nastavni tekstovi
| Naslov djela | Visoko učilište/izdavač | Vrsta djela |
| Statistika: teorija, razumijevanje i primjena | PMF, Sveučilište u Splitu/ Školska knjiga | Sveučilišni udžbenik Koautorstvo s dr.sc.Ana Perišić |
| Osnove matematičke analize I | PMF, Sveučilište u Splitu | Sveučilišni udžbenik |
| Primijenjena statistika | PMF, Split | Nastavni tekst postavljen na web stranice PMF-a u Splitu |
| Osnove matematičke analize | PMF, Split | Nastavni tekst postavljen na web stranice PMF-a u Splitu |
| Predavanja iz matematičke analize u Rn I. | PMF, Split | Udžbenik postavljen na interne mrežne stranice PMF-a u Splitu |
| Sportska statistika | ASPIRA, Split | Tiskani udžbenik, izdavač: ASPIRA, 2013. Koautorstvo s L. Trombetta Burić |
| Teorija skupova | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru | Nastavni tekst postavljena na interne mrežne stranice FPMOZ-a u Mostaru |
| Matematika 3 | Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru | Nastavni tekst postavljen na web stranicama FSRE-a |
Voditeljstva završnih i diplomskih radova
| Vrsta rada | Visoko učilište | Broj mentoriranih radova |
| Završni (preddiplomski studij) | PMF, Split | 6 |
| Završni (preddiplomski studij) | Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru | 1 |
| Završni (preddiplomski studij) | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru | 15 |
| Završni (specijalistički studij) | Veleučilište u Šibeniku | 3 |
| Diplomski (dodiplomski studij) | PMF, Split | 4 |
| Diplomski (diplomski studij) | Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru | 3 |
| Diplomski (diplomski studij) | PMF, Split | 25 |
Voditeljstva doktorskih studenata
| Ime doktorskog studenta | Doktorski studij | Naslov disertacije i godina obrane |
| Zdravko Čuka | Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku | Topološke grupe gruboga oblika (2017.) |
| Vesna Gotovac | Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku | Assessing dissimilarity of random sets through convex compact approximations and support functions (2017.) |
| Ivančica Mirošević | Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku | Redukcija kategorija pro*-Grp i pro*-HTop (2019.) |
| Ivan Jelić | Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku | Vanjski i unutarnji pristup konačnom grubom obliku (2021.) |
Rad u strukovnim tijelima, povjerenstvima i na čelnim funkcijama u akademskoj zajednici
| Čelne funkcije u akademskoj zajednici | |
| 2022.– | prorektor za nastavu, studente i poslovanje Sveučilišta u Splitu |
| 2018. – 2022. | dekan PMF-a |
| 2015. – 2018. | pročelnik Odjela za matematiku PMF-a |
| 2012. – 2014. | pročelnik Studija matematike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojmoh znanosti u Mostaru |
| Rad u strukovnim tijelima i povjerenstvima | |
| 2023.– | predsjednik Radne skupine Rektorskog zbora za praćenje rezultata i analizu provođenja državne mature |
| 2013. – | član Matičnog odbra za Matematiku |
| 2016. – 2018. | član povjerenstva Ministarstva za priznavanje inozemnih kvalifikacija za stjecanje prava na pristup reguliranoj profesiji učitelja i nastavnika matematike |
| 2017. – 2022. | član povjerenstva Sveučilišta u Splitu za izdavačku djelatnost |
| 2010. – | stalni član Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz matematike za nastavnike osnovnih i srednjih škola na splitskom, šibenskom, zadarskom i dubrovačkom području |
| 2015. – | voditelj Topološkog seminara u Splitu |
| 2007. – 2015. | tajnik Topološkog seminara u Splitu |
| 2011. – 2015. | voditelj Znanstvenog razreda Splitskog matematičkoga društva |
| 1999. – 2001. | tajnik Podružnice hrvatskoga matematičkog društva u Splitu |
Uredništvo znanstvenih i stručnih časopisa
| Znanstvni časopisi | |
| 2017.–2024. | Acta mathematica Spalatensia, izvršni urednik |
| 2024. | Mathematics, gostujući urednik posebnog izdanja „Topology and its Reflections in Mathematical Analysis“ |
| Stručni časopisi | |
| 2017.– | Acta mathematica Spalatensia.Series didactica, glavni urednik |
Znanstveni i stručni projekti
| Sudjelovanje na istraživačkim projektima | |
| 2000.–2006. | Oblik i teorija proširenja (i. Ivanšić) |
| 2018. – 2022. | Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja (V. Matijević) |
| Bilateralni projekt | |
| 2010.–2014. | Foundation of shape theory |
| Stručni projekti | |
| 2015. – 2016. | Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, voditelj radne skupine za matematiku |
| 2016. | Ne knjiga nego znanje, Stručni projekt Sveučilišta u Splitu za uvođenje inovativnog sustava za učenje matematičkih kolegija, voditelj matematičke domene projekta |
Recenzije
| Recenzije znanstvenih radova | |
| Ime časopisa | Broj recenziranih radova |
| Zentralblatt MATH | 12 |
| Mathematical Reviews | 8 |
| Matematics | 9 |
| Glasnik Matematički | 4 |
| Topology and its applications | 3 |
| Mediterranean Journal of Mathematics | 3 |
| KJM | 2 |
| Rad HAZU | 2 |
| FILOMAT | 2 |
| Education | 2 |
| Mathematical Communications | 2 |
| Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi | 1 |
| The Open Mathematics Journal | 1 |
| Contemporary Mathematics | 1 |
| Serdica Mathematical Journal | 1 |
| Axioms | 2 |
| Symmetry | 1 |
| Recenzije udžbenika i priručnika | |
| Naslov udžbenika | Autor/izdavač |
| Priručnik za nastavu matematike | Ljerka Jukić, Ivan Matić; Sveučilište u Osijeku 2016. |
| Priče obitelji Medić | Ljerka Jukić, Ivan Matić; Sveučilište u Osijeku 2021. |
| Primjena operacijskog menadžmenta | Željko Deković, Jelena Šišara; Veleučilište u Šibeniku 2012. |
| Matematika s primjenom u ekonomiji | Ana Perišić, Kristina Devčić; Veleučilište u Šibeniku 2016. |
| Digitalni obrazovni sadržaj za 1. i 2. razred gimnazija | Sanja Antoliš, Aneta Copić, Eva Špalj, Aleksandra Brmbota, Karolina Brleković, Marina Njerš, Sanja Loparić Algebra, Carnet, MZO 2018. |
| Udžbenici za 5. razred | Branka Antunović Piton, Marjana Kuliš, Ivana Matić, Natalija Zvelf Školska knjiga 2018. |
| Udžbenici za 6. razred | Ariana Bogner Boroš, Predrag Brkić, Marjana Kuliš, Tibor Rodiger, Natalija Zvelf Školska knjiga 2019. |
| Priručnik za unaprjeđenje nastave matematike s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015. | Goranka Adamović, Ivana Gugić, Vanja Kani, Zvjezdana Martinec, Josipa Pavlić i Jasminka Viher, Jasminka Buljan Culej, MZO 2017. |
| Komplet ispita znanja i višeminutnih provjera znanja iz matematike za 5. , 6., 7. i 8. razred osnovne škole | Silvio Mirošević |
| Matematika | Ivana Beljo, Luca Olivari Veleučilište u Šibeniku, 2024. |
| Recenzije studijskih programa | |
| Diplomski sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike | Sveučilište u Osijeku, 2019. |
Pozvana znanstvena predavanja
| Popis predavanja po pozivu na međunarodnim znanstvenim skupovima | |||
| Naslov predavanja | Mjesto | Vrijeme | Znanstveni skup |
| Generalized approach to differentiability and its applications | Ohrid, Makedinija | Rujan, 2025. | Topology, Analysis and Applications, Ohrid, Macedonia |
| A topological point of view to differentiability | Maribor, Slovenija | Siječanj, 2024. | The 1st Maribor Mini Workshop on Topological Dynamics, Continuum Theory, and Related Topics |
| A generalized approach to differentiability | Split | Lipanj 2022. | 7. hrvatski matematički kongres |
| Contribution of the coarse shape to the algebraic topology | Varšava, Poljska | Rujan 2019. | Geometric Topology, Celebratingthe Year of Mathematics in Poland |
| Some topological and algebraic applications of the coarse shape theory | Ohrid, Makedonija | Rujan 2016. | International Conference on Topology and its Applications, 18-22 September 2016, Ohrid |
| The algebraic characterization of (coarse) shape path connectedness | Tokio, Japan | Rujan 2013. | 4th Waseda Geometric Topology Meeting on September 09-10 2013. |
| Isomorphisms of the coarse shape groups induced by the coarse shape paths, Book of abstracts str.54 | Matsue, Japan | Rujan 2013. | International Conference on Topology and Geometry 2013 |
| Popis predavanja po pozivu na inozemnim institucijama | |||
| Naslov predavanja | Mjesto | Vrijeme | Institucija |
| A topological point of view to differentiability | Prag, Češka | Svibanj 2024. | Czech Technical University in Prague |
| Some applications of the coarse shape theory | Maribor, Slovenija | Prosinac 2014. | University of Maribor, Seminar iz Topologije Fakulteta za naravoslovje in matematiko |
| On intersections of the exponential and logarithmic curves | Maribor, Slovenija | Prosinac 2014. | University of Maribor, Seminar iz Topologije Fakulteta za naravoslovje in matematiko |
| The coarse shape theory | Skopje, Makedonija | Listopad 2010. | Sveučilište u Skopju, Institut za matematiku |
Diseminacija znanstvenih radova
| Popis predavanja u sklopu nastavne mobilnosti | |||
| Naslov predavanja | Mjesto | Vrijeme | Institucija |
| The coarse shape theory (some topological and algebraic applications) | Perugia, Italija | Lipanj 2017. | University of Perugia, Department of mathematics and computer science |
| On intersections of the exponential and logarithmic curves | Perugia, Italija | Lipanj 2017. | University of Perugia, Department of mathematics and computer science |
| Popis predavanja po pozivu na domaćim institucijama | |||
| Naslov predavanja | Mjesto | Vrijeme | Institucija |
| Prošireni pogled na diferencijabilnost | Kolokvij Društva matematičara i fizičara Rijeka | Travanj 2022. | Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci |
| Can teaching have an influence on our research work in mathematics? | Znanstveni kolokvij, Osijek | Studeni 2021. | Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku |
| Algebarske invarijante gruboga oblika | Znanstveni kolokvij, Osijek | Studeni 2012. | Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku |
| Isomorphisms induced by a coarse shape path | Topološki seminar Ljubljana-Zagreb | Ožujak 2012. | PMF, Zagreb |
| Bimorfizmi u pro*-kategoriji | Topološki seminar Ljubljana-Zagreb | Travanj 2007. | PMF, Zagreb |
| Poopćenje S*-ekvivalencije kompakata na klasfikaciju prostora po grubome obliku | Topološki seminar Ljubljana-Zagreb | Svibanj, 2006. | PMF, Zagreb |
| Popis izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima | |||
| Naslov predavanja | Mjesto | Vrijeme | Znanstveni skup |
| Alternative approach to the coarse shape groups | Istanbul, Turska | Lipanj 2021. | Fifth International Conference of Mathematics Sciences (ICMS 2021) |
| Algebraic topology invariants in the coarse shape | Cape Town, Južnoafrička Republika | Ožujak 2021. | Workshop on Graphs, Topology and Topological Groups WGTTG 2021 |
| Metrization of the coarse shape groups | Winchester, Velika Britanija | Lipanj 2019. | 21st Galway Topology Colloquium, University of Winchester |
| Topologization of the coarse shape group | Nafpaktos, Grčka | Srpanj 2018. | 2018 International Conference on Topology and its Applications |
| Topological coarse shape groups of compact metric spaces | New Jersey, SAD | Ožujak 2017. | 51st Spring Topology and Dynamical Systems Conference 2017, New Jersey, USA |
| Computing of coarse shape groups | Messina, Italija | Rujan 2015. | International conference on topology, Messina, 2015. |
| Continuity of coarse shape groups | Dubrovnik | Lipanj 2015. | Dubrovnik VIII, Geometric Topology |
| Computing coarse shape groups of solenoids | Richmond, SAD | Ožujak 2014. | 48th Spring Topology and Dynamics Conference, March, 2014., Richmond, USA |
| Algebraic approach to the (coarse) shape path connectedness | Rijeka | Lipanj 2012. | 5. hrvatski matematički kongres |
| The coarse shape path connectedness | Dubrovnik | Lipanj 2011. | Dubrovnik VII, Geometric Topology |
| The coarse shape groups | Nafpaktos, Grčka | Lipanj 2010. | 2010. International Conference on Topology and its Applications |
| The coarse shape and its invariants | Ohrid, Makedonija | Listopad 2009. | MICOM 2009. International Congress on Mathematics |
| Comparing monomorphisms, epimorphisms and bimorphisms in pro and pro*-categories | Osijek | Lipanj 2008. | 4. hrvatski matematički kongres |
| Borsuk’s quasi-equivalence is not transitive | Dubrovnik | Listopad 2007. | Dubrovnik VI, Geometric Topology |
Pozvana predavanja na stručnim skupovima
| Naslov predavanja | Stručni skup | Vrijeme |
| O deskriptivnoj statistici | Županijski stručni skup geografa, Split | Siječanj, 2009. |
| Definiranje u matematici | Stručni skup pripravnika matematike, Split | Rujan, 2010. |
| Matematička definicija u osnovnoj školi | Državni stručni skup matematičara, Primošten | Travanj, 2011. |
| Matematička definicija u srednjoj školi | Državni stručni skup matematičara, Primošten | Travanj, 2011. |
| Definicija u nastavi matematike | Splitsko matematičko družtvo, Nastavni razred | Veljača, 2013. |
| Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja | Dani matematike i tehnike, Mostar | Svibanj, 2014. |
| Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja | Stručni skup, Šibenik | Rujan, 2014. |
| Eksponencijalna i logaritamska funkcija | Županijski stručni skup, Split | Rujan, 2014. |
| Analogija u matematici | Dani matematike i tehnike, Mostar | Ožujak, 2015. |
| Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja (Kako lijepa slika može dovesti do velike matematičke zablude) |
Festival znanosti, Rijeka | Travanj, 2016. |
| Analogija u nastavi matematike | Županijski stručni skup, Tučepi | Travanj, 2017 |
| Analogija u nastavi matematike | Županijski aktiv gimnazija, MIOC, Split | Svibanj, 2017. |
| Izazovi i mogućnosti geometrije u nastavi matematike | Državni skup nastavnika matematika Sv. Martin na Muri | Travanj 2018. |
| Uloga protuprimjera u nastavi matematike | Državni skup nastavnika i učitelja matematike Šibenik | Travanj 2019. |
| Stvaranje matematičkih problema | Rješavanje problema i vrednovanje državni stručni skup namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika matematike u Republici Hrvatskoj Bol |
Kolovoz 2021. |
| Proceduralno i konceptualno znanje potrebno pri rješavanju jednadžbi i nejednadžbi, plenarno predavanje | Državni stručni skup Istraživanje u edukaciji matematike, Split | Veljača 2024. |
