Diplomski studij Biofizika prati svjetske trendove u danas najaktivnijem znanstvenom području istraživanja živih sustava (life science). Temelji se na tri jednako važne smjernice: stjecanje kompetencija teorijskih, računalnih i eksperimentalnih metoda primjenjivih u biofizici, medicinskoj fizici i bioinformatici.
Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije fizike (mag. phys.).
Nastavak studija moguć je na znanstvenom doktorskom studiju Biofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, većini poslijediplomskih studija fizike uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, te na drugim srodnim studijima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.
Program smjera biofizike pruža jedinstveno obrazovanje u ovom interdisciplinarnom području. Važna je multidisciplinarnost mentora i znanstvenika koji sudjeluju u izvođenju nastave, što se ostvaruje kroz suradnju među Odjelima, sastavnicama Sveučilišta i šire.
Mogućnost zapošljavanja biofizičara je vrlo široka: od tradicionalnog akademskog, u medicinskim i znanstvenim institucijama, do rada u industriji, npr. u farmaceutskim i biotehnološkim tvrtkama. Biofizičar istražuje fundamentalna pitanja fizike i fizikalne kemije bioloških procesa, razvija metode kvantitativnih mjerenja i analize, te sudjeluje u invenciji instrumentalnih tehnika i metoda detekcije, manipulacije i oslikavanja bioloških sustava.
Predmeti po semestrima
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMP200 | Kvantna fizika II | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 |
PMP122 | Eksperimentalne metode moderne fizike | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
PMP141 | Biofizika | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
PMP125 | Obrada signala u prirodnim znanostima | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
PMP246 | Modeliranje i simulacije biomakromolekula | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
Ukupno obvezni | 150 | 30 | 75 | 0 | 26 | ||
Izborni | PMP201 | Fizika čvrstog stanja | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 |
PMC019 | Organska kemija | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PMB019 | Molekularna biologija | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
PMC115 | Biokemija I | 30 | 15 | 0 | 0 | 6,5 | |
PMP270 | Dinamika atoma u plinovima i tekućinama | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
PMT058 | Osnove elektronike I | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
PMP009 | Povijest klasične fizike | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PMP207 | Moderna spektroskopija | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
PMP20F | Praktikum iz moderne fizike | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | |
PMII55 | Računalna inteligencija s primjenama | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
PMP261 | Uvod u mehnaiku fluida | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obavezni | PMP204 | Uvod u atomsku i molekularnu fiziku | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 |
PMP104 | Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
PMP247 | Biofizika slušanja i govora | 30 | 5 | 10 | 0 | 6 | |
PMP142 | Praktikum iz biofizike | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | |
PMP213 | Biofizika bioloških membrana | 30 | 5 | 25 | 0 | 6 | |
UKUPNO | 26 | ||||||
Izborni | PMC107 | Praktikum iz biokemije | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
PMT061 | Osnove elektronike II | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
PMP103 | Povijest moderne fizike | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PMP271 | Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
PMP105 | Znanstvena komunikacija | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
PMP203 | Nuklearna fizika | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
PMC116 | Biokemija II | 30 | 15 | 0 | 0 | 6,5 | |
PMP16D | Atmosfersko onečišćenje | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMP407 | Istraživački rad iz biofizike | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 |
PMP140 | Bioinformatika | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
PMP246 | Molekularna genetika | 24 | 12 | 30 | 0 | 6 | |
UKUPNO | 64 | 32 | 60 | 0 | 17 | ||
Izborni | PMB264 | Mehanizmi stanične regulacije | 15 | 10 | 20 | 0 | 5 |
PMP244 | Fizika DNK, kromatina i virusa | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | |
PMP270 | Dinamika atoma u plinovima i tekućinama | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
PMP207 | Moderna spektroskopija | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
PMP201 | Fizika čvrstog stanja | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
PMP009 | Povijest klasične fizike | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PMP409 | Računarske metode i njihova primjena u nano i biofizici | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
PMS135 | Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
PMP20B | Mehanika neprekidnih sredina | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
PMP20C | Termodinamika nepovratnih procesa | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
PMII55 | Računalna inteligencija s primjenama | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
PMP261 | Uvod u mehnaiku fluida | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
Bodovi za izborne mogu se kombinirati iz različitih semestara. |
IV. SEMESTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMPMSC | Diplomski rad | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
UKUPNO | 30 |