O studiju:
Diplomski studij Matematika; smjer: Teorijski ima za cilj pružiti studentu dobre osnove za znanstveni poslijediplomski doktorski studij iz matematike. Ovaj studij je profiliran kao usmjeravajući prema budućem samostalnom istraživačko-znanstvenom radu. Ovaj smjer, svojim nastavnim sadržajima, studentu omogućuje usvajanje fundamentalnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja algebre, matematičke analize, vjerojatnosti, geometrije i topologije, te primijenjene matematike. Iako je studij primarno namijenjen budućim istraživačima njegov program daje dobro obrazovanje i za sve poslove koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.
Nastavni plan i program
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: 1. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM912 | Metrički prostori | 45 | 15 | 6 | ||
PMM811 | Vektorski prostori II | 30 | 15 | 5 | |||
PMM216 | Algebra I | 30 | 15 | 5 | |||
PMM913 | Mjera i integral | 30 | 30 | 6 | |||
PMM914 | Vektorska analiza | 45 | 15 | 6 | |||
Ukupno obvezni | 180 | 45 | 45 | 28 | |||
Izborni | PMM009 | Povijest matematike | 30 | 3 | |||
PMM810 | Diofantske jednadžbe | 30 | 15 | 5 | |||
PMM205 | Kriptografija | 30 | 15 | 15 | 5 | ||
PMM204 | Matematička teorija računarstva | 45 | 15 | 5 | |||
PMM922 | Optimizacija | 30 | 15 | 5 | |||
PMM014 | Konstruktivne metode u geometriji | 30 | 30 | 5 | |||
PMP106 | Temeljni pojmovi u fizici | 30 | 15 | 3 | |||
PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | |||
Bira se barem 3 ECTS bodova (1 predmet). |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: 2. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM228 | Vjerojatnost I | 30 | 30 | 6 | ||
PMM215 | Normirani prostori | 45 | 15 | 6 | |||
PMM813 | Algebra II | 30 | 15 | 5 | |||
PMM915 | Parcijalne diferencijalne jednadžbe | 30 | 30 | 6 | |||
PMM120 | Uvod u diferencijalnu geometriju | 30 | 30 | 6 | |||
Ukupno obvezni | 165 | 30 | 90 | 29 |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: 3. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM230 | Statistika | 30 | 30 | 6 | ||
PMM219 | Slučajni procesi | 30 | 30 | 6 | |||
PMM916 | Operatori na normiranim prostorima | 45 | 15 | 6 | |||
PMM812 | Osnove geometrije (ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) | 45 | 30 | 6 | |||
Ukupno obvezni | 150 | 15 | 90 | 24 | |||
Izborni | Izborna grupa Matematika | ||||||
PMM810 | Diofantske jednadžbe | 30 | 15 | 5 | |||
PMM205 | Kriptografija | 30 | 15 | 15 | 5 | ||
PMM204 | Matematička teorija računarstva | 45 | 15 | 5 | |||
PMM922 | Optimizacija | 30 | 15 | 5 | |||
PMM014 | Konstruktivne metode u geometriji | 30 | 30 | 5 | |||
PMM710 | Matematička stručna praksa | 5 | |||||
Izborna grupa Informatika i Fizika | |||||||
PMP106 | Temeljni pojmovi u fizici | 30 | 15 | 3 | |||
PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | |||
Bira se ukupno barem 6, odnosno barem 8 ECTS bodova (ovisno o broju upisanih ECTS bodova izbornih predmeta za 1. semestar), tj. jedan ili dva predmeta iz grupa izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet iz izbornih grupa Matematika za 3. i 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje. |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: 4. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM918 | Odabrana poglavlja primijenjene matematike | 30 | 30 | 6 | ||
PMM991 | Diplomski rad | 30 | 22 | ||||
Ukupno obvezni | 30 | 30 | 30 | 28 | |||
Izborni | Izborna grupa Matematika | ||||||
PMM118 | Numerička analiza | 30 | 30 | 5 | |||
PMM129 | Izračunljivost | 30 | 15 | 5 | |||
PMM710 | Matematička stručna praksa | 5 | |||||
PMM502 | Analiza kompleksnih mreža | 30 | 30 | 5 | |||
PMM504 | Statistika u biomedicini | 30 | 30 | 5 | |||
Izborna grupa Informatika i Fizika | |||||||
PMP090 | Opća fizika | 30 | 15 | 4 | |||
PMP11C | Temeljni pojmovi u kvantnoj fizici | 30 | 15 | 4 | |||
PMID30 | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 6 | |||
PMIH20 | Rudarenje podataka | 30 | 30 | 5 | |||
Bira se ukupno barem 6, odnosno barem 8 ECTS bodova (ovisno o broju upisanih ECTS bodova izbornih predmeta za 1. semestar), tj. jedan ili dva predmeta iz grupa izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno, a od toga barem jedan predmet iz izbornih grupa Matematika za 3. i 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje. |
UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ | RAZLIKOVNI KOLOEGIJI |
---|---|
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 | nema |
preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 | ako nije položen na preddiplomskoj razini kolegij Vektorski prostori I će biti propisan kao razlikovni |
preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: računarski na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 | ako nisu položeni na preddiplomskoj razini kolegiji Vektorski prostori I i Uvod u topologiju će biti propisani kao razlikovni |
preddiplomski studij Matematika; smjer: primijenjena matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 | nema |
bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu | OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA |