Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i fizika je dvopredmetni studij u kojem se međusobno nadopunjuju i nadograđuju matematički i fizički kolegiji.
Studij traje 6 semestara (3 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom završnog rada stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik/prvostupnica matematike i fizike (univ. bacc. math. et phys.)
Studij omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika i fizika, kao i Fizika, Inženjerska fizika ili Fizika i informatika na PMF-u u Splitu, te na drugim srodnim studijima na sveučilištima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.
Sadržaj i metode poučavanja usklađeni su sa suvremenim znanstvenim spoznajama, a temelje se na aktivnom sudjelovanju studenata u svim oblicima. Studenti dobijaju znanja iz fundamentalnih grana matematike, temeljna znanja iz fizike, kao i osnove iz informatike i računarstva. Uče se apstraktnom mišljenju, analitičkom i numeričkom rješavanju problema, kritičkom pristupu analizi literature, podataka i informacija, te osposobljavaju za samostalno učenje.
Ova kombinacija predmeta, osim nastavka studiranja na nekom od nastavničkih ili drugih srodnih diplomskih studija, omogućuje prvostupnicima matematike i fizike rad u istraživačkim laboratorijima komercijalnih tvrtki, kao stručni suradnici u znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama, te u ostalim institucijama i tvrtkama u kojima se traži analitički pristup rješavanju problema (IT, financije i slično).
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | Elementarna matematika | 45 | 0 | 45 | 0 | 7 | |
Linearna algebra I | 45 | 0 | 60 | 0 | 8,5 | ||
Uvod u matematičku analizu | 45 | 0 | 60 | 0 | 8,5 | ||
PMP001 | Opća fizika I | 90 | 15 | 30 | 0 | 9 | |
PMP071 | Tekstualni i grafički programi za fizičare | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | |
Ukupno obvezni | 195 | 15 | 225 | 0 | 34 | ||
Izborni | Nema izbornih predmeta. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Diferencijalni i integralni račun I | 45 | 0 | 60 | 0 | 8,5 | ||
Obvezni | PMM714 | Linearna algebra II | 45 | 0 | 60 | 0 | 8,5 |
PMP003 | Opća fizika II | 60 | 15 | 30 | 0 | 9 | |
Ukupno obvezni | 150 | 15 | 150 | 0 | 9 | ||
Izborni | Nema izbornih predmeta. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | Diferencijalni i integralni račun II | 45 | 0 | 60 | 0 | 9 | |
PMM950 | Diferencijalne jednadžbe | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
PMP011 | Praktikum iz opće fizike I | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | |
PMP116 | Klasična mehanika | 45 | 0 | 45 | 0 | 8 | |
PMP006 | Opća fizika III | 60 | 15 | 30 | 0 | 8 | |
Ukupno obvezni | 180 | 15 | 205 | 0 | 34 | ||
Fakultativni | PMS133 | Tjelesna i zdravstvena kultura III | 0 | 0 | 30 | 1 | |
Izborni | Nema izbornih predmeta. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM019 | Elementarna geometrija | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 |
PMM102 | Uvod u teoriju brojeva | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
PMP012 | Praktikum iz opće fizike II | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | |
PMP007 | Opća fizika IV | 60 | 15 | 30 | 0 | 8 | |
PMP008 | Moderna fizika | 45 | 5 | 30 | 0 | 5 | |
Ukupno obvezni | 165 | 20 | 190 | 0 | 27 | ||
Izborni | |||||||
Nema izbornih predmeta. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMP013 | Praktikum iz opće fizike III | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 |
PMM700 | Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova | 30 | 30 | 5 | |||
PMP073 | Programiranje u struci | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | |
PMP118 | Elektrodinamika | 45 | 15 | 30 | 0 | 8 | |
PMP119 | Uvod u statističku fiziku | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
PMM116 | Kompleksna analiza | 45 | 0 | 30 | 0 | 7 | |
Ukupno obvezni | 180 | 15 | 190 | 0 | 32 | ||
Izborni | |||||||
Nema izbornih predmeta. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM804 | Kombinatorika | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 |
PMP117 | Uvod u kvantnu fiziku | 40 | 0 | 35 | 0 | 6 | |
PMM715 | Osnove algebarske strukture | 30 | 30 | 6 | |||
PMP014 | Praktikum iz opće fizike IV | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | |
Seminar iz osnova matematike | 40 | 4 | |||||
PMS134 | Tjelesna i zdravstvena kultura IV | 30 | 1 | ||||
Ukupno obvezni | 100 | 45 | 165 | 0 | 25 | ||
Izborni | PMPBSC | Završni preddiplomski rad | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
PMM805 | Završni preddiplomski ispit | 4 | |||||
Studenti biraju najmanje 3 ECTS-a izbornih |