Preddiplomski studij Biologije i kemije zajednički izvode Odjel za biologiju i Odjel za kemiju. Završetkom studija student stječe akademski naziv prvostupnika biologije i kemije. Tijekom studija studenti dobivaju temeljna biološka znanja iz različitih bioloških disciplina (biologija stanice, botanika, zoologija, anatomija, histologija, mikrobiologija, genetika, molekularna biologija, fiziologija i druge), osnovna znanja iz kemije (opće, organske, anorganske, analitičke i biokemije) kao i iz drugih prirodnih znanosti i informatike. Kroz teorijska znanja, laboratorijski rad, terenska istraživanja, znanstveno-istraživački rad i stručnu praksu student tijekom studiranja stječe znanja i vještine nužne za obavljanje tehničkih poslova vezanih uz istraživanja iz biologije, kemije, biotehnologije i ostalih srodnih znanstvenih područja u suvremenom okruženju. Stečena znanja i vještine mogu primijeniti u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Prvostupnici se mogu zaposliti kao suradnici u institutima, prirodoslovnim muzejima, botaničkim vrtovima, parkovima prirode ili sličnim institucijama, a mogu i nastaviti školovanje na diplomskim studijima nastavničkog smjera i srodnim diplomskim studijima u STEM području.
Prelaskom u nove prostore Zgrade tri fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Splitu 2016. godine Prirodoslovno-matematički fakultet prostorno, te znanstvenom i nastavnom opremom u potpunosti odgovara suvremenim zahtjevima nastave i organizacije ovakvog studija.
Predmeti po semestrima
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: I. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMC001 | Opća kemija I | 45 | 15 | 7 | ||
PMC002 | Praktikum iz opće kemije I | 45 | 3 | ||||
PMB010 | Biologija stanice | 30 | 45 | 6 | |||
PMB013 | Opća zoologija | 30 | 45 | 6 | |||
PMB014 | Terenska nastava iz opće zoologije | 15 | 0,5 | ||||
PMMN01 | Matematika | 30 | 30 | 5 | |||
PMS138 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 30 | 0,5 | ||||
Strani jezik u struci I | 30 | 2 | |||||
Ukupno obvezni | 150 | 45 | 195 | 30 | |||
PMS252 | Strani jezik u struci I (Engleski) | 30 | 2 | ||||
Strani jezik u struci I – Bira se jedan strani jezik u struci – minimalno 2 ECTS boda |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: II. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMC003 | Opća kemija II | 45 | 15 | 7 | ||
PMC004 | Praktikum iz opće kemije II | 45 | 3 | ||||
PMB018 | Anatomija čovjeka | 30 | 3 | ||||
PMB015 | Opća botanika | 45 | 30 | 7 | |||
PMB017 | Terenska nastave iz opće botanike | 15 | 0,5 | ||||
PMIA50 | Informatika | 15 | 15 | 3 | |||
PMP090 | Opća fizika | 30 | 15 | 4 | |||
PMS139 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 30 | 0,5 | ||||
Strani jezici u struci | 30 | 2 | |||||
Ukupno obvezni | 180 | 45 | 135 | 30 | |||
PMS253 | Strani jezik u struci II (Engleski) | 30 | 2 | ||||
Strani jezik u struci II – Bira se jedan strani jezik u struci – minimalno 2 ECTS boda |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: III. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMC101 | Analitička kemija I | 30 | 15 | 4 | ||
PMC102 | Praktikum iz analitičke kemije I | 45 | 3 | ||||
PMC005 | Organska kemija I | 45 | 15 | 6 | |||
PMB023 | Genetika | 30 | 30 | 4 | |||
PMB020 | Histologija | 30 | 30 | 5 | |||
PMB019 | Molekularna biologija | 30 | 30 | 5 | |||
PMB280 | Osnove mikrobiologije | 15 | 15 | 3 | |||
Ukupno obvezni | 180 | 30 | 150 | 30 |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: IV. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMC104 | Analitička kemija II | 30 | 15 | 4 | ||
PMC105 | Praktikum iz analitičke kemije II | 45 | 3 | ||||
PMC006 | Organska kemija II | 45 | 15 | 6 | |||
PMC007 | Praktikum iz organske kemije | 60 | 4,5 | ||||
PMB025 | Beskralježnjaci | 30 | 45 | 6,5 | |||
PMB027 | Terenska nastava iz beskralježnjaka | 15 | 0,5 | ||||
PMB028 | Alge i gljive | 30 | 30 | 5 | |||
PMB030 | Terenska nastava iz alga i gljiva | 15 | 0,5 | ||||
Ukupno obvezni | 165 | 30 | 180 | 30 |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 3. | |||||||
Semestar: V. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMC109 | Anorganska kemija | 45 | 15 | 4 | ||
PMC110 | Praktikum iz anorganske kemije | 45 | 2 | ||||
PMC103 | Biokemija I | 30 | 15 | 6,5 | |||
PMB034 | Fiziologija bilja | 45 | 45 | 8 | |||
PMB031 | Kralježnjaci | 30 | 15 | 30 | 6,5 | ||
PMB033 | Terenska nastava iz kralježnjaka | 15 | 0,5 | ||||
Izborni predmet iz grupe Biologija ili iz grupe Kemija | 2 | ||||||
Ukupno obvezni | 165 | 45 | 120 | 29,5 | |||
Izborni | Grupa izbornih predmeta Biologija | ||||||
PMB412 | Entomologija | 15 | 15 | 2 | |||
PMB413 | Mikroorganizmi oko nas | 15 | 15 | 2 | |||
PPB316 | Gospodarenje i zaštita mora | 30 | 2 | ||||
PMB414 | Tajni život stanice | 15 | 15 | 2 | |||
PPB261 | Invazivni morski organizmi | 30 | 2 | ||||
PPB253 | Citogenetičke analize kromosoma | 10 | 5 | 15 | 2 | ||
PPB259 | Osnove histoloških tehnika | 15 | 15 | 2 | |||
PPB266 | Makrozoobentos krških tekućica | 15 | 15 | 2 | |||
PMBN31 | Uzgoj bilja | 30 | 2 | ||||
Grupa izbornih predmeta Kemija | |||||||
PPC211 | Bioinformatika | 15 | 15 | 2 | |||
PPC310 | Izolacija fitonutrijenata | 15 | 15 | 2 | |||
PPC108 | Povijest kemije | 15 | 2 | ||||
PPC213 | Prirodni biološki aktivni spojevi | 15 | 15 | 2 | |||
PPC209 | Toksikologija | 30 | 2 | ||||
PPC214 | Uvod u znanstveni rad | 15 | 15 | 2 | |||
Upisuje se izborni predmet iz biologije ili iz kemije, ukupno 2 ECTS boda. |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 3. | |||||||
Semestar: VI. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMC106 | Biokemija II | 30 | 15 | 6,5 | ||
PMC107 | Praktikum iz biokemije | 60 | 4 | ||||
PMB036 | Animalna fiziologija | 45 | 45 | 7,5 | |||
PMB038 | Sistematska botanika | 30 | 30 | 6 | |||
PMB040 | Terenska nastava iz sistematske botanike | 15 | 0,5 | ||||
PMBC20 | Završni preddiplomski rad | 15 | 2 | ||||
Izborni predmet iz grupe Biologija | 2 | ||||||
Izborni predmet iz grupe Kemija | 2 | ||||||
Ukupno obvezni | 120 | 30 | 135 | 30,5 | |||
Izborni | Grupa izbornih predmeta Biologija | ||||||
PPB268 | Čovjek i zdravlje | 30 | 2 | ||||
PMB411 | Biologija mora | 30 | 2 | ||||
PMB415 | Botanika u slici | 15 | 15 | 2 | |||
PPB265 | Ekologija podzemnih staništa | 15 | 15 | 2 | |||
PPB313 | Ekologija ranih razvojnih stadija riba | 15 | 15 | 2 | |||
PPB318 | Evolucija čovjeka | 15 | 15 | 2 | |||
PPB264 | Izolacija i primjena eteričnih ulja | 15 | 15 | 2 | |||
PMB416 | Hortikultura i botanički vrtovi | 15 | 15 | 2 | |||
PMBN29 | Začinsko i aromatsko bilje | 15 | 15 | 2 | |||
PPB255 | Mikrobiologija mora | 15 | 15 | 2 | |||
PPB282 | Praktikum iz molekularne genetike | 30 | 2 | ||||
PMB417 | Izrada zbirke beskralježnjaka | 15 | 15 | 2 | |||
PMB263 | Raznolikost flore Hrvatske | 30 | 2 | ||||
PMB539 | Virologija | 15 | 15 | 2 | |||
Grupa izbornih predmeta Kemija | |||||||
PPC207 | Odabrana poglavlja iz biokemije | 15 | 15 | 2 | |||
PPC210 | Prirodni toksini u moru | 15 | 2 | ||||
PPC212 | Uvod u nutricionizam | 30 | 2 | ||||
PPC311 | Kemija ugljikohidrata u prehrani | 30 | 2 | ||||
PPC221 | Razvoj i optimizacija analitičkih metoda | 30 | 2 | ||||
PPC220 | Koloidna kemija | 30 | 2 | ||||
Upisuje se jedan izborni predmet iz biologije i jedan iz kemije, ukupno 4 ECTS boda. | |||||||
Izborni predmet Stručna praksa (upisom se ostvaruju dodatni ECTS bodovi na studiju) | |||||||
PMBC01 | Stručna praksa | 176 | 5 |