Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički
Zbog određene srodnosti polja matematike i informatike (za studiranje informatike nužna su matematička predznanja, a informatika se pokazala kao najatraktivnije područje za primjenu matematičkih modela i vještina) ovaj dvopredmetni studij ima zanimljiv, raznovrstan i ostvariv program u kojem se međusobno nadopunjuju i nadograđuju matematički i informatički kolegiji. Studij traje 3 godine, a po njegovu završetku student dobiva akademsku titulu sveučilišnog prvostupnika matematike i informatike. Ukupan broj matematičkih ECTS bodova (121) i informatičkih (54) omogućuje dobivanje svih kompetencija potrebnih prvostupniku matematike i informatike, kao i nesmetan nastavak studiranja na diplomskom studiju Matematika, Matematika i informatika ili Informatika, nastavničkog usmjerenja, kako na PMF-u, tako i svugdje u Hrvatskoj ili Europi. Iako je sam studij nastavničkog usmjerenja sa svojim prirodnim nastavkom na nekom od nastavničkih diplomskih studija, njegova glavna karakteristika je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i informatičkih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su sposobni svoje integralne matematičko-informatičke kompetencije, znanja i vještine primijeniti ne samo u obrazovnom sustavu, već u radu u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru, u osiguravajućim društvima, na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.
Popis obveznih i izbornih predmeta studijskog programa
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM155 | Elementarna matematika | 45 | 45 | 7 | ||
| PMM153 | Linearna algebra I | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMM151 | Uvod u matematičku analizu | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMID10 | Programiranje I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMS138 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 30 | 0,5 | ||||
| Ukupno obvezni | 165 | 0 | 225 | 30,5 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM152 | Diferencijalni i integralni račun I | 45 | 60 | 8,5 | ||
| PMM019 | Elementarna geometrija | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM154 | Linearna algebra II | 45 | 60 | 8,5 | |||
| PMID20 | Programiranje II | 30 | 30 | 6 | |||
| PMS139 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 30 | 0,5 | ||||
| Ukupno obvezni | 150 | 0 | 210 | 29,5 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM156 | Diferencijalni i integralni račun II | 45 | 60 | 9 | ||
| PMM700 | Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIE10 | Strukture podataka i algoritmi | 30 | 30 | 6 | |||
| PMIA10 | Uvod u računarstvo | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH10 | Baze podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| Ukupno obvezni | 165 | 0 | 180 | 30 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM804 | Kombinatorika | 30 | 30 | 5 | ||
| PMM102 | Uvod u teoriju brojeva | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM701 | Uvod u primijenjenu matematiku | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID30 | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 6 | |||
| PMIC71 | Praktikum iz internetskih usluga | 30 | 2 | ||||
| PMM013 | Metodički seminar: Životopisi velikih matematičara | 30 | 3 | ||||
| PMM161 | Seminar iz osnova matematike | 45 | 4 | ||||
| Ukupno obvezni | 120 | 75 | 150 | 30 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 5. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM116 | Kompleksna analiza | 30 | 30 | 6 | ||
| PMM807 | Elementarna matematika u kurikulu | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIC25 | Računalni sustavi | 45 | 45 | 8 | |||
| PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM012 | Metodički seminar: Natjecanja iz Matematike | 30 | 3 | ||||
| PMM917 | Primjena tehnologije u nastavi matematike | 30 | 3 | ||||
| PMM017 | Matematički programski alati I | 30 | 2 | ||||
| Ukupno obvezni | 135 | 90 | 135 | 32 | |||
| OPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 6. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM716 | Uvod u vjerojatnost | 45 | 45 | 8 | ||
| PMM715 | Osnovne algebarske strukture | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM018 | Matematički programski alati II | 30 | 2 | ||||
| PMM809 | Vrednovanje u nastavi | 30 | 3 | ||||
| PMIC40 | Sigurnost računalnih učionica | 15 | 15 | 2,5 | |||
| PMID38 | Vizualni programski jezici i okružja | 15 | 15 | 2,5 | |||
| PMM805 | Završni preddiplomski ispit | 4 | |||||
| Ukupno obvezni | 105 | 30 | 135 | 28 | |||
Sa završenim preddiplomskim studijem Matematika i informatika PMF-a u Splitu, s gornjim planom i programom, moguće je upisati sljedeće diplomske studije PMF-a u Splitu:
- Diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički;
- Diplomski studij Matematika, smjer: nastavnički; (Umjesto položenih kolegija koji se nalaze u programu studija propisat će se odgovarajuće zamjene: Financijska matematika, Teorija igara i Euklidski prostori)
- Diplomski studij Informatika, smjer: nastavnički; (umjesto položenih kolegija koji se nalaze u programu diplomskog studija propisat će se Programiranje mrežnih aplikacija)


Opis predmeta i preduvjeti PD Studiju matematika-informatika smjer nastavnicki







