Odjel za informatiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
Telefon: +385 21 619 253 , Lokacija: soba B2-13, Ruđera Boškovića 33, Split
Osobna stranica: – , E-mail: sasa.mladenovic@pmfst.hr
Znanstveno područje: Tehničke znanosti , Znanstveno polje: Računarstvo
Područja znanstvenog interesa
- Umjetna inteligencija
- Istraživanje u edukaciji
- Učenje u tehničkim i prirodnim sustavima
Članstva
- IEEE, IEEE Computer Society, član 1994.
Znanstveno usavršavanje i studijski boravci
| Datumi | srpanj 2003 |
| Naziv dodijeljene kvalifikacije | Internal Auditors of Quality Systems |
| Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine | Auditor za ocjenu kvalitete sustava |
| Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Det Norske Veritas |
| Datumi | srpanj 2002 |
| Naziv dodijeljene kvalifikacije | Intelligent Transportation System Technology and managing IT projects |
| Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine | Tehnologije inteligentnih transportnih sustava i upravljanje projektima informacijske tehnologije |
| Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Communication & systemes, systemes d’information, Pariz, Francuska |
Obrazovanje
- 2011. Doktorski studij “Računarstvo”, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Sveučilište u Splitu – Doktor tehničkih znanosti, polje Računarstvo
- 1996. Diplomski sveučilišni studij “Elektortehnika”, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Sveučilište u Splitu -Diplomirani inženjer elektrotehnike
Radno iskustvo
| Datumi | Lipanj 2017 – danas |
| Zanimanje ili radno mjesto | Izvanredni profesor |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti fakulteta |
| Ime i adresa poslodavca | Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje |
| Datumi | Listopad 2016 – lipanj 2017 |
| Zanimanje ili radno mjesto | docent |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti fakulteta |
| Ime i adresa poslodavca | Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje |
| Datumi | rujan 2014 – rujan 2016 |
| Zanimanje ili radno mjesto | prodekan za nastavu |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Koordiniranje poslova vezanih uz provedbu nastavnog procesa, provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti fakulteta |
| Ime i adresa poslodavca | Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje |
| Datumi | srpanj 2011 – rujan 2014 |
| Zanimanje ili radno mjesto | docent |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti fakulteta |
| Ime i adresa poslodavca | Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje |
| Datumi | veljača 2009 – srpanj 2011 |
| Zanimanje ili radno mjesto | asistent |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj djelatnosti fakulteta |
| Ime i adresa poslodavca | Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje |
| Datumi | srpanj 2006 – siječanj 2009 |
| Zanimanje ili radno mjesto | Predavač |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj djelatnosti Centra |
| Ime i adresa poslodavca | Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje |
| Datumi | prosinac 2003 – lipanj 2006 |
| Zanimanje ili radno mjesto | Tehnički direktor |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Vođenje projekata, upravljanje resursima |
| Ime i adresa poslodavca | Ecsat d.o.o. Zrinsko Frankopanska b.b., 21000 Split |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Proizvodnja programske podrške i sistem integratori |
| Datumi | Listopad 2002 – prosinac 2003 |
| Zanimanje ili radno mjesto | predavač |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Provođenje dijela nastavnog procesa, provjera znanja i sudjelovanje u stručnoj djelatnosti Centra |
| Ime i adresa poslodavca | Veleučilište u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Visoko obrazovanje |
| Datumi | Travanj 1996 – rujan 2002 |
| Zanimanje ili radno mjesto | Programer, voditelj grupe, voditelj projekta |
| Glavni poslovi i odgovornosti | Izrada programske podrške, analiza i dizajn sustava, vođenje projekata |
| Ime i adresa poslodavca | Poljudsko šetalište 5 |
| Vrsta djelatnosti ili sektor | Proizvodnja programske podrške i održavanje sklopovlja |
ReasercherID : J-2256-2014
GoogleScholar
Hrvatska znanstvena bibliografija
[php_everywhere]
Projekti
| Naziv projekta | COST TD1406: Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings |
| Trajanje projekta (od – do) | 2015-2019 |
| Vrsta projekta | međunarodni |
| Instrument financiranja | COST (European Cooperation in Science and Technology) |
| Voditelj projekta | prof. dr. sc. Joao Martins |
| Naziv projekta | HR.3.1.15 ESF: Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira |
| Trajanje projekta (od – do) | 2015-2016 |
| Vrsta projekta | domaći |
| Instrument financiranja | European Social Fund |
| Voditelj projekta | Tea Dragičević |
| Naziv projekta | IPA4.1.3.1.06.01.c10: Competitive Croatian Higher Education for Better Employment |
| Trajanje projekta (od – do) | 2013-2015 |
| Vrsta projekta | međunarodni |
| Instrument financiranja | IPA grant call Further Development of the Croatian Qualifications Framework |
| Voditelj projekta | prof. dr. sc. Mile Dželalija |
| Naziv projekta | IPA4.1.2.2.02.02.c11: Let’s study Together |
| Trajanje projekta (od – do) | 2013-2015 |
| Vrsta projekta | međunarodni |
| Instrument financiranja | IPA 4 project under the umbrella of Instrument for Pre-Accession Assistance |
| Voditelj projekta | izv. prof. dr. sc. Marko Hell |
| Naziv projekta | Oblikovanje i vrednovanje inteligentnih sustava e-učenja |
| Trajanje projekta (od – do) | 2007- |
| Vrsta projekta | domaći |
| Instrument financiranja | MZOŠ |
| Voditelj projekta | prof. dr. sc. Slavomir Stankov |
Pozvana predavanja
«Nastava informatike u hrvatskom obrazovnom sustavu», 14. travnja 2015. Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
«Postižu li se upotrebom tehnologije u nastavi bolji rezultati, lakše usvaja znanje i potiče kreativnost?», 21. studenoga 2014. CUC 2014, Zagreb
Recenzije
CIT. Journal of Computing and Information Technology, 2014. –
International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT), editor, 2010.-
CUC 2017, 19. CARNetova korisnička konferencija 2017, 8.-10. studenoga 2016, Dubrovnik
CUC 2016, 18. CARNetova korisnička konferencija 2014, 9.-11. studenoga 2016, Rovinj
CUC 2015, 17. CARNetova korisnička konferencija 2014, 18.-20. studenoga 2014, Dubrovnik
CUC 2014, 16. CARNetova korisnička konferencija 2014, 19.-21. studenoga 2014, Zagreb
CIET 2014, CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY & TECHNOLOGY, 19 june, Split
Članstvo uređivačkog odbora
International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT), editor, 2010.-
CUC 2017, 19. CARNetova korisnička konferencija 2017, 8.-10. studenoga 2016, Dubrovnik, član programskog odbora.
CUC 2016, 18. CARNetova korisnička konferencija 2014, 9.-11. studenoga 2016, Rovinj, član programskog odbora.
CUC 2015, 17. CARNetova korisnička konferencija 2014, 18.-20. studenoga 2014, Dubrovnik, član programskog odbora.
CUC 2014, 16. CARNetova korisnička konferencija 2014, 19.-21. studenoga 2014, Zagreb, član programskog odbora.
CIET 2014, CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY & TECHNOLOGY, 19 june, Split, član znanstvenog odbora
Preddiplomska nastava
Primjena računala, 2017, predavanja, 60 norma sati, KTF Split
Uvod u računarstvo, 2013.-, predavanja, 180 norma sati, PMF
Split
Programiranje mrežnih aplikacija, 2007.- 2015., predavanja i vježbe, 540 norma sati, PMF Split
Objektno orijentirano programiranje, 2012.- predavanja, 300 norma sati, PMF Split
Uvod u umjetnu inteligenciju, 2009.- predavanja, vježbe, 480 norma sati, PMF Split
Baze podataka, 2008.-2009., vježbe, 60 norma sati, PMF Split
Računalni praktikum – računalne mreže, 2007.-2008., vježbe, 30 norma sati, PMF Split
Računalni praktikum VI, 2007.-2008., vježbe, 30 norma sati, PMF Split
Diplomska nastava
Inteligentni agenti, 2013.- predavanja, vježbe, 180 norma sati, PMF Split
Informatički menadžment, 2011.- predavanja, vježbe, 450 norma sati, PMF Split
Simulacija računalnih sklopova, 2013.- predavanja 90 norma sati, PMF Split
Upravljanje znanjem u razvoju programske podrške, 2010.- predavanja, vježbe, 540 norma sati, PMF Split
Vođenje projekata za razvoj programske podrške, 2010.-2013. predavanja, vježbe, 270 norma sati, PMF Split
Poslijediplomska nastava
Oblikovanje objektno orijentiranih sustava, 2011.- predavanja, 40 norma sati, PMF Split
Računarstvo temeljeno na biološkim sustavima, 2011.- predavanja, 20 norma sati, FESB Split
Biologijom nadahnuto računalstvo, 2012.- predavanja, 15 norma sati, PMF Split
| Nastavna djelatnost na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu | |
| Naziv kolegija | Vođenje projekata i dokumentacija |
| Održavanje nastave (od – do) | 2002-2003 |
| Oblik nastave | Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe |
| Institucija, broj norma sati | 180 |
| Ustrojio kolegij | |
| Naziv kolegija | Operacijski sustavi |
| Održavanje nastave (od – do) | 2002-2003 |
| Oblik nastave | Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe |
| Institucija, broj norma sati | 180 |
| Naziv kolegija | Oblikovanje web stranica |
| Održavanje nastave (od – do) | 2002-2003, 2006-2009 |
| Oblik nastave | Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe |
| Institucija, broj norma sati | 360 |
| Inovirao kolegij | |
| Naziv kolegija | Programiranje na internetu |
| Održavanje nastave (od – do) | 2002-2003, 2006-2009 |
| Oblik nastave | Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe |
| Institucija, broj norma sati | 360 |
| Inovirao kolegij | |
| Naziv kolegija | Mrežne usluge i programiranje |
| Održavanje nastave (od – do) | 2002-2003, 2006-2009 |
| Oblik nastave | Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe |
| Institucija, broj norma sati | 360 |
| Inovirao kolegij | |
| Naziv kolegija | Objektno orijentirano modeliranje |
| Održavanje nastave (od – do) | 2002-2003 |
| Oblik nastave | Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe |
| Institucija, broj norma sati | 180 |
| Ustrojio kolegij | |
| Naziv kolegija | Upravljanje poslužiteljskim računalima |
| Održavanje nastave (od – do) | 2002-2003 |
| Oblik nastave | Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe |
| Institucija, broj norma sati | 180 |
| Ustrojio kolegij | |
| Naziv kolegija | Programiranje u C# |
| Održavanje nastave (od – do) | 2002-2003 |
| Oblik nastave | Predavanja, auditorne (laboratorijske, konstrukcijske) vježbe |
| Institucija, broj norma sati | 90 |
| Ustrojio kolegij |
Mentoriranje završnih radova
| 1 | Marin | Aglić Čuvić | 2011 |
| 2 | Sanja | Budimir | 2012 |
| 3 | Tomislav | Kapetanović | 2012 |
| 4 | Božana | Marković | 2012 |
| 5 | Miro | Rako | 2012 |
| 6 | Jelena | Vuković | 2012 |
| 7 | Borjan | Fistonić | 2013 |
| 8 | Ivan | Vrkić | 2013 |
| 9 | Petra | Lukić | 2013 |
| 10 | Mia | Fonić | 2013 |
| 11 | Bojan | Ivošević | 2013 |
| 12 | Ivan | Šarić | 2013 |
| 13 | Zvonimir | Čaljkušić-Ivanović | 2013 |
| 14 | Ivan | Krešić | 2014 |
| 15 | Marijana | Pivac | 2014 |
| 16 | Damir | Piškorec | 2014 |
| 17 | Biserka | Ujević | 2014 |
| 18 | Petra | Višić | 2014 |
| 19 | Bruno | Ziterbart | 2015 |
| 20 | Anita | Knez | 2015 |
| 21 | Ivana | Mažurana | 2015 |
| 22 | Marin | Radman | 2015 |
| 23 | Josip | Stanić | 2015 |
| 24 | Stjepan | Perković | 2015 |
| 25 | Ivana | Radan | 2015 |
| 26 | Tomislav | Škoda | 2015 |
| 27 | Josip | Romac | 2016 |
| 28 | Josip | Dujić | 2016 |
| 29 | Ana | Viđak | 2016 |
| 30 | Sara | Vrsaljko | 2016 |
| 31 | Josip | Šain | 2016 |
| 32 | Tino | Asanović | 2017 |
| 33 | Matko | Celio Cega | 2017 |
| 34 | Iliana | Babić | 2017 |
| 35 | Slavica | Jurčević | 2017 |
| 36 | Tea | Bratić | 2017 |
| 37 | Christina Paula | Glušević | 2017 |
| 38 | Ivana | Vodopija | 2017 |
| 39 | Ema | Vrdoljak | 2017 |
| 40 | Anƒëela | Bartulić | 2017 |
| 41 | Ivana | Lubar | 2017 |
| 42 | Marina | Baković | 2017 |
| 43 | Josip | Šabić | 2017 |
| 44 | Luka | Lončar | 2017 |
| 45 | Karlo | Balić | 2017 |
| 46 | Roko | Brljević | 2017 |
| 47 | Anđela | Čolak | 2017 |
| 48 | Sara | Šušnjara | 2017 |
| 49 | Lucija | Vlasteličić | 2017 |
| 50 | Danijel | Lešić | 2017 |
Mentoriranje diplomskih radova
| 1 | Ivica | Stanić | 2012 |
| 2 | Marko | Jevtić | 2012 |
| 3 | Majda | Agić | 2012 |
| 4 | Josipa | Kaleb | 2012 |
| 5 | Marin | Aglić Čuvić | 2013 |
| 6 | Ana | Grubač | 2013 |
| 7 | Josip | Malenica | 2013 |
| 8 | Marija | Bogovac | 2014 |
| 9 | Ana | Malovan | 2014 |
| 10 | Anamarija | Barić | 2014 |
| 11 | Zoran | Stipinović | 2014 |
| 12 | Mario | Šarčević | 2014 |
| 13 | Ivana | Vuković | 2015 |
| 14 | Branimir | Asanović | 2015 |
| 15 | Vedran | Karačić | 2016 |
| 16 | Ivan | Anƒëelić | 2016 |
| 17 | Stefan | Dunić | 2016 |
| 18 | Damir | Piškorec | 2016 |
| 19 | Tanja | Radalj | 2016 |
| 20 | Bruno | Ziterbart | 2017 |
| 21 | Marija | Ziterbart | 2017 |
| 22 | Ivan | Bojanić | 2017 |
| 23 | Matija | Čvrk | 2017 |
| 24 | Biserka | Ujević | 2017 |
Doktorske disertacije
Goran Zaharija „MULTIAGENTSKI SUSTAV ZA ODABIR ALGORITMA PRETRAGE TEMELJEN NA LJUDSKOM ANALITIČKOM MODELU RJEŠAVANJA PROBLEMA”, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu na kojem je obranjena doktorska disertacija, 02. Lipnja 2017.












