Diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika namijenjen je stjecanju kompetencija potrebnih za zanimanje nastavnik fizike i informatike. Izvodi ga Odjel za fiziku u suradnji s drugim odjelima PMF-a u Splitu.
Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika i informatika ili Fizika uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije fizike i informatike (mag. educ. phys. et inf.).
Nastavak školovanja je moguć na poslijediplomskim i doktorskim studijima nastavničkih orijentacija u Hrvatskoj poput studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, ali i u inozemstvu. Uz eventualne razlikovne predmete, moguć je i na znanstveno orijentiranim doktorskim studijima kao što je Biofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, te na različitim smjerovima doktorskih studija fizike, matematike, informatike u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.
Ciljane ustanove zapošljavanja završenih studenata su osnovne i srednje škole. Međutim, širina stečenih kompetencija iz fizike i informatike omogućava im rad i izvan tog sustava, primjerice u znanosti i visokom obrazovanja i na poslovima koji uključuju sposobnost modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika poput razvoja softvera, financijskog sektora, istraživanja i razvoja i slično.
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMP200 | Kvantna fizika II | 30 | 30 | 6 | ||
PMP122 | Eksperimentalne metode moderne fizike | 30 | 15 | 4 | |||
PMP009 | Povijest klasične fizike | 30 | 3 | ||||
PMS105 | Didaktika | 30 | 15 | 3 | |||
PMS007 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 30 | 15 | 3 | |||
PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | |||
Ukupno obvezni | 24 | ||||||
Izborni | Izborni predmeti iz informatike | ||||||
PMII50 | Računalna grafika | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH25 | Uvod u podatkovnu znanost | 30 | 30 | 5 | |||
Izborni predmeti iz fizike | |||||||
PMP20B | Mehanika neprekidnih sredina | 45 | 5 | ||||
PMP401 | Specijalna teorija relativnsoti | 30 | 15 | 4 | |||
PMP140 | Bioinformatika | 30 | 30 | 6 | |||
PMP141 | Biofizika | 30 | 15 | 15 | 6 | ||
PMP20F | Praktikum iz moderne fizike | 40 | 3 | ||||
PMP130 | Uvod u astronomiju i astrofiziku | 30 | 15 | 4 | |||
PMP119 | Uvod u statističku fiziku | 30 | 30 | 5 | |||
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 4 ECTS boda izbornih predmeta iz fizike. Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 10 ECTS bodova izbornih predmeta iz informatike. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMS170 | Pedagogija | 30 | 15 | 3 | ||
PMS006 | Stručno-pedagoška praksa | 15 | 1 | ||||
PMS116 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 30 | 15 | 3 | |||
PMP050 | Metodika nastave fizike I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
PMIK50 | Metodika nastave informatike I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
PMS171 | Primjena statistike u istraživanju obrazovanja | 30 | 15 | 3 | |||
Ukupno obvezni | 22 | ||||||
Izborni | Izborni predmeti iz fizike | ||||||
PMP105 | Znanstvena komunikacija | 20 | 10 | 2 | |||
Izborni informatički predmeti | |||||||
PMIH30 | Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi | 30 | 30 | 5 | |||
PMII60 | Računalni vid | ||||||
PMII70 | Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata | 30 | 30 | 5 | |||
PMIC50 | Raspodijeljeni sustavi | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH20 | Rudarenje podataka | 30 | 30 | 5 | |||
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta iz fizike. Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 10 ECTS bodova izbornih predmeta iz informatike. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMP201 | Fizika čvrstog stanja | 30 | 30 | 6 | ||
PMIK10 | Sustavi e-učenja | 30 | 15 | 5 | |||
PMS114 | Metodologija istraživanja u obrazovanju | 30 | 15 | 3 | |||
PMP150 | Metodika nastave fizike II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
PMIK60 | Metodika nastave informatike II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
PMIK51 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I | 15 | 30 | 3 | |||
Ukupno obvezni | 29 | ||||||
Izborni | Izborni predmeti iz društveno-humanističkog područja | ||||||
PMS160 | Upravljanje razredom | 15 | 15 | 2 | |||
PMS201 | Napredni modeli nastave | 15 | 15 | 2 | |||
Upisuje se najmanje jedan predmet |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMP152 | Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom | 60 | 4 | |||
PMIK61 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II | 15 | 30 | 3 | |||
Ukupno obvezni | 7 | ||||||
Izborni | Diplomski rad | ||||||
PMIZ50 | Diplomski informatički rad | 6 | 11 | ||||
PMIZ40 | Diplomski informatički seminar | 15 | 1,5 | ||||
PMPMSC | Diplomski rad | 30 | 12 | ||||
Izborni predmeti iz društveno-humanističkog područja | |||||||
PMS140 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama | 15 | 15 | 2 | |||
PMS201 | Napredni modeli nastave | 15 | 15 | 2 | |||
Izborni predmeti iz informatike | |||||||
PMIH30 | Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi | 30 | 30 | 5 | |||
PMII60 | Računalni vid | 30 | 30 | 5 | |||
PMII70 | Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata | 30 | 30 | 5 | |||
PMIC50 | Raspodijeljeni sustavi | 30 | 30 | 5 | |||
PMIH20 | Rudarenje podataka | 30 | 30 | 5 | |||
Izborni predmeti iz fizike | |||||||
PMP105 | Znanstvena komunikacija | 20 | 10 | 2 | |||
PMP160 | Uvod u geofiziku | 30 | 15 | 4 | |||
PMP103 | Povijest moderne fizike | 30 | 3 | ||||
PMP203 | Nuklearna fizika | 30 | 30 | 5 | |||
Diplomski rad: Bira se diplomski rad iz fizike ili Diplomski rad s pripadajućim seminarom iz informatike. | |||||||
Izborni predmeti iz društveno-humanističkog područja: upisuje se najmanje jedan predmet. | |||||||
Izborni predmeti iz informatike: upisuje se najmanje jedan predmet. | |||||||
Izborni predmeti iz fizike: upisuje se najmanje jedan predmet. |