Sveučilišni diplomski studij Matematika i fizika namijenjen je stjecanju kompetencija potrebnih za zanimanje nastavnik matematike i fizike. Izvode ga Odjel za fiziku i Odjel za matematiku PMF-a u Splitu. Temelji se na dugogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija matematike i fizike započetoj osnivanjem Više pedagoške škole u Splitu 1945. godine sa svrhom školovanja nastavnika fizike i matematike za potrebe osnovnih i srednjih škola Dalmacije.
Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Matematika i fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije matematike i fizike (mag. educ. math. et phys.).
Nastavak studija moguć je na većini poslijediplomskih studija fizike, uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita.
Studij nadograđuje temeljne koncepte matematike i fizike iza preddiplomskog studija, posebice one koji se rabe u školskoj nastavi. Studenti uče primjenu osnovnih eksperimentalnih metoda, obradu mjerenih podataka te izvedbu i interpretaciju demonstracijskih pokusa. Stječu znanja potrebna za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u multimedijskoj obradi i prezentaciji nastavnih sadržaja. Izborni kolegiji pružaju studentima mogućnost profiliranja u željenom smjeru.
Magistri edukacije matematike i fizike osposobljeni su za zanimanje nastavnika matematike i fizike u osnovnoj i srednjim školama, a kompetencije im omogućuju i rad na nizu složenih poslova u gospodarstvu, javnom sektoru i državnoj upravi. To su poslovi koji zahtijevaju analizu, modeliranje i rješavanje složenih problema, sustava i procesa te kompleksnu statističku obradu podataka i primjenu informatičke tehnologije. Sinergija znanja i vještina iz matematike i fizike osposobljava ih za rad u istraživačkim laboratorijima znanstvenih i stručnih ustanova te industrije.
Predmeti po semestrima
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM122 | Metodika nastave matematike I | 30 | 30 | 30 | 6 | |
PMM812 | Osnove geometrije | 45 | 30 | 6 | |||
PMM009 | Povijest matematike | 30 | 3 | ||||
PMP200 | Kvantna fizika II | 30 | 30 | 6 | |||
PMS007 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 30 | 15 | 3 | |||
PMS105 | Didaktika | 30 | 15 | 3 | |||
Ukupno obvezni | 27 | ||||||
Izborni | PMS135 | Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje | 15 | 15 | 2 | ||
PMS160 | Upravljanje razredom | 15 | 15 | 2 | |||
PMIK10 | Sustavi e-učenja | 30 | 30 | 5 | |||
PMS172 | Pedagogija slobodnog vremena | 15 | 15 | 2 | |||
PMS114 | Metodologija istraživanja u obrazovanju | 30 | 15 | 3 | |||
PMS108 | Sociologija odgoja i obrazovanja | 15 | 15 | 2 | |||
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM301 | Metodika nastave matematike II | 30 | 30 | 30 | 6 | |
PMM716 | Uvod u vjerojatnost | 45 | 45 | 8 | |||
PMP050 | Metodika nastave fizike I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
PMP203 | Nulearna fizika | 30 | 30 | 5 | |||
PMS116 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 30 | 15 | 3 | |||
PMS170 | Pedagogija | 30 | 15 | 3 | |||
PMS006 | Stručno-pedagoška praksa | 15 | 1 | ||||
Ukupno obvezni | 32 | ||||||
Izborni | PMS140 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama | 15 | 15 | 2 | ||
PMS173 | Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti | 15 | 15 | 2 | |||
PMS150 | Pozitivna psihologija | 15 | 15 | 2 | |||
PMS171 | Primjena statistike u istraživanju obrazovanja | 30 | 15 | 3 | |||
Studenti u I. i II. semestru upisuju ukupno najmanje 2 ECTS boda izbornih predmeta. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM130 | Metodička matematička praksa I | 30 | 3 | |||
PMP201 | Fizika čvrstog stanja | 30 | 30 | 6 | |||
PMP009 | Povijest klasične fizike | 30 | 3 | ||||
PMP150 | Metodika nastave fizike II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
Ukupno obvezni | 18 | ||||||
izborni | Skupina izbornih predmeta iz matematike i fizike: | ||||||
PMM014 | Konstruktivne metode u geometriji | 30 | 30 | 5 | |||
PMM201 | Vektorski prostori I | 30 | 30 | 6 | |||
PMM205 | Kriptografija | 30 | 15 | 15 | 5 | ||
PMM127 | Teorija igara | 45 | 15 | 5 | |||
PMM921 | Čunjosječnice | 30 | 30 | 5 | |||
PMM917 | Primjena tehnologije u nastavi matematike | 30 | 3 | ||||
PMM810 | Diofantske jednadžbe | 30 | 15 | 5 | |||
PMM914 | Vektorska analiza | 45 | 15 | 6 | |||
PMM306 | Financijska matematika | 30 | 30 | 5 | |||
PMP163 | Fizika mora I | 30 | 15 | 5 | |||
PMP130 | Uvod u astronomiju i astrofiziku | 30 | 15 | 4 | |||
PMP161 | Meteorologija | 30 | 15 | 5 | |||
PMP401 | Specijalna teorija relativnosti | 30 | 15 | 4 | |||
PMP140 | Bioinformatika | 30 | 30 | 6 | |||
PMP20C | Termodinamika nepovratnih procesa | 45 | 6 | ||||
Iz skupine izbornih predmeta iz matematike i fizike u III. i IV. semestru potrebno je upisati najmanje dva predmeta s ukupno najmanje 8 ECTS bodova, od čega iz matematike najmanje 5 ECTS bodova |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMM131 | Metodička matematička praksa II | 45 | 4 | |||
PMP152 | Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom | 60 | 4 | ||||
PMM133 | Metodika nastave primijenjene matematike | 30 | 30 | 5 | |||
PMM715 | Osnovne algebarske strukture | 30 | 30 | 6 | |||
PMM990 | Diplomski rad* matematika | 12 | |||||
PMPMSC | Diplomski rad* – fizika | 12 | |||||
Ukupno obvezni | 31 | ||||||
Izborni | Skupina izbornih društveno-humanističkih predmeta: | ||||||
PMS140 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama | 15 | 15 | 2 | |||
PMS173 | Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti | 15 | 15 | 2 | |||
PMS150 | Pozitivna psihologija | 15 | 15 | 2 | |||
PMS171 | Primjena statistike u istraživanju obrazovanja | 30 | 15 | 3 | |||
PMM809 | Vrednovanje u nastavi | 30 | 3 | ||||
Skupina izbornih predmeta iz matematike i fizike: | |||||||
PMM121 | Uvod u projektivnu geometriju | 30 | 30 | 5 | |||
PMM112 | Teorija skupova | 30 | 30 | 6 | |||
PMM120 | Uvod u diferencijalnu geometriju | 30 | 30 | 6 | |||
PMP103 | Povijest moderne fizike | 30 | 3 | ||||
PMP250 | Metodika nastave fizike III | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
PMP160 | Uvod u geofiziku | 30 | 15 | 4 | |||
PMP268 | Fizika mora II | 30 | 15 | 5 | |||
PMP204 | Uvod u atomsku i molekularnu fiziku | 30 | 30 | 6 | |||
PMP20E | FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA I | 30 | 15 | 6 | |||
PMP105 | Znanstvena komunikacija | 20 | 10 | 2 | |||
U III. i IV. semestru potrebno je upisati izborne predmete tako da ukupna suma ECTS bodova na studiju iznosi najmanje 120, pri čemu trebaju upisati najmanje po jedan predmet iz matematike, iz fizike i iz društveno-humanističkih znanosti. *Studenti upisuju diplomski rad iz matematike (PMM990) ili fizike (PMPMSC). |
Voditeljica studija:
-
Bernarda Lovrinčević Izvanredni profesor
- tel: +38521619245
- kabinet B3-04
- bernarda.lovrincevic@pmfst.hr