Nastavnički smjer u Splitu namijenjen je stjecanju kompetencija potrebnih za zanimanje nastavnik fizike. Izvodi ga Odjel za fiziku u suradnji s drugim odjelima PMF-a u Splitu.
Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra edukacije fizike (mag. educ. phys.).
Nastavak studija moguć je na većini poslijediplomskih studija fizike uz eventualno polaganje nekoliko razlikovnih ispita, primjerice na znanstveno orijentiranim doktorskim studijima kao što je Biofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, te na drugim srodnim studijima u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.
Studij nadograđuje temeljne koncepte fizike iz preddiplomskog studija, posebice one koji se rabe u školskoj nastavi. Studenti uče primjenu osnovnih eksperimentalnih metoda, obradu mjerenih podataka te izvedbu i interpretaciju demonstracijskih pokusa. Stječu znanja potrebna za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u multimedijskoj obradi i prezentaciji nastavnih sadržaja. Izborni kolegiji pružaju studentima mogućnost profiliranja u željenom smjeru.
Magistri edukacije fizike osposobljeni su za zanimanje nastavnika fizike u osnovnoj i srednjim školama, a kompetencije im omogućuju i rad na nizu složenih poslova u gospodarstvu, javnom sektoru i državnoj upravi. To su poslovi koji zahtijevaju analizu, modeliranje i rješavanje složenih problema, sustava i procesa te kompleksnu statističku obradu podataka i primjenu informatičke tehnologije. Sinergija znanja i vještina iz matematike i fizike osposobljava ih za rad u istraživačkim laboratorijima znanstvenih i stručnih ustanova te industrije.
Predmeti po semestrima
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni |
PMP200 | Kvantna fizika II | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 |
PMP201 | Fizika čvrstog stanja | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
PMP122 | Eksperimentalne metode moderne fizike | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
PMP009 | Povijest klasične fizike | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PMS105 | Didaktika | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
PMS007 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
UKUPNO: | 180 | 45 | 60 | 0 | 25 | ||
Izborni | PMP130 | Uvod u astronomiju i astrofiziku | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 |
PMT058 | Osnove elektronike I | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
PMP141 | Biofizika | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
PMP168 | Promjene u okolišu i rizici/ Environmental Changes and Risks | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
PMP161 | Meteorologija | 35 | 0 | 20 | 0 | 5 | |
PMP202 | Kvantna računala | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
PMP20F | Praktikum iz moderne fizike | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | |
PMP207 | Moderna spektroskopija | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
PMII55 | Računalna inteligencija s primjenama | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
PMP163 | Fizika mora | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni
|
|||||||
PMS114 | Metodologija istraživanja u obrazovanju | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
PMS108 | Sociologija odgoja i obrazovanja | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
PMP150 | Metodika nastave fizike II | 30 | 30 | 30 | 0 | 6 | |
UKUPNO | 90 | 45 | 30 | 0 | 11 | ||
DHZ izborni predmeti | |||||||
Izborni
|
PMS135 | Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 |
PMS160 | Upravljanje razredom | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
PMS201 | Napredni modeli nastave | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
PMS172 | Pedagogija slobodnog vremena | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
PMIK10 | Sustavi e-učenja | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
Ostali izborni predmeti | |||||||
PMP130 | Uvod u astronomiju i astrofiziku | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
PMP207 | Moderna spektroskopija | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
PMP168 | Promjene u okolišu i rizici/ Environmental Changes and Risks | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
PMP161 | Meteorologija | 35 | 0 | 20 | 0 | 5 | |
PMP381 | Uvod u supravodljivost | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PMP141 | Biofizika | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
PMP401 | Specijalna teorija relativnosti | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
PMT167 | Praktikum iz osnova elektronike | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | |
PMP202 | Kvantna računala | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
PMP163 | Fizika mora | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
PMII55 | Računalna inteligencija s primjenama | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
Upisuje se najmanje dva predmeta iz DHZ izborne grupe.
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | |||||||
PMP152 | Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | |
PMP250 | Metodika nastave fizike III | 30 | 30 | 30 | 0 | 6 | |
PMPMSC | Diplomski rad | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | |
UKUPNO | 30 | 100 | 30 | 0 | 28 | ||
Izborni | Izborni predmeti | ||||||
PMP105 | Znanstvena komunikacija | 20 | 10 | 0 | 2 | ||
PMS140 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
PMS173 | Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
PMS150 | Pozitivna psihologija | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
Izborni predmeti i njihovi bodovi mogu se kombinirati iz različitih semestara. |