Fizika, temeljna prirodna znanost koja se bavi proučavanjem prirodnih fenomena od kozmološke skale preko bioloških struktura i novih materijala do sub-nuklearne skale, jedna je od pokretača razvoja znanosti i tehnologija, uključujući novu instrumentaciju i tehnike mjerenja, modeliranja i kompjutorskih računanja.
Studij traje 6 semestara (3 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom završnog rada stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik/prvostupnica fizike (univ. bacc. phys.)
Studij omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskim sveučilišnim studijima Fizika (različitih smjerova), te Matematika i fizika, Fizika i informatika i Inženjerska fizika na PMF-u u Splitu, diplomskom studiju Fizika na sveučilištima u Rijeci i Osijeku, te na srodnim studijima u Europskoj uniji i svijetu.
Osim znanja i vještina iz fizike, ovaj studij daje izvrsne osnove iz matematike i računarstva. Studenti se osposobljavaju za rješavanje složenih problema i razvijanje apstraktnog načina razmišljanja. Sadržaj studijskog programa i metode podučavanja usklađeni su sa suvremenim znanstvenim spoznajama.
U Hrvatskoj fizičari brzo nalaze posao. Dio njih zapošljava se unutar sustava obrazovanja i znanstvenih institucija, no svoje mjesto sve više nalaze i u gospodarstvu, gdje se također cijeni sklonost fizičara analitičkom rasuđivanju i snalaženje u tehničkom i računarskom okružju. To im omogućava zapošljavanje u djelatnostima od suvremenih industrijskih pogona i laboratorija, ICT-tvrtki do novčarskih i sličnih institucija.
Predmeti po semestrima
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM005 | Matematika I | 45 | 0 | 45 | 0 | 8 |
| PMP001 | Opća fizika I | 60 | 15 | 30 | 0 | 9 | |
| PMC008 | Opća kemija | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| PMP073 | Programiranje u struci | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | |
| PMP071 | Tekstualni i grafički programi za fizičare | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | |
| PMS250 | Strani jezik u struci I (Engleski) | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS131 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
| Ukupno obvezni | 135 | 45 | 135 | 30 | 28 | ||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM008 | Matematika II | 45 | 0 | 45 | 0 | 8 |
| PMP074 | Programski alati u fizici | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMP003 | Opća fizika II | 60 | 15 | 30 | 0 | 9 | |
| PMS251 | Strani jezik u struci II (Engleski) | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
| PMM10A | Linearna algebra i matrični račun | 45 | 0 | 45 | 0 | 8 | |
| PMS132 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
| Ukupno obvezni | 180 | 45 | 150 | 30 | 33 | ||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM950 | Diferencijalne jednadžbe | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 |
| PMP011 | Praktikum iz Opće fizike I | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | |
| PMP006 | Opća fizika III | 60 | 15 | 30 | 0 | 8 | |
| PMP107 | Matematičke metode fizike I | 45 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
| PMP110 | Klasična mehanika I | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| Ukupno obvezni | 165 | 15 | 160 | 0 | 28 | ||
| Izborni | PMC019 | Organska kemija | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PMS101 | Filozofija znanosti | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMS111 | Sociologija znanosti | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMP106 | Temeljni pojmovi u fizici | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| PMIC71 | Praktikum iz internetskih usluga | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| PMB065 | Opća biologija | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| PMC008 | Opća kemija za fizičare | 30 | 15 | 30 | 0 | 6 | |
| PMIA10 | Uvod u računarstvo | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMS101 | Filozofija znanosti | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMB010 | Biologija stanice | 30 | 0 | 45 | 0 | 6 | |
| U III. I IV. semestru studenti moraju upisati ukupno najmanje 5 ECTS bodova iz izbornih predmeta. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
|
Obvezni |
PMP111 | Klasična mehanika II | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 |
| PMP012 | Praktikum iz Opće fizike II | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | |
| PMP007 | Opća fizika IV | 60 | 15 | 30 | 0 | 8 | |
| PMP101 | Matematičke metode fizike II | 45 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
| PMP008 | Moderna fizika | 45 | 5 | 30 | 0 | 5 | |
| Ukupno obvezni | 180 | 20 | 160 | 0 | 27 | ||
|
Izborni |
FESC04 | Tehnička dinamika | 45 | 0 | 30 | 0 | 4 |
| PMT181 | Mehanika materijala | 45 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMID30 | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
| U III. I IV. semestru studenti moraju upisati ukupno najmanje 5 ECTS bodova iz izbornih predmeta. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMP013 | Praktikum iz Opće fizike III | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 |
| PMP119 | Uvod u statističku fiziku | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMP112 | Elektrodinamika I | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
| PMP102 | Matematičke metode fizike III | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| Ukupno obvezni | 90 | 15 | 115 | 0 | 18 | ||
| Izborni | PMP130 | Uvod u astronomiju i astrofiziku | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| PMB019 | Molekularna biologija | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMC103 | Biokemija I | 30 | 15 | 0 | 0 | 6,5 | |
| PMC019 | Organska kemija | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PMIE10 | Strukture podataka i algoritmi | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
| PMIH10 | Baze podataka | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMP162 | Prirodne znanosti i okoliš | 30 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
| PMT058 | Osnove elektronike I | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
| FESC06 | Termodinamika I | 45 | 0 | 30 | 0 | 7 | |
| PMT056 | Osnove elektrotehnike | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| U V. I VI. semestru studenti moraju upisati ukupno najmanje 18 ECTS bodova iz izbornih predmeta | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
|
Obvezni |
PMP113 | Elektrodinamika II | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 |
| PMP014 | Praktikum iz Opće fizike IV | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | |
| PMP117 | Uvod u kvantnu fiziku | 40 | 0 | 35 | 0 | 6 | |
| PMP115 | Statistička fizika | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
| PMPBSC | Završni preddiplomski rad | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
| Ukupno obvezni | 100 | 45 | 105 | 0 | 24 | ||
| Izborni | PMM120 | Uvod u diferencijalnu geometriju | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 |
| PMS109 | Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| PMID30 | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
| PMID70 | Operacijski sustavi | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMIC60 | Programiranje mrežnih aplikacija | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| PMIC10 | Arhitektura računala | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
| PMIC11 | Praktikum iz arhitekture računala | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| PMT061 | Osnove elektronike II | 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
| PMM915 | Parcijalne diferencijalne jednadžbe | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | |
| PMP170 | Računarska fizika | 20 | 5 | 20 | 0 | 4 | |
| PMC107 | Praktikum iz biokemije | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | |
| PMC106 | Biokemija II | 30 | 15 | 0 | 0 | 6,5 | |
| PMP160 | Uvod u geofiziku | 30 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
| FESC04 | Tehnička dinamika | 45 | 0 | 30 | 0 | 4 | |
| PMT181 | Mehanika materijala | 45 | 0 | 30 | 0 | 5 | |
| FESC09 | Termodinamika II | 45 | 0 | 30 | 0 | 4,5 | |
| U V. I VI. semestru studenti moraju upisati ukupno najmanje 18 ECTS bodova iz izbornih predmeta | |||||||










