Predmeti po semestrima
I semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMS105 | Didaktika | 30 | 15 | 3 | ||
| PMT065 | Proizvodni sustavi | 15 | 15 | 2 | |||
| PMT066 | Praktikum iz elektrotehnike | 30 | 3 | ||||
| PMIK10 | Sustavi e-učenja | 30 | 30 | 5 | |||
| PMS007 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 30 | 15 | 3 | |||
| PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | |||
| PMT167 | Praktikum iz osnova elektronike | 30 | 3 | ||||
| PMT168 | Energetika | 30 | 15 | 4 | |||
| Ukupno obvezni | 165 | 60 | 120 | 28 | |||
II semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMS170 | Pedagogija | 30 | 15 | 3 | ||
| PMS006 | Stručno-pedagoška praksa | 15 | 1 | ||||
| PMS116 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 30 | 15 | 3 | |||
| PMT169 | Metodika nastave tehničke kulture I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMIK50 | Metodika nastave informatike I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMS171 | Primjena statistike u istraživanju obrazovanja | 30 | 15 | 3 | |||
| PMT070 | Računala u tehničkim sustavima | 30 | 30 | 5 | |||
| Izborni predmet informatike I | |||||||
| Ukupno obvezni | 180 | 120 | 90 | 27 | |||
| Izborni | Izborni predmeti informatike IT-D2 (bira se jedan predmet, minimalno 5 ECTS bodova): | ||||||
| PMIC50 | Raspodijeljeni sustavi | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIK70 | Informatički menadžment | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH30 | Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII60 | Računalni vid | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII70 | Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata | 30 | 30 | 5 | |||
| Bira se jedan izborni predmet – minimalno 5 ECTS | |||||||
III semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMS108 | Sociologija odgoja i obrazovanja | 15 | 15 | 2 | ||
| PMS114 | Metodologija istraživanja u obrazovanju | 30 | 15 | 3 | |||
| PMT271 | Metodika nastave tehničke kulture II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMT172 | Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom I | 15 | 30 | 3 | |||
| PMIK60 | Metodika nastave informatike II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMIK51 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I | 15 | 30 | 3 | |||
| Izborni predmet informatike II | |||||||
| Izborni predmet tehnike I | |||||||
| Izborni DHZ predmet I | |||||||
| Ukupno obvezni | 105 | 120 | 120 | 23 | |||
| Izborni | Izborni predmeti informatike IT-D3 (bira se jedan predmet od minimalno 5 ECTS bodova): | ||||||
| PMT201 | 3D printanje | 30 | 30 | 6 | |||
| PMII50 | Računalna grafika | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID35 | Programiranje mobilnih aplikacija | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII30 | Inteligentni agenti | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID40 | Paralelno programiranje | 30 | 30 | 5 | |||
| Izborni predmeti tehnike I (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda): | |||||||
| PMT074 | Automatika II | 15 | 15 | 2 | |||
| PMT175 | Energetika i okoliš | 15 | 15 | 2 | |||
| Izborni DHZ predmeti (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda): | |||||||
| PMS201 | Napredni modeli nastave | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS160 | Upravljanje razredom | 15 | 15 | 2 | |||
| Bira se po jedan predmet iz svake skupine – minimalno 9 ECTS | |||||||
IV semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMT276 | Robotika | 15 | 15 | 3 | ||
| PMT177 | Seminar iz metodike nastave tehničke kulture s nastavnom praksom II | 15 | 30 | 3 | |||
| PMIK61 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II | 15 | 30 | 3 | |||
| Izborni predmet informatike III | |||||||
| Izborni predmet tehnike II | |||||||
| Izborni DHZ predmet II | |||||||
| Diplomski seminar | |||||||
| Diplomski rad | |||||||
| Ukupno obvezni | 15 | 45 | 60 | 9 | |||
| Izborni | Izborni predmeti informatike III IT-D4 (bira se jedan predmet od minimalno 5 ECTS bodova): | ||||||
| PMIC50 | Raspodijeljeni sustavi | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIK70 | Informatički menadžment | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII70 | Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII60 | Računalni vid | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIK80 | Informatička praksa | 176 | 5 | ||||
| Izborni predmeti tehnike II (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda): | |||||||
| PMT179 | Obnovljivi izvori energije | 15 | 15 | 2 | |||
| PMT173 | Foto i video tehnika | 30 | 2 | ||||
| PMT279 | Robotika u nastavi | 15 | 15 | 2,5 | |||
| Izborni DHZ predmeti II (bira se jedan predmet od minimalno 2 ECTS boda): | |||||||
| PMS173 | Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS140 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS150 | Pozitivna psihologija | 15 | 15 | 2 | |||
| PMSN09 | Komunikacijske vještine | 15 | 15 | 2 | |||
| Diplomski seminar | |||||||
| PMT180 | Diplomski seminar | 15 | 1 | ||||
| PMIZ40 | Diplomski seminar | 15 | 1 | ||||
| Diplomski rad | |||||||
| PMT299 | Diplomski rad tehnike | 30 | 9 | ||||
| PMIZ51 | Diplomski rad informatike | 30 | 9 | ||||
| Bira se po jedan predmet iz svake skupine – minimalno 19 ECTS | |||||||


Diplomski Informatika i tehnika – Popis predemta s opisima kolegija 2018







