Od akademske godine 2023./2024. planira se izvođenje studija na hrvatskom jeziku uz upisnu kvotu za državljane RH i EU za 22 redovita studenta.
Kontakt: molekularna_pmfst@pmfst.hr
Zašto studirati Molekularnu biologiju na PMF-u u Splitu?
- Studij pokriva široki raspon najsuvremenijih tema poput genomike, proteomike, biotehnologije, epigenetike, molekularne stanične biologije raka, starenja i brojnih drugih.
- Studenti će imati priliku učiti od ponajboljih stručnjaka za područje molekularnih bioznanosti s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Medicinskog fakulteta i Mediteranskog instituta za istraživanje života u Splitu (MedILS-s), te eminentnih gostujućih znanstvenika
- Mogućnost izvođenja praktičnog rada u malim grupama kao i individualnih istraživačkih projekata u laboratoriju gdje studenti blisko surađuju s profesorom
- Tijekom studija studenti će razviti analitičke vještine, vještine rješavanja znanstvenog problema te komunikacije potrebne za karijeru u znanosti
- Studenti imaju mogućnost uključivanja u tekuća znanstvena istraživanja, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama te aktivnostima popularizacije znanosti
- Široka spektar mogućnosti zaposlenja, od javnih i privatnih visokih učilište i znanstvenih instituta, rada u zdravstvenim ustanovama (klinička praksa), brojnim kemijskim i farmaceutskim laboratorijima, javnoj upravi u područjima kemije, ekologije i zdravlja, vladinim agencijama u područjima koja uključuju analizu i zaštitu hrane, lijekova, zraka, vode, otpada, i dr.
Predmeti po semestrima
I semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMB701 | Molekularna biologija stanice | 45 | 15 | 45 | 0 | 8 |
| PMB702 | Genomika i molekularna genetika eukariota | 30 | 15 | 30 | 0 | 7 | |
| PMC205 | Biokemija III | 30 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| PMC204 | Viši praktikum iz biokemije | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| PMB704 | Bioinformatika | 15 | 0 | 45 | 0 | 5 | |
| PMB705 | Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 15 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
| Ukupno obvezni | 135 | 60 | 165 | 0 | 30 | ||
II semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMB707 | Molekularna biotehnologija | 30 | 15 | 45 | 0 | 7 |
| PMB708 | Molekularna mikrobiologija | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
| PMB709 | Biostatistika | 30 | 0 | 45 | 0 | 6 | |
| PMB710 | Epigenetika | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | |
| PMB703 | Proteomika | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | |
| Ukupno obvezni | 120 | 30 | 165 | 0 | 24 | ||
| Izborni | Izborni 1 | 3 | |||||
| Izborni 2 | 3 | ||||||
| Napisati koliko se bira izbornih predmeta: Upisuju se 2 izborna predmeta = 6 ECTS | |||||||
III semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMB721 | Razvojna biologija | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| PMB713 | Biologija starenja | 30 | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| PMB714 | Kancerogeneza i mutageneza | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| PMB724 | Osnove imunologije | 17 | 30 | 15 | 0 | 5 | |
| Ukupno obvezni | 92 | 45 | 50 | 0 | 15 | ||
| Izborni | Izborni 1 | 3 | |||||
| Izborni 2 | 3 | ||||||
| Izborni 3 | 3 | ||||||
| Izborni 4 | 3 | ||||||
| zborni 5 | 3 | ||||||
| Napisati koliko se bira izbornih predmeta: Upisuju se 5 izbornih predmeta = 15 ECTS | |||||||
IV semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMB716 | Diplomski rad sa seminarom | 0 | 20 | 280 | 0 | 30 |
| Ukupno obvezni | 0 | 20 | 280 | 0 | 30 | ||
POPIS IZBORNIH PREDMETA
| POPIS IZBORNIH PREDMETA | ||||||||
| KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | Semestar | ||||
| P | S | V | T | 2. / 3. | ||||
| PMB717 | Stručna praksa (u nastavnoj bazi) | 0 | 0 | 176 | 0 | 5 | 3 | |
| PMB706 | Molekularna evolucija | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB718 | Struktura i svojstva bioloških membrana | 15 | 5 | 15 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB719 | Biomedicinske znanstvene zanimljivosti | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB720 | Modelni organizmi u molekularnoj biologiji | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB712 | Biologija matičnih stanica i tkivno inženjerstvo | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB722 | Metode mikroskopije | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB723 | Bioetika | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB715 | Primijenjena biotehnologija | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB725 | Virologija | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| PMB726 | Populacijska genetika | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB727 | Medicinska genetika | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| PMB728 | Kultura animalnih stanica | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | 2 | |
| PMB730 | Molekularna neurobiologija | 20 | 20 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB731 | Instrumentalne metode analize | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | |
| PMB732 | Molekularno citogenetičke analize kromosoma | 10 | 5 | 15 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB733 | Evolucija čovjeka | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB734 | Fitoterapija | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | |
| PMB735 | Toksikologija | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB736 | Uvod u nutricionizam | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| PMB737 | Nutrigenomika | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB711 | Uvod u biofiziku stanice | 30 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB739 | Molekularna onkologija | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB741 | Biologija in silico | 15 | 10 | 20 | 0 | 3 | 3 | |
| PMB742 | Osnove farmakologije | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | |
| PMIA55 | Primjena računala | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 | 2 | |
| PMIH23 | Strojno učenje u bioinformatici i medicini | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | |










