O studiju: Nastavnički smjer ima za cilj budućim nastavnicima matematike pružiti nadgradnju temeljnih matematičkih sadržaja usvojenih na preddiplomskom studiju i to u prvom redu onih koje će im biti od koristi u nastavi matematike u osnovnoj ili srednjoj školi (geometrija i teorija brojeva), a istovremeno dati nužne pedagoške i metodičke kompetencije potrebne nastavniku matematike.
PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA NASTAVNIČKI SMJER
I semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM014 | Konstruktivne metode u geometriji | 30 | 30 | 5 | ||
| PMM810 | Diofantske jednadžbe | 30 | 15 | 5 | |||
| PMM917 | Primjena tehnologije u nastavi matematike | 30 | 3 | ||||
| PMM122 | Metodika nastave matematike I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMS007 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 30 | 15 | 3 | |||
| PMS105 | Didaktika | 30 | 15 | 3 | |||
| Ukupno obvezni | 150 | 105 | 60 | 25 | |||
| Izborni | PMM205 | Kriptografija | 30 | 15 | 15 | 5 | |
| PMM201 | Vektorski prostori I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM811 | Vektorski prostori II | 30 | 15 | 5 | |||
| PMM216 | Algebra I | 30 | 15 | 5 | |||
| PMM921 | Čunjosječnice | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM912 | Metrički prostori | 45 | 15 | 6 | |||
| PMM913 | Mjera i integral | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM204 | Matematička teorija računarstva | 45 | 15 | 5 | |||
| PMM922 | Optimizacija | 30 | 15 | 5 | |||
| PMM127 | Teorija igara | 45 | 15 | 5 | |||
| PMM808 | Teorija kodiranja | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM914 | Vektorska analiza | 45 | 15 | 6 | |||
| PMM306 | Financijska matematika | 30 | 30 | 5 | |||
| Bira se barem 10 ECTS bodova (2 predmeta) iz grupa izbornih predmeta za 1. i 2. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 1. odnosno 2. semestar student sam odlučuje. | |||||||
II semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM133 | Metodika nastave primijenjene matematike | 30 | 30 | 5 | ||
| PMM301 | Metodika nastave matematike II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMM126 | Metodički matematički seminar | 45 | 3 | ||||
| PMS116 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 30 | 15 | 3 | |||
| PMS170 | Pedagogija | 30 | 15 | 3 | |||
| PMS173 | Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS171 | Primjena statistike u istraživanju obrazovanja | 30 | 15 | 3 | |||
| Ukupno obvezni | 165 | 120 | 75 | 25 | |||
| Izborni | PMM120 | Uvod u diferencijalnu geometriju | 30 | 30 | 6 | ||
| PMM915 | Parcijalne diferencijalne jednadžbe | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM505 | Uvod u financijsku matematiku | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM503 | Financijski praktikum | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM504 | Statistika u biomedicini | 30 | 30 | 5 | |||
III semestar
| POPIS PREDMETA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | ||||||||
| Semestar: 3. | ||||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | ||||
| P | S | V | T | |||||
| Obvezni | PMM012 | Metodički seminar: Natjecanja iz matematike | 30 | 3 | ||||
| PMM009 | Povijest matematike | 30 | 3 | |||||
| PMM812 | Osnove geometrije ,(ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) | 45 | 30 | 6 | ||||
| PMS108 | Sociologija odgoja i obrazovanja | 15 | 15 | 2 | ||||
| PMM130 | Metodička matematička praksa I | 30 | 3 | |||||
| PMS160 | Upravljanje razredom | 15 | 15 | 2 | ||||
| Ukupno obvezni | 105 | 60 | 60 | 19 | ||||
| Izborni | Izborna grupa Matematika | |||||||
| PMM205 | Kriptografija | 30 | 15 | 15 | 5 | |||
| PMM811 | Vektorski prostori II | 30 | 15 | 5 | ||||
| PMM216 | Algebra I | 30 | 15 | 5 | ||||
| PMM912 | Metrički prostori | 45 | 15 | 6 | ||||
| PMM913 | Mjera i integral | 30 | 30 | 6 | ||||
| PMM204 | Matematička teorija računarstva | 45 | 15 | 5 | ||||
| PMM921 | Čunjosječnice | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMM922 | Optimizacija | 30 | 15 | 5 | ||||
| PMM127 | Teorija igara | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMM808 | Teorija kodiranja | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMM914 | Vektorska analiza | 45 | 15 | 6 | ||||
| PMM306 | Financijska matematika | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMM201 | Vektorski prostori I | 30 | 30 | 6 | ||||
| Izborna grupa Informatika | ||||||||
| PMIK10 | Sustavi e-učenja | 30 | 30 | 5 | ||||
| PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | ||||
| Izborna grupa Društveno-humanistički predmeti | ||||||||
| PMS114 | Metodologija istraživanja u obrazovanju | 30 | 15 | 3 | ||||
| PMS201 | Napredni modeli nastave | 15 | 15 | 2 | ||||
| PMS172 | Pedagogija slobodnog vremena | 15 | 15 | 2 | ||||
| PMS135 | Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje | 15 | 15 | 2 | ||||
| SRP025 | Obrazovni menadžment | 15 | 15 | 2 | ||||
| Bira se 5 ECTS (jedan predmet) iz izborne grupe Informatika. Bira se ukupno barem 5 ECTS bodova (jedan predmet) iz izbornih grupa Matematika za 3. i za 4. semestar zajedno. Bira se barem 6 ECTS bodova (dva ili tri predmeta) iz izbornih grupa Društveno-humanistički predmeti za 3. i za 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje. | ||||||||
IV semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM131 | Metodička matematička praksa II | 45 | 4 | |||
| PMS006 | Stručno-pedagoška praksa | 15 | 1 | ||||
| PMM013 | Metodički seminar: Životopisi velikih matematičara | 30 | 3 | ||||
| PMM809 | Vrednovanje u nastavi | 30 | 3 | ||||
| PMS140 | Poučavanje učenika s posebnim potrebama | 15 | 15 | 2 | |||
| PMM990 | Diplomski rad | 21 | 12 | ||||
| Ukupno obvezni | 15 | 96 | 60 | 25 | |||
| Izborni | Izborna grupa Matematika | ||||||
| PMM120 | Uvod u diferencijalnu geometriju | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM915 | Parcijalne diferencijalne jednadžbe | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM505 | Uvod u financijsku matematiku | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM503 | Financijski praktikum | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM504 | Statistika u biomedicini | 30 | 30 | 5 | |||
| Izborna grupa Društveno-humanistički predmeti | |||||||
| PMS150 | Pozitivna psihologija | 15 | 15 | 2 | |||
| PMSN09 | Komunikacijske vještine | ||||||
| PMS174 | Kognitivna psihologija | 15 | 15 | 15 | 4 | ||
| PMS176 | Nasilje nad djecom | 15 | 15 | 2 | |||
| Bira se ukupno barem 5 ECTS bodova (jedan predmet) iz izbornih grupa Matematika za 3. i za 4. semestar zajedno. Bira se barem 6 ECTS bodova (dva il tri predmeta) iz izbornih grupa Društveno-humanistički predmeti za 3. i za 4. semestar zajedno. O broju odabranih predmeta za 3. odnosno 4. semestar student sam odlučuje. | |||||||
UVJETI UPISA I RAZLIKOVNI KOLEGIJI ZA NASTAVNIČKI SMJER
| UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ | RAZLIKOVNI KOLOEGIJI |
|---|---|
| preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 | Elementarna geometrija, Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova ( ako nisu položeni srodni kolegiji ) |
| preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 preddiplomski studij Matematika; smjer: matematički, računarski, primijenjena matematika na PMF-u u Splitu po upisanom programu poslije ak. god. 2017/18 | nema |
| preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 | nema |
| preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 | Osnovne algebarske strukture , Elementarna geometrija, te dva od sljedećih pet kolegija: Elementarna matematika u kurikulumu, Vektorski prostori I, Uvod u topologiju, Teorija skupova, Matematička logika |
| preddiplomski studij Matematika i fizika na PMF-u u Splitu | Uvod u vjerojatnost i statistiku, Osnovne algebarske strukture, Elementarna geomatrija ( ako nije položeno) |
| bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu | OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA |










