Zbog određene srodnosti predmeta matematika i informatika (za studiranje informatike nužna su matematička predznanja, a informatika se pokazala kao najatraktivnije područje za primjenu matematičkih modela i vještina) ovaj dvopredmetni studij ima zanimljiv, raznovrstan i ostvariv program u kojem se međusobno nadopunjuju i nadograđuju matematički i informatički kolegiji. Sam diplomski studij student može upisati ako u prethodno završenom preddiplomskom studiju ima ostvarenih barem 115 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, odnosno 55 ECTS bodova iz informatičkih kolegija, uz mogućnost nadoknade traženih bodova upisom razlikovnih predmeta i to najviše do 30 ECTS bodova. Dakle, studij nadograđuje prethodno stečena stručna matematička i informatička znanja s dodatnim sadržajima (14 ECTS bodova matematičkih kolegija, 35 ECTS bodova informatičkih predmeta) i sa sadržajima kojima se dobivaju pedagoško-didaktičko-metodičke kompetencije (57 ECTS bodova) nužnih za uspješno realiziranje svih obrazovnih programa iz matematike i informatike u osnovnoj i srednjoj školi. Međutim glavna karakteristika ovoga studija je međusobna isprepletenost dobivenih matematičkih i informatičkih kompetencija što rezultira cjelovitim obrazovanjem stručnjaka koji su podjednako osposobljeni za izvođenje nastave i iz matematike i iz informatike, ali isto tako koji su sposobni svoje integralne matematičko-informatičke kompetencije, znanja i vještine primijeniti i u radu izvan školskog sustava: u informatičkim tvrtkama, u financijskom sektoru, u osiguravajućim društvima, na poslovima koji uključuju sposobnost matematičkog modeliranja, programiranja i analitičkog načina razmišljanja, te primjene informacijsko-komunikacijskih tehnika.
Predmeti po semestrima
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM812 | Osnove geometrije (ako je kolegij položen na preddiplomskoj razini mijenja se kolegijem Elementarna geometrija ili propisanim kolegijem iz izbornih grupa Matematika) | 45 | 30 | 6 | ||
| PMM122 | Metodika nastave matematike I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMIK10 | Sustavi E-učenja | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID40 | Paralelno programiranje | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM009 | Povijest matematike | 30 | 3 | ||||
| PMS105 | Didaktika | 30 | 15 | 3 | |||
| PMS007 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 30 | 15 | 3 | |||
| Ukupno obvezni | 225 | 60 | 120 | 31 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM133 | Metodika nastave primijenjene matematike | 30 | 30 | 5 | ||
| PMM715 | Osnovne algebarske strukture | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM301 | Metodika nastave matematike II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMIK50 | Metodika nastave informatike I | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMS170 | Pedagogija | 30 | 15 | 3 | |||
| PMS116 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 30 | 15 | 3 | |||
| Ukupno obvezni | 180 | 90 | 120 | 29 | |||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM201 | Vektorski prostori I | 30 | 30 | 6 | ||
| PMM014 | Konstruktivne metode u geometriji | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM130 | Metodička matematička praksa I | 30 | 3 | ||||
| PMIK60 | Metodika nastave informatike II | 30 | 30 | 30 | 6 | ||
| PMIK51 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I | 15 | 30 | 3 | |||
| PMS108 | Sociologija odgoja i obrazovanja | 15 | 15 | 2 | |||
| Ukupno obvezni | 105 | 60 | 150 | 25 | |||
| Izborni | Izborna grupa Matematika | ||||||
| PMM810 | Diofantske jednadžbe | 30 | 15 | 5 | |||
| 79334 | Kriptografija | 30 | 15 | 15 | 5 | ||
| PMM808 | Teorija kodiranja | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM127 | Teorija igara | 45 | 15 | 5 | |||
| PMM917 | Primjena tehnologije u nastavi matematike | 30 | 3 | ||||
| PMM306 | Financijska matematika | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM201 | Vektorski prostori I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM104 | Euklidski prostori | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM922 | Optimizacija | 30 | 15 | 5 | |||
| PMM913 | Mjera i integral | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM700 | Uvod u matematičku logiku i teoriju skupova | 30 | 30 | 5 | |||
| Izborna grupa Informatika | |||||||
| PMIK20 | Tehnologije sustava E-učenja | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII50 | Računalna grafika | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII40 | Uvod u obradu prirodnog jezika | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII30 | Inteligentni agenti | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH15 | Uvod u geoinformacijske sustave | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH25 | Uvod u podatkovnu znanost | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII15 | Dubinsko strojno učenje | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID35 | Programiranje mobilnih aplikacija | 30 | 30 | 5 | |||
| Bira se ukupno barem 15 ECTS bodova iz grupe izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno. Od toga barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Matematika za 3. i 4. semestar zajedno i barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Informatika za 3. i 4. semestar zajedno. | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM131 | Metodička matematička praksa II | 45 | 4 | |||
| PMIK61 | Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II | 15 | 30 | 3 | |||
| PMS006 | Stručno-pedagoška praksa | 15 | 1 | ||||
| Ukupno obvezni | 30 | 75 | 8 | ||||
| Izborni | Modul diplomskog rada Matematika | ||||||
| PMM990 | Diplomski rad | 21 | 12 | ||||
| Modul diplomskog rada Informatika | |||||||
| PMIZ40 | Diplomski seminar | 15 | 1 | ||||
| PMIZ50 | Diplomski rad | 6 | 11 | ||||
| Izborna grupa Matematika | |||||||
| PMM120 | Uvod u diferencijalnu geometriju | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM809 | Vrednovanje u nastavi | 30 | 3 | ||||
| PMM915 | Parcijalne diferencijalne jednadžbe | 30 | 30 | 6 | |||
| PMM503 | Financijski praktikum | 30 | 30 | 5 | |||
| PMM504 | Statistika u biomedicini | 30 | 30 | 5 | |||
| Izborna grupa Informatika | |||||||
| PMID45 | Programske paradigme | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIC40 | Sigurnost računalnih učionica | 15 | 15 | 2,5 | |||
| PMIC50 | Raspodijeljeni sustavi | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH20 | Rudarenje podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIH30 | Interakcija čovjeka i računala : osnove i principi | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID60 | Jezični procesori | 30 | 30 | 5 | |||
| PMIK70 | Informatički menadžment | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID38 | Vizualni programski jezici i okružja | 15 | 15 | 2,5 | |||
| PMT279 | Robotika u nastavi | 15 | 15 | 2,5 | |||
| PMIK65 | Istraživački rad u informatičkom obrazovanju | 30 | 2,5 | ||||
| PMII60 | Računalni vid | 30 | 30 | 5 | |||
| PMII20 | Kognitivni sustavi | 30 | 30 | 5 | |||
| Bira se jedan od dva ponuđena modula diplomskog rada od 12 ECTS bodova. Bira se ukupno barem 15 ECTS bodova iz grupe izbornih predmeta za 3. i 4. semestar zajedno. Od toga barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Matematika za 3. i 4. semestar zajedno i barem 5 ECTS bodova iz izborne grupe Informatika za 3. i 4. semestar zajedno. | |||||||
| UVJET NA ZAVRŠENI PREDDIPLOMSKI STUDIJ | RAZLIKOVNI KOLOEGIJI | 
| preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu prije ak. god. 2017/18 | Osnovne algebarske strukture, Elementarna geometrija( ako nisu položeni srodni kolegiji i ako ih nema u redu predavanja) | 
| preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu po upisanom programu ak. god. 2017/18 | nema | 
| preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu , smjer nastavnički | nema | 
| preddiplomski studij Matematika , smjer računarski na PMF-u u Splitu | nema | 
| bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu | OSTVARENIH BAREM 115 ECTS BODOVA IZ MATEMATIČKIH KOLEGIJA, ODNOSNO 55 ECTS BODOVA IZ INFORMATIČKIH KOLEGIJA. BROJ ECTS BODOVA PROPISANIH RAZLIKOVNIH KOLEGIJA MORA BITI MANJI OD 30 ECTS BODOVA | 


							







