Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz ovih područja.
Problematika i logika koja stoji iza njezinog rješavanja ostaje nepromjenjena, ali se mijenja pristup i tehnologija. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti najpopularnije alate.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se iz dijela informatike na prvoj godini susretati sa matematikom, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Iz dijela tehnike savladat će vještine tehničkog crtanja i upoznati se sa osnovama termodinamike. Kroz daljnje studiranje student ulazi dublje u problematiku te savladava vještine i znanja operacijskih sustava, baza podataka, programiranja, elektrotehnike i elektronike, tehničke mehanike i elemenata strojeva …
Problematika i logika koja stoji iza njezinog rješavanja ostaje nepromjenjena, ali se mijenja pristup i tehnologija. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti najpopularnije alate.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se iz dijela informatike na prvoj godini susretati sa matematikom, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Iz dijela tehnike savladat će vještine tehničkog crtanja i upoznati se sa osnovama termodinamike. Kroz daljnje studiranje student ulazi dublje u problematiku te savladava vještine i znanja operacijskih sustava, baza podataka, programiranja, elektrotehnike i elektronike, tehničke mehanike i elemenata strojeva …
I semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM851 | Matematika I | 45 | 45 | 7 | ||
| PMIA10 | Uvod u računarstvo | 30 | 15 | 30 | 6 | ||
| PMID10 | Programiranje I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMIC71 | Praktikum iz internetskih usluga | 30 | 2 | ||||
| PMT051 | Grafičko komuniciranje i dizajn I | 30 | 30 | 6 | |||
| PMS138 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 30 | 0,5 | ||||
| Strani jezik u struci I | 30 | 2 | |||||
| Ukupno obvezni | 135 | 30 | 180 | 30 | 29,5 | ||
| Izborni | Strani jezik u struci I | ||||||
| PMS250 | Strani jezik u struci I (Engleski) | 30 | 2 | ||||
II semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM852 | Matematika II | 45 | 45 | 7 | ||
| PMP096 | Uvod u fiziku | 45 | 15 | 4 | |||
| PMID20 | Programiranje II | 30 | 30 | 6 | |||
| PMT002 | Uvod u politehniku | 15 | 15 | 2 | |||
| PMT152 | Grafičko komuniciranje i dizajn II | 15 | 15 | 3 | |||
| PMT153 | Uvod u nauku o toplini | 30 | 15 | 4 | |||
| PMS139 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 30 | 0,5 | ||||
| Strani jezik u struci II | 30 | ||||||
| Izborni društveno humanistički kolegij I | |||||||
| Ukupno obvezni | 180 | 60 | 105 | 30 | 28,5 | ||
| Izborni | Strani jezik u struci II | ||||||
| PMS251 | Strani jezik u struci II (Engleski) | 30 | 2 | ||||
| Izborni kolegij I – Bira se jedan izborni predmet – minimalno 2 ECTS | |||||||
| PMS104 | Jezična kultura | 15 | 15 | 2 | |||
| PMS109 | Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja | 15 | 15 | 2 | |||
| Bira se po jedan predmet iz svake skupine – minimalno 4 ECTS | |||||||
III semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMIG30 | Kombinatorna i diskretna matematika i algoritmi | 45 | 45 | 7 | ||
| PMIE10 | Strukture podataka i algoritmi | 30 | 30 | 6 | |||
| PMIH10 | Baze podataka | 30 | 30 | 5 | |||
| PMT154 | Materijali | 45 | 15 | 5 | |||
| PMT155 | Tehnička mehanika i čvrstoća | 45 | 15 | 6 | |||
| Ukupno obvezni | 195 | 135 | 29 | ||||
IV semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMM853 | Matematika III | 45 | 45 | 7 | ||
| PMID30 | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 6 | |||
| PMIC10 | Arhitektura računala | 30 | 30 | 6 | |||
| PMIC11 | Praktikum iz arhitekture računala | 30 | 2 | ||||
| PMT056 | Osnove elektrotehnike | 30 | 15 | 15 | 6 | ||
| PMT160 | Elementi i mehanizmi strojeva I | 30 | 15 | 4 | |||
| Ukupno obvezni | 165 | 15 | 165 | 31 | |||
V semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 5. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMT157 | Obrada materijala | 30 | 30 | 5 | ||
| PMIC30 | Računalne mreže | 30 | 30 | 5 | |||
| PMID50 | Uvod u programsko inženjerstvo | 30 | 30 | 5 | |||
| PMT058 | Osnove elektronike I | 45 | 5 | ||||
| PMT259 | Električna mjerenja | 30 | 30 | 5 | |||
| PMT163 | Elementi i mehanizmi strojeva II | 30 | 30 | 5 | |||
| Ukupno obvezni | 180 | 15 | 150 | 30 | |||
VI semestar
| POPIS PREDMETA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 6. | |||||||
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | PMT064 | Automatika I | 30 | 15 | 5 | ||
| PMID70 | Operacijski sustavi | 30 | 30 | 5 | |||
| PMT061 | Osnove elektronike II | 30 | 15 | 5 | |||
| PMT062 | Primijenjena elektrotehnika | 30 | 15 | 5 | |||
| PMIC60 | Programiranje mrežnih aplikacija | 30 | 30 | 5 | |||
| Završni rad | |||||||
| Ukupno obvezni | 150 | 30 | 75 | 25 | |||
| Izborni | PMIZ20 | Završni preddiplomski rad informatike | 15 | 5 | |||
| PMT198 | Završni preddiplomski rad tehnike | 15 | 5 | ||||
| Bira se jedan završni preddiplomski rad (Informatika ili tehnika) – 5 ECTS | |||||||


Prijediplomski Informatika i tehnika – Popis predmeta s opisima kolegija







