Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja informatike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem informatičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima.
Predmeti po semestrima
I semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: 1. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMID10 | Programiranje I | 30 | 30 | 6 | ||
PMIA10 | Uvod u računarstvo | 30 | 30 | 5 | |||
PMII52 | Osnovni tekstualni i grafički programski alati | 15 | 1 | ||||
PMIC71 | Praktikum iz internetskih usluga | 30 | 2 | ||||
PMM851 | Matematika I | 45 | 45 | 7 | |||
PMT081 | Osnove elektrotehnike i elektronike | 30 | 30 | 6 | |||
PMS138 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 30 | 0,5 | ||||
Ukupno obvezni predmeti | 27,5 | ||||||
Izborni | PMS250 | Strani jezik u struci I (engleski) | 30 | 2 | |||
Izbornii strani jezik u struci I-1 | 2 |
II semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: 2. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMID20 | Programiranje II | 30 | 30 | 6 | ||
PMIC10 | Arhitektura računala | 30 | 30 | 6 | |||
PMIC12 | Projektni praktikum iz arhitekture računala | 45 | |||||
PMID25 | Rješavanje problemskih zadataka programiranjem | 45 | 4 | ||||
PMT082 | Praktikum iz elektrotehnike i elektronike | 30 | 2 | ||||
PMM852 | Matematika II | 45 | 45 | 7 | |||
PMS139 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 30 | 0,5 | ||||
Ukupno obvezni predmeti | 29,5 | ||||||
Izborni |
PMS251 | Strani jezik u struci II (engleski) | 30 | 2 | |||
Izborni strani jezik u struci I-2 | 2 |
III semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: 3. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMIE10 | Strukture podataka i algoritmi | 30 | 30 | 6 | ||
PMIH10 | Baze podataka | 30 | 30 | 5 | |||
PMIC30 | Računalne mreže | 30 | 30 | 5 | |||
PMIG30 | Kombinatorna i diskretna matematika i algoritmi | 45 | 45 | 7 | |||
PMII80 | Modeliranje i simulaacija | 30 | 30 | 6 | |||
Ukupno obvezni predmeti | 29 | ||||||
Izborni |
PMS111 | Sociologija znanosti | 15 | 15 | 2 | ||
Napomena: upisuje se 1 kolegij (2 ECTS) | 2 |
IV semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: 4. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMID30 | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 6 | ||
PMIH11 | Informatički projekt iz baza podataka | 30 | 2 | ||||
PMIH30 | Interakcija čovjeka i računala: osnove i principi | 30 | 30 | 5 | |||
PMIE11 | Algoritmi u primjeni | 15 | 15 | 3 | |||
PMIC31 | Praktikum iz računalnih mreža | 30 | 2 | ||||
PMIG10 | Primijenjena statistika | 30 | 30 | 6 | |||
Ukupno obvezni predmeti | 29 |
V semestar
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 3. | |||||||
Semestar: 5. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMID50 | Uvod u programsko inženjerstvo | 30 | 30 | 5 | ||
PMII10 | Uvod u umjetnu inteligenciju | 30 | 30 | 5 | |||
PMM951 | Numerička matematika | 30 | 30 | 5 | |||
Ukupno obvezni predmeti | 15 | ||||||
Izborni | PMIH40 | Metodologija dizajna interakcija | 30 | 30 | 5 | ||
PMIH15 | Uvod u geoinformacijske sustave | 30 | 30 | 5 | |||
PMIG20 | Osnove teorije strategijskih igara | 30 | 30 | 5 | |||
PMID60 | Jezični procesori | 30 | 30 | 5 | |||
Izborni informatički predmeti iz grupe I-5 | 15 | ||||||
Napomena: upisuju se 3 kolegija (15 ECTS) |
VI semestar
POPIS PREDMETA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 3. | |||||||||||
Semestar: 6. | |||||||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||||||
P | S | V | T | ||||||||
Obvezni | PMIC60 | Programiranje mrežnih aplikacija | 30 | 30 | 5 | ||||||
PMID70 | Operacijski sustavi | 30 | 30 | 5 | |||||||
PMIZ10 | Završni informatički projekt | 30 | 30 | 5 | |||||||
PMIZ21 | Završni informatički preddiplomski rad | 6 | 2 | ||||||||
Ukupno obvezni predmeti | 17 | ||||||||||
Izborni | PMIH50 | Multimodalna interakcija i sučelja | 30 | 30 | 5 | ||||||
PMII60 | Računalni vid | 30 | 30 | 5 | |||||||
PMIK70 | Informatički menadžment | 30 | 30 | 5 | |||||||
PMII70 | Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata | 30 | 30 | 5 | |||||||
Izborni informatički predmeti iz grupe I-6 | 10 | ||||||||||
PMS109 | Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja | 15 | 15 | 2 | |||||||
PMS104 | Jezična kultura | 15 | 15 | 2 | |||||||
PMSN09 | Komunikacijske vještine | 15 | 15 | 2 | |||||||
Izborni društveno-humanistički predmet I-6 | 2 | ||||||||||
Napomena: Upisuje se 1 kolegij (2 ECTS) |