Preddiplomski studij Biologije izvodi se na Odjelu za biologiju uz suradnju s ostalim Odjelima PMF-a. Završetkom preddiplomskog studija Biologije student stječe akademski stupanj prvostupnik biologije. Tijekom studija kroz različite biološke discipline stječu se znanja o strukturi, rastu, podrijetlu, evoluciju, raspodjeli i funkciji živih organizama na Zemlji. Preddiplomski studij Biologije omogućava studentima usvajanje znanja i vještina koji ih kvalificiraju za laboratorijski rad kao suradnika-laboranta, odnosno biološkog tehničara na sveučilištima i institutima, na medicinskim, veterinarskim, farmaceutskim, agronomskim, biotehničkim i sličnim ustanovama i tvrtkama te različitim ustanovama interdisciplinarnog tipa. Prvostupnik biologije može provoditi stručne i tehničke poslove u zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode, botaničkim i zoološkim vrtovima, muzejskim zbirkama, ustanovama za zaštitu okoliša i sličnim institucijama. Preddiplomski studij Biologije nudi mogućnost za nastavak studija na diplomskoj razini na Sveučilištu u Splitu te drugim sveučilištima u zemlji i svijetu.
Predmeti po semestrima
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: 1. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMC221 | Opća i anorganska kemija | 45 | 15 | 45 | 8 | |
PMB010 | Biologija stanice | 30 | 0 | 45 | 6 | ||
PMB013 | Opća zoologija | 30 | 0 | 45 | 6 | ||
PMMN01 | Matematika | 30 | 0 | 30 | 5 | ||
PMS138 | Tjelesna i zdravstvena kultura I | 0 | 0 | 30 | 0,5 | ||
PMB014 | Terenska nastava iz opće zoologije | 15 | 0 | 0 | 0,5 | ||
Ukupno obvezni | 150 | 15 | 195 | 26 | |||
Izborni predmeti | |||||||
PMS252 | Strani jezik u struci I (Engleski) | 0 | 30 | 0 | 2 | ||
PMB531 | Genotoksičnost i kako je istraživati | 15 | 0 | 15 | 2 | ||
PMB530 | Primjena mikroskopijskih tehnika u prirodnim znanostima | 15 | 0 | 15 | 2 | ||
Biraju se dva ili više izbornih predmeta (minimalno 4 ECTS-a). |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 1. | |||||||
Semestar: 2. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMB543 | Anatomija i histologija | 45 | 15 | 30 | 6 | |
PMM861 | Statistika | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
PMP090 | Opća fizika | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
PMB015 | Opća botanika | 45 | 0 | 30 | 7 | ||
PMIA50 | Informatika | 15 | 0 | 15 | 3 | ||
PMB017 | Terenska nastava iz opće botanike | 15 | 0 | 0 | 0,5 | ||
PMS139 | Tjelesna i zdravstvena kultura II | 0 | 0 | 30 | 0,5 | ||
Ukupno obvezni | 180 | 15 | 135 | 25 | |||
Izborni | Izborni predmeti | ||||||
PMB529 | Modelni organizmi i metode istraživanja u biologiji | 30 | 15 | 30 | 5 | ||
PMBN29 | Začinsko i aromatsko bilje | 15 | 0 | 15 | 2 | ||
PMS253 | Strani jezik u struci II (Engleski) | 0 | 30 | 0 | 2 | ||
PMB542 | Patogeni u hrani | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
Biraju se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno 5 ECTS-a). |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: 3. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMB506 | Ekologija I | 30 | 15 | 0 | 4 | |
PMB019 | Molekularna biologija | 30 | 0 | 30 | 5 | ||
PMB023 | Genetika | 30 | 0 | 30 | 4 | ||
PMC222 | Organska kemija | 30 | 15 | 45 | 6 | ||
PMB510 | Uvod u znanstveni rad iz biologije | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
PMC224 | Osnove bioinformatike | 15 | 15 | 15 | 4 | ||
Ukupno obvezni | 195 | 60 | 120 | 26 | |||
Izborni predmeti | |||||||
PMB534 | Biološka invazija | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
PMB535 | Toksičnost školjkaša | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
PMB544 | Osnove mediteranske prehrane | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
PMBN31 | Uzgoj bilja | 30 | 0 | 0 | 2 | ||
PMB547 | Genetika i biotehnologija u agrikulturi | 30 | 10 | 20 | 4 | ||
Biraju se jedan ili više izbornhi predmeta (minimalno 4 ECTS-a). |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 2. | |||||||
Semestar: 4. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMB512 | Ekologija II | 30 | 15 | 0 | 4 | |
PMB513 | Biološka oceanografija | 30 | 15 | 0 | 4 | ||
PMC223 | Analitičke metode | 30 | 15 | 30 | 4 | ||
PMB028 | Alge i gljive | 30 | 0 | 30 | 5 | ||
PMB545 | Molekularna genetika | 30 | 15 | 0 | 3,5 | ||
PMB025 | Beskralježnjaci | 30 | 0 | 45 | 6,5 | ||
PMB027 | Terenska nastava iz beskralježnajka | 15 | 0 | 0 | 0,5 | ||
PMB030 | Terenska nastava alga i gljiva | 15 | 0 | 0 | 0,5 | ||
Ukupno obvezni | 210 | 60 | 105 | 28 | |||
Izborni | Izborni predmeti | ||||||
PMB537 | Ekologija ponašanja životinja | 15 | 15 | 0 | 3 | ||
PMB538 | Primijenjena histologija morskih organizama | 15 | 0 | 15 | 3 | ||
PMB417 | Izrada zbirke beskralješnjaka | 15 | 0 | 15 | 2 | ||
Biraju se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno 2 ECTS boda) |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 3. | |||||||
Semestar: 5. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMB031 | Kralježnjaci | 30 | 15 | 30 | 6,5 | |
PMB518 | Opća mikrobiologija | 45 | 0 | 45 | 5 | ||
PMB519 | Biološka evolucija | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
PMB034 | Fiziologija bilja | 45 | 0 | 45 | 8 | ||
PMC103 | Biokemija I | 30 | 15 | 0 | 6,5 | ||
PMB521 | Terenska nastava iz kralježnjaka | 15 | 0 | 0 | 0,5 | ||
Ukupno obvezni | 195 | 45 | 120 | 29,5 | |||
Izborni | Izborni predmeti | ||||||
PMB546 | Osnove genetičkog inženjerstva | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
PMB540 | Biološka raznolikost | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
PPB266 | Makrozoobentos krških tekućica | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
PMB536 | Citogenetičke analize kromosoma | 10 | 5 | 15 | 2 | ||
Bira se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno 2 ECTS boda). |
POPIS PREDMETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godina studija: 3. | |||||||
Semestar: 6. | |||||||
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU | ECTS | |||
P | S | V | T | ||||
Obvezni | PMB036 | Animalna fiziologija | 45 | 0 | 45 | 7,5 | |
PMC225 | Biokemija II | 30 | 15 | 45 | 6,5 | ||
PMB038 | Sistematska botanika | 30 | 0 | 30 | 6 | ||
PMB525 | Konzervacijska biologija | 30 | 15 | 0 | 4 | ||
PMB040 | Terenska nastava iz sistematske botanike | 15 | 0 | 0 | 0,5 | ||
PMBC20 | Završni preddiplmski rad | 0 | 15 | 0 | 2 | ||
Ukupno obvezni | 150 | 45 | 120 | 26,5 | |||
Izborni | Izborni predmeti | ||||||
PPB318 | Evolucija čovjeka | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
PMB541 | Ekologija riba | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
PMB539 | Virologija | 15 | 15 | 0 | 2 | ||
PPB264 | Izolacija i primjena eteričnih ulja | 15 | 0 | 15 | 2 | ||
PMBC01 | Stručna praksa | 0 | 0 | 176 | 5 | ||
Bira se jedan ili više izbornih predmeta (minimalno 2 ECTS boda). |